سند تولید شده توسط MyPigeons (2026.04.04 15:41:49) . مشاهده نسخه زنده آنلاین

شماره مسابقه: 7 | تاریخ: 2024.09.30 | زمان رهاسازی: 08:00:00

برگزارکننده: Törökszentmiklós Tagszövetség | پردازش شده توسط: Blanka Dúc

مختصات GPS: 47:50:20.5 | 17:17:40.5

محدوده: 251.215 km - 252.795 km

سری مسابقات یا دوره: 20 / 6

سیستم امتیازدهی: 10 / 4

وضعیت آب‌وهوا:

رهاسازی: 4 fok gyengén felhős

رسیدن یا زمان ورود کبوتر:

تعداد کبوترها: 130 | 20 %: 26

تعداد پرورش‌دهنده‌ها 7

فاصله میانگین 252 km

مدت زمان مسابقه: 00:16:19

اولین کبوتر:

HU-2024-19-17141 | رسیدن یا زمان ورود کبوتر: 1 | 11:32:37

سرعت: 1188.710 | فاصله: 252.739 km

پرورش‌دهنده: ifj. Kusel Dúc | باشگاه: R16

آخرین کبوتر:

HU-2024-19-17156 | رسیدن یا زمان ورود کبوتر: 1 | 11:48:33

سرعت: 1103.990 | فاصله: 252.316 km

پرورش‌دهنده: Gyárfás Sándor | باشگاه: R16

آخرین محاسبه مجدد: 2025.01.02, 17:09 |
کلوپپرورش‌دهندگانتعداد کبوترهاجوایز     درصد جوایزدرصد کبوترهای دارای جایزهامتیازها
R16 - Fegyvernek713026100 %20 %212,87
مجموع713026212,87
#  نامزدی / نام‌نویسی پرورش‌دهنده / تیم‌ کبوتر زمان رسیدن سرعت فاصله [km] موقعیت لافت (کبوترخانه) کلوپ امتیازها
1  18   ifj. Kusel Dúc (1) H  HU-2024-19-17141 11:32:37 1 188,71 252.739 1/21 R16 12,53
2  12   Kusel TEAM (1) H  HU-2024-19-17495 11:32:39 1 188,52 252.739 1/17 R16 12,29
3  6   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17184 11:32:29 1 182,28 251.215 1/27 R16 12,03
4  3   Kusel jr. (1) H  HU-2024-02-04187 11:34:44 1 177,01 252.743 1/11 R33 11,81
5  9   Kovács József (1) H  HU-2024-19-17491 11:34:57 1 176,06 252.795 1/10 R16 11,57
6  3   ifj. Kusel Dúc (1) H  HU-2024-02-04236 11:34:57 1 175,80 252.739 2/21 R16 11,33
7  12   ifj. Kusel Dúc (1) H  HU-2024-19-21511 11:34:59 1 175,62 252.739 3/21 R16 11,09
8  15   Kusel TEAM (1) H  HU-2024-19-19383 11:35:01 1 175,44 252.739 2/17 R16 10,85
9  15   ifj. Kusel Dúc (1) H  HU-2024-19-21521 11:35:02 1 175,35 252.739 4/21 R16 10,61
10  11   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17191 11:33:47 1 175,09 251.215 2/27 R16 10,35
11  17   Kusel TEAM (1) H  HU-2024-02-04224 11:35:52 1 170,81 252.739 3/17 R16 10,13
12  7   Kusel TEAM (1) H  HU-2024-02-04167 11:35:55 1 170,54 252.739 4/17 R16 9,89
13  21   Vágán Csaba (1) H  HU-2024-19-17070 11:34:49 1 170,47 251.437 1/28 R16 9,63
14  10   Kusel jr. (1) H  HU-2024-02-04181 11:41:24 1 141,57 252.743 2/11 R33 9,41
15  23   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17221 11:41:01 1 136,63 251.215 3/27 R16 9,15
16  2   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17200 11:41:05 1 136,29 251.215 4/27 R16 8,91
17  26   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17212 11:41:06 1 136,21 251.215 5/27 R16 8,67
18  12   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17182 11:43:21 1 124,76 251.215 6/27 R16 8,43
19  2   Vágán Csaba (1) H  HU-2024-19-20858 11:43:49 1 123,41 251.437 2/28 R16 8,19
20  5   Kusel TEAM (1) H  HU-2024-19-17151 11:45:27 1 121,04 252.739 5/17 R16 7,97
21  2   ifj. Kusel Dúc (1) H  HU-2024-D-853874 11:45:28 1 120,96 252.739 5/21 R16 7,73
22  4   Kovács József (1) H  HU-2024-02-04231 11:46:49 1 114,53 252.795 2/10 R16 7,49
23  24   Vágán Csaba (1) H  HU-2024-19-17077 11:45:43 1 113,95 251.437 3/28 R16 7,23
24  13   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17177 11:46:40 1 108,30 251.215 7/27 R16 6,99
25  16   Sinka József (1) H  HU-2024-19-17217 11:46:45 1 107,89 251.215 8/27 R16 6,75
26  4   Gyárfás Sándor (1) H  HU-2024-19-17156 11:48:33 1 103,99 252.316 1/16 R16 6,52

سایر شرکت‌کنندگان مسابقه