Carrera Nr.: 1 | Fecha: 2025.09.13 | Tiempo de Liberación: 07:20:00

Organizador: Villám Klub | Procesado por: Betti Komáromi

Coordenadas GPS: 48:14:3.7 | 17:24:30.6

Rango: 139.652 km - 168.649 km

Serie: 20 / 6

Sistema de puntos: 20 / 8

Clima:

Liberación:

Llegada:

Nr. de palomas: 1144 | 20 %: 229

Nr. de Colombófilos 28

Distancia promedio 157 km

Duración de la carrera: 00:12:31

Primera paloma:

HU-2025-02-5476 | Llegada: 1 | 09:15:07

Velocidad: 1229.350 | Distancia: 141.519 km

Colombófilo: Kovács Miklós | Sociedad Colombófila: B03

Última paloma:

HU-2025-02-6453 | Llegada: 1 | 09:31:59

Velocidad: 1108.850 | Distancia: 146.35 km

Colombófilo: Bártfai Ferenc | Sociedad Colombófila: B03

Último recálculo: 2025.09.24, 18:01 | Blanka Dúc
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomasPremios% de premios% de aves con premiosPuntos
A43 - Budaörs31635524.02 %33.74 %511,04
A48 - Vecsés21124017.47 %35.71 %192,52
A60 - Gyál93324519.65 %13.55 %279,57
B03 - Budafok41262912.66 %23.02 %321,91
B04 - Pesterzsébet2107114.8 %10.28 %73,16
B12 - Budapest12873.06 %25 %91,31
B21 - Budapest72764218.34 %15.22 %310,70
Suma281 1442291 780,21
#  Nom. Colombófilo / Equipo Paloma Llegada Velocidad Distancia [km] Posición del Palomar Sociedad Colombófila Coeficiente Puntos
1  27   Kovács Miklós Equipo 2   HU-2025-02-05476 09:15:07 1 229,35 141.519 1/32 A43 0.874 20,00
2  6   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891238 09:13:41 1 228,43 139.652 1/20 A43 1.748 19,95
3  19   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890049 09:27:38 1 222,89 156.082 1/20 B03 2.622 19,89
4  11   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05505 09:15:53 1 221,22 141.519 1/20 A43 3.497 19,84
5  17   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51190 09:28:25 1 217,16 156.304 1/20 B21 4.371 19,79
6  16   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51158 09:28:27 1 216,85 156.304 1/50 B21 5.245 19,74
7  29   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890409 09:28:30 1 216,37 156.304 2/50 B21 6.119 19,68
8  29   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-02-05453 09:15:02 1 213,90 139.652 1/36 A43 6.993 19,63
9  24   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891242 09:15:05 1 213,38 139.652 2/36 A43 7.867 19,58
10  33   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891229 09:15:07 1 213,03 139.652 3/36 A43 8.741 19,53
11  45   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51192 09:29:09 1 210,25 156.304 3/50 B21 9.615 19,47
12  6   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51169 09:29:10 1 210,10 156.304 2/20 B21 10.490 19,42
13  49   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890418 09:29:10 1 210,10 156.304 4/50 B21 11.364 19,37
14  20   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891239 09:15:25 1 209,87 139.652 4/36 A43 12.238 19,32
15  9   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-D-890432 09:29:12 1 209,78 156.304 3/20 B21 13.112 19,26
16  12   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51188 09:29:14 1 209,47 156.304 4/20 B21 13.986 19,21
17  32   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890415 09:29:17 1 209,00 156.304 5/50 B21 14.860 19,16
18  4   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890462 09:29:19 1 208,69 156.304 6/50 B21 15.734 19,11
19  2   Komáromi Betti Equipo 1   HU-2025-D-890584 09:27:30 1 205,19 153.662 1/20 B21 16.608 19,05
20  39   Pap János Equipo 2   HU-2025-D-947490 09:37:30 1 204,65 165.639 1/46 02 17.483 19,00
21  18   Komáromi Betti Equipo 1   HU-2025-D-890583 09:27:34 1 204,56 153.662 2/20 B21 18.357 18,95
22  28   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-D-950729 09:37:45 1 202,08 165.586 1/32 A60 19.231 18,89
23  62   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69400 09:38:11 1 198,69 165.639 2/46 02 20.105 18,84
24  44   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69384 09:38:12 1 198,55 165.639 3/46 02 20.979 18,79
25  20   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-M-202771 09:38:11 1 198,31 165.586 1/20 A48 21.853 18,74
26  8   Rozgonyi Attila Equipo 1   HU-2025-N-51452 09:39:03 1 196,77 166.411 1/20 A60 22.727 18,68
27  28   Rozgonyi Attila Equipo 2   HU-2025-D-915766 09:39:04 1 196,63 166.411 1/18 A60 23.601 18,63
28  16   Szász Sándor Equipo 1   HU-2025-D-915819 09:41:14 1 194,12 168.649 1/20 A60 24.476 18,58
29  23   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-N-51425 09:38:59 1 191,41 165.586 2/32 A60 25.350 18,53
30  18   Kovács Miklós Equipo 2   HU-2025-02-05475 09:18:53 1 190,40 141.519 2/32 A43 26.224 18,47
31  1   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05521 09:18:54 1 190,24 141.519 2/20 A43 27.098 18,42
32  17   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-59-03067 09:18:54 1 190,24 141.519 3/20 A43 27.972 18,37
33  20   Tóth Ferenc Equipo 1   HU-2025-02-06212 09:21:22 1 189,12 144.32 1/20 B03 28.846 18,32
34  16   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891950 09:17:29 1 188,59 139.652 5/36 A43 29.720 18,26
35  9   Tóth Ferenc Equipo 2   HU-2025-02-06232 09:21:27 1 188,31 144.32 1/12 B03 30.594 18,21
36  7   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51160 09:31:33 1 188,17 156.304 5/20 B21 31.469 18,16
37  15   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890453 09:31:37 1 187,57 156.304 7/50 B21 32.343 18,11
38  4   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891201 09:17:38 1 187,18 139.652 2/20 A43 33.217 18,05
39  4   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51195 09:31:42 1 186,82 156.304 6/20 B21 34.091 18,00
40  3   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-N-56540 09:17:41 1 186,68 139.652 3/20 A43 34.965 17,95
41  16   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-D-890448 09:31:43 1 186,67 156.304 7/20 B21 35.839 17,89
42  7   Tóth Ferenc Equipo 2   HU-2025-02-06208 09:21:38 1 186,52 144.32 2/12 B03 36.713 17,84
43  1   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891273 09:17:43 1 186,34 139.652 4/20 A43 37.587 17,79
44  18   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51154 09:31:46 1 186,22 156.304 8/20 B21 38.462 17,74
45  21   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890446 09:31:49 1 185,77 156.304 8/50 B21 39.336 17,68
46  20   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-D-890451 09:31:50 1 185,62 156.304 9/20 B21 40.210 17,63
47  10   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51176 09:31:59 1 184,27 156.304 10/20 B21 41.084 17,58
48  13   Kovács Attila Equipo 2   HU-2025-D-889920 09:31:55 1 183,19 156.082 1/15 B03 41.958 17,53
49  9   Baráth-Tóth Equipo 1   HU-2025-D-950711 09:39:58 1 183,04 165.586 1/20 A60 42.832 17,47
50  30   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-D-950710 09:40:06 1 181,91 165.586 3/32 A60 43.706 17,42
51  30   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891412 09:26:02 1 181,00 148.845 1/35 A43 44.580 17,37
52  7   Baráth-Tóth Equipo 1   HU-2025-N-51422 09:40:17 1 180,37 165.586 2/20 A60 45.455 17,32
53  6   Baráth-Tóth Equipo 1   HU-2025-D-950740 09:40:20 1 179,95 165.586 3/20 A60 46.329 17,26
54  39   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-D-915726 09:40:22 1 179,67 165.586 4/32 A60 47.203 17,21
55  36   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-952640 09:18:29 1 178,56 139.652 6/36 A43 48.077 17,16
56  5   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-02-05738 09:40:39 1 177,29 165.586 2/20 A48 48.951 17,11
57  2   Tóth Ferenc Equipo 1   HU-2025-N-53100 09:22:38 1 176,84 144.32 2/20 B03 49.825 17,05
58  25   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-D-950747 09:40:45 1 176,45 165.586 5/32 A60 50.699 17,00
59  12   Daróczi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-947192 09:41:18 1 176,26 166.206 1/20 A60 51.573 16,95
60  7   Rozgonyi Attila Equipo 1   HU-2025-D-915753 09:41:29 1 176,19 166.411 2/20 A60 52.448 16,89
61  9   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-N-53057 09:40:49 1 175,90 165.586 3/20 A48 53.322 16,84
62  8   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891285 09:19:03 1 173,05 139.652 5/20 A43 54.196 16,79
63  44   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-16-86196 09:41:15 1 172,29 165.586 6/32 A60 55.070 16,74
64  11   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-69376 09:41:24 1 171,42 165.639 1/20 02 55.944 16,68
65  4   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-N-53062 09:41:33 1 169,81 165.586 4/20 A48 56.818 16,63
66  11   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-M-202775 09:41:38 1 169,12 165.586 5/20 A48 57.692 16,58
67  24   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69378 09:41:47 1 168,25 165.639 4/46 02 58.566 16,53
68  7   Pap János Equipo 1   HU-2025-D-947473 09:41:50 1 167,84 165.639 2/20 02 59.441 16,47
69  54   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69353 09:41:51 1 167,71 165.639 5/46 02 60.315 16,42
70  4   Egyed Róbert Equipo 1   HU-2025-02-07701 09:22:58 1 167,64 143.581 1/20 B12 61.189 16,37
71  38   Komáromi Betti Equipo 2   HU-2025-02-07912 09:31:43 1 166,61 153.662 1/25 B21 62.063 16,32
72  11   Egyed Róbert Equipo 1   HU-2025-02-07655 09:23:09 1 165,90 143.581 2/20 B12 62.937 16,26
73  36   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-N-51430 09:42:20 1 163,37 165.586 7/32 A60 63.811 16,21
74  17   Hankó Ferenc Equipo 1   HU-2025-D-891079 09:28:18 1 160,13 148.845 1/20 A43 64.685 16,16
75  9   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891100 09:28:18 1 160,13 148.845 2/35 A43 65.559 16,11
76  8   Hankó Ferenc Equipo 1   HU-2025-D-891088 09:28:19 1 159,98 148.845 2/20 A43 66.434 16,05
77  12   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-69366 09:42:49 1 159,80 165.639 3/20 02 67.308 16,00
78  66   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69373 09:42:51 1 159,53 165.639 6/46 02 68.182 15,95
79  33   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69356 09:42:59 1 158,45 165.639 7/46 02 69.056 15,89
80  23   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-915828 09:45:45 1 157,11 168.649 1/63 A60 69.930 15,84
81  31   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-915833 09:45:45 1 157,11 168.649 2/63 A60 70.804 15,79
82  62   Borsos Family Equipo 2   HU-2025-02-07136 09:39:11 1 155,81 160.869 1/67 B04 71.678 15,74
83  15   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891224 09:20:52 1 155,42 139.652 6/20 A43 72.552 15,68
84  7   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891281 09:20:52 1 155,32 139.652 7/36 A43 73.427 15,63
85  2   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891276 09:20:55 1 154,94 139.652 7/20 A43 74.301 15,58
86  2   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890430 09:35:26 1 154,10 156.304 9/50 B21 75.175 15,53
87  11   Gazsi András Equipo 1   HU-2025-16-86365 09:43:47 1 153,74 165.889 1/20 A60 76.049 15,47
88  5   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51174 09:35:31 1 153,39 156.304 10/50 B21 76.923 15,42
89  9   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-N-51590 09:21:09 1 152,72 139.652 8/20 A43 77.797 15,37
90  3   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890044 09:35:28 1 152,18 156.082 2/20 B03 78.671 15,32
91  12   Egyed Róbert Equipo 1   HU-2025-D-890205 09:24:37 1 152,18 143.581 3/20 B12 79.545 15,26
92  9   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890046 09:35:30 1 151,90 156.082 3/20 B03 80.420 15,21
93  15   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890035 09:35:33 1 151,47 156.082 4/20 B03 81.294 15,16
94  16   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890042 09:35:33 1 151,47 156.082 5/20 B03 82.168 15,11
95  22   Bártfai Ferenc Equipo 2   HU-2025-02-06460 09:27:06 1 151,46 146.35 1/14 B03 83.042 15,05
96  9   Egyed Róbert Equipo 1   HU-2025-02-07707 09:24:52 1 149,87 143.581 4/20 B12 83.916 15,00
97  48   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69380 09:44:05 1 149,61 165.639 8/46 02 84.790 14,95
98  19   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-69393 09:44:05 1 149,61 165.639 4/20 02 85.664 14,89
99  2   Lőrinczi-Dúc Equipo 1   HU-2025-N-51469 09:44:10 1 149,52 165.723 1/20 A60 86.538 14,84
100  20   Hankó Ferenc Equipo 1   HU-2025-D-891057 09:29:35 1 148,64 148.845 3/20 A43 87.413 14,79
101  3   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891093 09:29:36 1 148,50 148.845 3/35 A43 88.287 14,74
102  64   Pap János Equipo 2   HU-2025-D-947481 09:44:20 1 147,61 165.639 9/46 02 89.161 14,68
103  22   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69374 09:44:22 1 147,35 165.639 10/46 02 90.035 14,63
104  2   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891409 09:29:44 1 147,32 148.845 4/35 A43 90.909 14,58
105  8   Egyed Róbert Equipo 1   HU-2025-02-07706 09:25:11 1 146,97 143.581 5/20 B12 91.783 14,53
106  59   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-68469 09:44:26 1 146,82 165.639 11/46 02 92.657 14,47
107  15   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-69358 09:44:26 1 146,82 165.639 5/20 02 93.531 14,42
108  29   Rozgonyi Attila Equipo 2   HU-2025-D-915798 09:45:10 1 146,34 166.411 2/18 A60 94.406 14,37
109  1   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-D-892056 09:44:27 1 146,32 165.586 6/20 A48 95.280 14,32
110  4   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05491 09:23:28 1 146,21 141.519 4/20 A43 96.154 14,26
111  35   Komáromi Betti Equipo 2   HU-2025-D-891962 09:34:07 1 145,73 153.662 2/25 B21 97.028 14,21
112  13   Hankó Ferenc Equipo 1   HU-2025-D-891058 09:30:01 1 144,81 148.845 4/20 A43 97.902 14,16
113  16   Hankó Ferenc Equipo 1   HU-2025-D-891071 09:30:03 1 144,52 148.845 5/20 A43 98.776 14,11
114  4   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891098 09:30:07 1 143,93 148.845 5/35 A43 99.650 14,05
115  16   Tóth Ferenc Equipo 1   HU-2025-02-06263 09:26:14 1 143,28 144.32 3/20 B03 100.524 14,00
116  3   Tóth Ferenc Equipo 1   HU-2025-02-06221 09:26:17 1 142,83 144.32 4/20 B03 101.399 13,95
117  1   Egyed Róbert Equipo 1   HU-2025-N-51395 09:25:42 1 142,25 143.581 6/20 B12 102.273 13,89
118  20   Pap János Equipo 1   HU-2025-D-947484 09:45:02 1 142,08 165.639 6/20 02 103.147 13,84
119  12   Tóth Ferenc Equipo 2   HU-2025-02-06203 09:26:23 1 141,92 144.32 3/12 B03 104.021 13,79
120  7   Kovács Miklós Equipo 2   HU-2025-02-05488 09:24:04 1 140,67 141.519 3/32 A43 104.895 13,74
121  16   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05478 09:24:05 1 140,52 141.519 5/20 A43 105.769 13,68
122  28   Bártfai Ferenc Equipo 2   HU-2025-02-06451 09:28:31 1 138,76 146.35 2/14 B03 106.643 13,63
123  10   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-59-03154 09:24:23 1 137,76 141.519 6/20 A43 107.517 13,58
124  13   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890421 09:37:27 1 137,17 156.304 11/50 B21 108.392 13,53
125  54   Borsos Family Equipo 2   HU-2025-02-07129 09:41:30 1 136,88 160.869 2/67 B04 109.266 13,47
126  18   Borsos Márk Medox Equipo 1   HU-2025-02-07040 09:41:31 1 136,75 160.869 1/20 B04 110.140 13,42
127  10   Borsos Family Equipo 2   HU-2025-02-07137 09:41:34 1 136,35 160.869 3/67 B04 111.014 13,37
128  14   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-D-890457 09:37:34 1 136,21 156.304 11/20 B21 111.888 13,32
129  4   Nagy Z. Róbert Equipo 1   HU-2025-02-09350 09:40:07 1 136,17 159.197 1/14 B21 112.762 13,26
130  3   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890445 09:37:36 1 135,93 156.304 12/50 B21 113.636 13,21
131  38   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69387 09:45:50 1 135,81 165.639 12/46 02 114.510 13,16
132  19   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51182 09:37:37 1 135,79 156.304 12/20 B21 115.385 13,11
133  39   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51180 09:37:37 1 135,79 156.304 13/50 B21 116.259 13,05
134  22   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51177 09:37:37 1 135,79 156.304 14/50 B21 117.133 13,00
135  6   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-D-890463 09:37:39 1 135,52 156.304 15/50 B21 118.007 12,95
136  38   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51157 09:37:41 1 135,24 156.304 16/50 B21 118.881 12,89
137  14   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891052 09:31:09 1 134,92 148.845 6/35 A43 119.755 12,84
138  5   Bártfai Ferenc Equipo 1   HU-2025-M-204682 09:29:01 1 134,35 146.35 1/20 B03 120.629 12,79
139  8   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51151 09:37:48 1 134,28 156.304 17/50 B21 121.503 12,74
140  11   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-02-05572 09:23:08 1 134,06 139.652 8/36 A43 122.378 12,68
141  12   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-952639 09:23:09 1 133,90 139.652 9/36 A43 123.252 12,63
142  9   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891227 09:23:09 1 133,90 139.652 10/36 A43 124.126 12,58
143  20   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05506 09:24:49 1 133,81 141.519 7/20 A43 125.000 12,53
144  8   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891419 09:31:17 1 133,77 148.845 7/35 A43 125.874 12,47
145  19   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891269 09:23:10 1 133,75 139.652 11/36 A43 126.748 12,42
146  17   Borsos Family Equipo 1   HU-2025-02-06988 09:41:55 1 133,55 160.869 1/20 B04 127.622 12,37
147  28   Kovács Miklós Equipo 2   HU-2025-02-05584 09:24:59 1 132,30 141.519 4/32 A43 128.497 12,32
148  6   Kovács Attila Equipo 2   HU-2025-D-889910 09:37:51 1 132,26 156.082 2/15 B03 129.371 12,26
149  14   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890041 09:37:51 1 132,26 156.082 6/20 B03 130.245 12,21
150  5   Mauchner Ferenc Equipo 1   HU-2025-02-08297 09:32:34 1 130,42 149.856 1/20 B21 131.119 12,16
151  8   Szabi és Szandi Equipo 2   HU-2025-D-890280 09:31:31 1 130,18 148.637 1/15 B21 131.993 12,11
152  6   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05594 09:25:20 1 129,14 141.519 8/20 A43 132.867 12,05
153  67   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-955801 09:49:24 1 128,84 168.649 3/63 A60 133.741 12,00
154  17   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-D-891217 09:23:44 1 128,65 139.652 9/20 A43 134.615 11,95
155  3   Kovács Miklós Equipo 1   HU-2025-02-05554 09:25:24 1 128,54 141.519 9/20 A43 135.490 11,89
156  5   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-891222 09:23:47 1 128,10 139.652 12/36 A43 136.364 11,84
157  34   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-D-952641 09:23:47 1 128,10 139.652 13/36 A43 137.238 11,79
158  6   Gazsi András Equipo 1   HU-2025-16-86360 09:47:04 1 127,99 165.889 2/20 A60 138.112 11,74
159  12   Kovács Miklós Equipo 2   HU-2025-02-05543 09:25:28 1 127,94 141.519 5/32 A43 138.986 11,68
160  15   Hankó Ferenc Equipo 1   HU-2025-D-891405 09:32:00 1 127,61 148.845 6/20 A43 139.860 11,63
161  44   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-915823 09:49:36 1 127,33 168.649 4/63 A60 140.734 11,58
162  17   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891099 09:32:05 1 126,90 148.845 8/35 A43 141.608 11,53
163  27   Hankó Ferenc Equipo 2   HU-2025-D-891055 09:32:07 1 126,62 148.845 9/35 A43 142.483 11,47
164  3   Mauchner Ferenc Equipo 1   HU-2025-02-08291 09:33:03 1 126,31 149.856 2/20 B21 143.357 11,42
165  34   Szakácsi-Vodila Equipo 2   HU-2025-N-51200 09:38:50 1 125,84 156.304 18/50 B21 144.231 11,37
166  14   Gazsi András Equipo 1   HU-2025-16-86384 09:47:22 1 125,69 165.889 3/20 A60 145.105 11,32
167  27   Komáromi Betti Equipo 2   HU-2025-02-08582 09:36:31 1 125,59 153.662 3/25 B21 145.979 11,26
168  15   Szakácsi-Vodila Equipo 1   HU-2025-N-51153 09:38:54 1 125,30 156.304 13/20 B21 146.853 11,21
169  9   Szász Sándor Equipo 1   HU-2025-N-51441 09:49:53 1 125,20 168.649 2/20 A60 147.727 11,16
170  47   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-68462 09:47:14 1 125,01 165.639 13/46 02 148.601 11,11
171  41   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69361 09:47:14 1 125,01 165.639 14/46 02 149.476 11,05
172  32   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69396 09:47:15 1 124,88 165.639 15/46 02 150.350 11,00
173  17   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-69365 09:47:16 1 124,76 165.639 7/20 02 151.224 10,95
174  13   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-69360 09:47:20 1 124,25 165.639 8/20 02 152.098 10,89
175  24   Komáromi Betti Equipo 2   HU-2025-02-08567 09:36:47 1 123,40 153.662 4/25 B21 152.972 10,84
176  35   Rozgonyi Attila Equipo 2   HU-2025-D-915793 09:48:08 1 123,39 166.411 3/18 A60 153.846 10,79
177  33   Rozgonyi Attila Equipo 2   HU-2025-D-915756 09:48:17 1 122,25 166.411 4/18 A60 154.720 10,74
178  15   Rozgonyi Attila Equipo 1   HU-2025-D-915767 09:48:18 1 122,12 166.411 3/20 A60 155.594 10,68
179  15   Szász Sándor Equipo 1   HU-2025-D-915821 09:50:19 1 121,96 168.649 3/20 A60 156.469 10,63
180  57   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-69383 09:47:40 1 121,71 165.639 16/46 02 157.343 10,58
181  58   Pap János Equipo 2   HU-2025-17-68459 09:47:41 1 121,58 165.639 17/46 02 158.217 10,53
182  42   Pap János Equipo 2   HU-2025-D-947492 09:47:44 1 121,20 165.639 18/46 02 159.091 10,47
183  72   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-915802 09:50:29 1 120,72 168.649 5/63 A60 159.965 10,42
184  27   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-M-202591 09:50:33 1 120,22 168.649 6/63 A60 160.839 10,37
185  10   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-02-05729 09:47:49 1 120,21 165.586 7/20 A48 161.713 10,32
186  6   Pap János Equipo 1   HU-2025-17-68458 09:47:52 1 120,19 165.639 9/20 02 162.587 10,26
187  42   Baráth Gyula Equipo 2   HU-2025-02-05742 09:47:50 1 120,09 165.586 1/26 A48 163.462 10,21
188  43   Pap János Equipo 2   HU-2025-D-947483 09:47:54 1 119,94 165.639 19/46 02 164.336 10,16
189  21   Baráth Gyula Equipo 2   HU-2025-N-53066 09:47:52 1 119,83 165.586 2/26 A48 165.210 10,11
190  16   Baráth Gyula Equipo 1   HU-2025-N-53074 09:47:54 1 119,58 165.586 8/20 A48 166.084 10,05
191  68   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-17-71787 09:50:39 1 119,48 168.649 7/63 A60 166.958 10,00
192  6   Tóth Ferenc Equipo 2   HU-2025-N-53096 09:28:55 1 119,48 144.32 4/12 B03 167.832 9,95
193  26   Egyed Róbert Equipo 2   HU-2025-D-920633 09:28:16 1 119,39 143.581 1/8 B12 168.706 9,89
194  22   Baráth Gyula Equipo 2   HU-2025-16-85965 09:47:58 1 119,08 165.586 3/26 A48 169.580 9,84
195  4   Baráth-Tóth Equipo 1   HU-2025-D-950731 09:48:00 1 118,82 165.586 4/20 A60 170.455 9,79
196  11   Tóth Ferenc Equipo 2   HU-2025-02-06253 09:29:00 1 118,76 144.32 5/12 B03 171.329 9,74
197  26   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-951226 09:50:48 1 118,36 168.649 8/63 A60 172.203 9,68
198  57   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-D-951232 09:50:50 1 118,11 168.649 9/63 A60 173.077 9,63
199  10   Rozgonyi Attila Equipo 1   HU-2025-D-915773 09:48:50 1 118,10 166.411 4/20 A60 173.951 9,58
200  39   Szász Sándor Equipo 2   HU-2025-M-202594 09:50:51 1 117,99 168.649 10/63 A60 174.825 9,53
201  7   Kovács Attila Equipo 2   HU-2025-N-51130 09:39:38 1 117,80 156.082 3/15 B03 175.699 9,47
202  10   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-889907 09:39:39 1 117,67 156.082 7/20 B03 176.573 9,42
203  2   Kovács Attila Equipo 2   HU-2025-D-890008 09:39:40 1 117,53 156.082 4/15 B03 177.448 9,37
204  13   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-M-202912 09:39:40 1 117,53 156.082 8/20 B03 178.322 9,32
205  2   Borsos Family Equipo 1   HU-2025-02-07121 09:43:59 1 117,28 160.869 2/20 B04 179.196 9,26
206  14   Kovács Attila Equipo 2   HU-2025-M-202911 09:39:42 1 117,27 156.082 5/15 B03 180.070 9,21
207  3   Kovács Attila Equipo 2   HU-2025-D-890006 09:39:42 1 117,27 156.082 6/15 B03 180.944 9,16
208  49   Baráth-Tóth Equipo 2   HU-2025-N-51424 09:48:13 1 117,19 165.586 8/32 A60 181.818 9,11
209  11   Kovács Attila Equipo 1   HU-2025-D-890038 09:39:43 1 117,13 156.082 9/20 B03 182.692 9,05
210  26   Pap János Equipo 2   HU-2025-D-947478 09:48:17 1 117,04 165.639 20/46 02 183.566 9,00
211  7   Daróczi Csaba Equipo 1   HU-2025-16-86239 09:48:49 1 116,85 166.206 2/20 A60 184.441 8,95
212  23   Borsos Family Equipo 2   HU-2025-02-07090 09:44:05 1 116,50 160.869 4/67 B04 185.315 8,89
213  17   Daróczi Csaba Equipo 1   HU-2025-16-86205 09:48:57 1 115,85 166.206 3/20 A60 186.189 8,84
214  5   Lőrinczi-Dúc Equipo 1   HU-2025-16-86313 09:48:32 1 115,73 165.723 2/20 A60 187.063 8,79
215  22   Lőrinczi-Dúc Equipo 2   HU-2025-N-51467 09:48:35 1 115,35 165.723 1/6 A60 187.937 8,74
216  7   Kövesi Csaba Equipo 1   HU-2025-02-05460 09:25:17 1 114,69 139.652 10/20 A43 188.811 8,68
217  27   Kövesi Csaba Equipo 2   HU-2025-N-51587 09:25:18 1 114,45 139.652 14/36 A43 189.685 8,63
