452
Nr. of Pigeons
25
Antal medlemmer
90
20 %
00:14:37
Race Duration
Kuty
Race Nr.14
Date2018.07.06
Time of Liberation06:00:00
OrganizerDerby Klub
Processed byErvin Deák
GPS Coordinates48:39:55 | 17:1:25
Range228.375 km – 276.006 km
LiberationFelengedőhelyen bárányfelhő, napsütés, 19 C.
First Pigeon
HU-2015-D-919201
1 · 08:47:58 1417.132 238.031 km
Egyed István
V33
Last Pigeon
HU-2017-07-54561
1 · 09:04:03 1303.733 239.952 km
Varga László
R12
#  Nom. Fancier / Team Pigeon Arrival Speed Distance [km] Loft Position Forening Coef.
1  0   Egyed István    HU-2015-D-919201 08:47:58 1 417,13 238.031005859375 20 V33 2.212
2  0   Egyed István    HU-2015-D-919252 08:47:59 1 416,99 238.031005859375 20 V33 4.425
3  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867510 09:00:21 1 395,86 251.7429962158203 20 R38 6.637
4  0   Blaskó István    HU-2017-R-114017 08:55:39 1 377,12 241.89100646972656 15 V33 8.850
5  0   Fejős Zsolt    HU-2017-07-51780 09:01:16 1 373,59 248.98599243164062 10 A23 11.062
6  0   Vincze István    HU-2017-23-85223 08:50:19 1 365,79 232.61700439453125 9 V05 13.274
7  0   Boda Ákos    HU-2017-D-255603 08:47:23 1 364,38 228.375 15 G21 15.487
8  0   Boda Ákos    HU-2016-D-115925 08:47:25 1 364,11 228.375 15 G21 17.699
9  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50234 09:04:55 1 361,39 251.7429962158203 20 R38 19.912
10  0   Egyed István    HU-2015-D-919287 08:54:57 1 360,57 238.031005859375 20 V33 22.124
11  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867505 09:05:30 1 357,11 251.7429962158203 20 R38 24.336
12  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2017-07-54418 09:05:35 1 356,50 251.7429962158203 20 R38 26.549
13  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2014-D-762439 09:05:36 1 356,37 251.7429962158203 20 R38 28.761
14  0   Tűri Norbert    HU-2016-P-18834 09:15:17 1 353,21 264.2590026855469 81 G21 30.973
15  0   Tűri Norbert    HU-2016-21-39511 09:15:23 1 352,52 264.2590026855469 81 G21 33.186
16  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50286 09:06:43 1 348,26 251.7429962158203 20 R38 35.398
17  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114984 08:58:16 1 346,58 240.0500030517578 40 R38 37.611
18  0   Boda Ákos    HU-2015-D-866827 08:49:39 1 346,15 228.375 15 G21 39.823
19  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-867798 08:58:22 1 345,82 240.0500030517578 40 R38 42.035
20  0   Boda Ákos    HU-2017-D-255576 08:49:42 1 345,76 228.375 15 G21 44.248
21  0   Zsíros István ifj.    HU-2016-D-143786 08:57:17 1 344,27 238.31700134277344 10 A06 46.460
22  0   Zsíros István ifj.    HU-2017-D-280919 08:57:18 1 344,15 238.31700134277344 10 A06 48.673
23  0   Egyed István    HU-2014-D-814844 08:57:07 1 343,92 238.031005859375 20 V33 50.885
24  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50270 09:07:26 1 343,11 251.7429962158203 20 R38 53.097
25  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2017-07-54443 09:07:29 1 342,75 251.7429962158203 20 R38 55.310
26  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50238 09:07:31 1 342,51 251.7429962158203 20 R38 57.522
27  0   Tűri Norbert    HU-2015-D-936094 09:16:57 1 341,76 264.2590026855469 81 G21 59.735
28  0   Egyed István    HU-2015-D-889916 08:57:44 1 339,26 238.031005859375 20 V33 61.947
29  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2014-D-762434 09:07:59 1 339,18 251.7429962158203 20 R38 64.159
30  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2017-07-54409 09:08:04 1 338,58 251.7429962158203 20 R38 66.372
31  0   Varga László    HU-2016-D-194029 08:59:30 1 336,78 239.95199584960938 22 R38 68.584
32  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256012 08:59:50 1 334,85 240.0500030517578 40 R38 70.796
33  0   Tűri Norbert    HU-2017-D-297838 09:18:10 1 333,52 264.2590026855469 81 G21 73.009
34  0   Boda Ákos    HU-2015-D-866857 08:51:33 1 331,25 228.375 15 G21 75.221
35  0   Boda Ákos    HU-2017-D-255588 08:51:35 1 330,99 228.375 15 G21 77.434
36  0   Egyed István    HU-2016-D-180853 08:58:55 1 330,40 238.031005859375 20 V33 79.646
37  0   Korsós Albert    HU-2016-28-39340 09:24:35 1 330,34 272.1659851074219 14 G21 81.858
38  0   BAMAHO-dúc    HU-2017-R-103029 08:52:55 1 329,93 229.9669952392578 15 G21 84.071
39  0   BAMAHO-dúc    HU-2016-D-169005 08:52:58 1 329,55 229.9669952392578 15 G21 86.283
40  0   BAMAHO-dúc    HU-2016-D-169003 08:52:59 1 329,42 229.9669952392578 15 G21 88.496
41  0   Egyed István    HU-2017-D-294760 08:59:16 1 327,80 238.031005859375 20 V33 90.708
42  0   Tűri Norbert    HU-2014-D-782837 09:19:03 1 327,60 264.2590026855469 81 G21 92.920
43  0   Blaskó István    HU-2017-R-114063 09:02:24 1 326,16 241.89100646972656 15 V33 95.133
44  0   Varga László    HU-2017-07-54588 09:00:59 1 325,82 239.95199584960938 22 R38 97.345
45  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918729 09:26:04 1 325,25 273.0889892578125 10 G21 99.558
46  0   Tűri Norbert    HU-2016-D-207998 09:19:29 1 324,72 264.2590026855469 81 G21 101.770
47  0   Fejős Zsolt    HU-2016-07-47239 09:07:58 1 324,63 248.98599243164062 10 A23 103.982
48  0   Tűri Norbert    HU-2017-D-297973 09:19:35 1 324,05 264.2590026855469 81 G21 106.195
49  0   Fejős Zsolt    HU-2013-D-602310 09:08:04 1 323,92 248.98599243164062 10 A23 108.407
49  0   Fejős Zsolt    HU-2017-07-51783 09:08:04 1 323,92 248.98599243164062 10 A23 108.407
51  0   Egyed István    HU-2017-R-114876 08:59:59 1 322,52 238.031005859375 20 V33 112.832
52  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2012-D-521727 09:29:03 1 320,29 276.0060119628906 20 G21 115.044
53  0   BAMAHO-dúc    HU-2017-R-103014 08:54:16 1 319,63 229.9669952392578 15 G21 117.257
54  0   Blaskó István    HU-2017-R-114074 09:03:26 1 318,69 241.89100646972656 15 V33 119.469
55  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2014-O-32033 09:29:19 1 318,61 276.0060119628906 20 G21 121.681
56  0   Zsíros István ifj.    HU-2016-D-143751 09:01:02 1 316,43 238.31700134277344 10 A06 123.894
56  0   Zsíros István ifj.    HU-2016-D-143788 09:01:02 1 316,43 238.31700134277344 10 A06 123.894
58  0   Tűri Norbert    HU-2015-D-903557 09:20:47 1 316,14 264.2590026855469 81 G21 128.319
59  0   Zsíros István ifj.    HU-2016-D-143775 09:01:06 1 315,94 238.31700134277344 10 A06 130.531
60  0   Tűri Norbert    HU-2015-D-925880 09:20:50 1 315,81 264.2590026855469 81 G21 132.743
61  0   Varga László    HU-2014-07-41180 09:02:22 1 315,77 239.95199584960938 22 R38 134.956
62  0   Zsíros István ifj.    HU-2016-D-143785 09:01:10 1 315,46 238.31700134277344 10 A06 137.168
63  0   Tűri Norbert    HU-2016-21-39502 09:20:54 1 315,38 264.2590026855469 81 G21 139.381
64  0   Blaskó István    HU-2015-D-940704 09:03:55 1 315,22 241.89100646972656 15 V33 141.593
65  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-115007 09:02:32 1 315,10 240.0500030517578 40 R38 143.805
66  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256011 09:02:33 1 314,98 240.0500030517578 40 R38 146.018
67  0   Fejős Zsolt    HU-2017-R-125227 09:09:21 1 314,95 248.98599243164062 10 A23 148.230
68  0   Tűri Norbert    HU-2014-D-782885 09:20:58 1 314,94 264.2590026855469 81 G21 150.442
69  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-311353 09:02:36 1 314,62 240.0500030517578 40 R38 152.655
70  0   Vincze István    HU-2017-23-85218 08:57:05 1 313,60 232.61700439453125 9 V05 154.867
71  0   Vincze István    HU-2016-28-43100 08:57:09 1 313,11 232.61700439453125 9 V05 157.080
72  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919005 09:30:22 1 312,02 276.0060119628906 20 G21 159.292
73  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256051 09:03:04 1 311,27 240.0500030517578 40 R38 161.504
74  0   Boda Ákos    HU-2015-D-866791 08:54:10 1 311,24 228.375 15 G21 163.717
75  0   Varga László    HU-2014-07-41192 09:03:10 1 310,02 239.95199584960938 22 R38 165.929
76  0   Bajtek Tibor    HU-2017-D-254660 09:30:19 1 309,90 275.4930114746094 10 A23 168.142
77  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2017-07-54477 09:12:13 1 309,68 251.7429962158203 20 R38 170.354
78  0   Blaskó István    HU-2017-R-114072 09:04:53 1 308,34 241.89100646972656 15 V33 172.566
79  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-951604 09:03:29 1 308,29 240.0500030517578 40 R38 174.779
80  0   Blaskó István    HU-2017-R-114056 09:05:03 1 307,17 241.89100646972656 15 V33 176.991
81  0   Varga László    HU-2016-07-49979 09:03:34 1 307,17 239.95199584960938 22 R38 179.204
82  0   Blaskó István    HU-2017-R-114071 09:05:04 1 307,05 241.89100646972656 15 V33 181.416
83  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50244 09:12:44 1 306,17 251.7429962158203 20 R38 183.628
84  0   Varga László    HU-2017-07-54567 09:03:43 1 306,10 239.95199584960938 22 R38 185.841
85  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-867703 09:03:48 1 306,04 240.0500030517578 40 R38 188.053
86  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256044 09:03:51 1 305,68 240.0500030517578 40 R38 190.265
87  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2017-07-54412 09:12:49 1 305,61 251.7429962158203 20 R38 192.478
88  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919944 09:31:25 1 305,51 276.0060119628906 20 G21 194.690
89  0   Vincze István    HU-2016-23-77336 08:58:23 1 304,03 232.61700439453125 9 V05 196.903
90  0   Varga László    HU-2017-07-54561 09:04:03 1 303,73 239.95199584960938 22 R38 199.115

Other Race Participants

1 1947 | Demők János 281.6929931640625 km Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület 5
2 4651 | Tasi Gábor 263.9549865722656 km V12 Heves 10
3 3489 | Miló Mihály és fia 359.8349914550781 km T-14 Baktalórántháza 10
4 3220 | Lakatos András 360.09600830078125 km T-14 Baktalórántháza 10
5 1670 | Bolyán Antal 235.3249969482422 km A02 Cegléd 11
6 2885 | Majoros István 229.9199981689453 km 12
7 8990 | Gulyás István 356.34600830078125 km T11 Nyíregyháza 15
8 8534 | Benes Ferenc 300.552001953125 km 19
9 4510 | Szigetfalvi József 356.6929931640625 km T11 Nyíregyháza 20
10 8060 | Szegedi Barnabás 354.7239990234375 km 29