Wettflug Nummer: 1 | Datum: 2023.10.01 | Zeit des Auflasses: 07:30:00
Veranstalter: Pannon Maraton Klub | Bearbeitet von: Barna Ákos
GPS Koorinaten: 49:23:59 | 15:37:23
Angebot: 385.958 km - 459.667 km
Serien: 10 / 5
Punktesystem: 100 / 40
Wetter:
Auflass:
Ankunft:
Anzahl Tauben: 296 | 20 %: 59
Anzahl der Züchter: 17
Durchschnittliche Entfernung 417 km
Rennen-Dauer: 00:31:11
Erste Taube:
HU-2023-20-34878 | Ankunft: 1 | 12:23:26
Geschwindigkeit: 1419.590 | Entfernung: 416.554 km
Züchter: László - Molnár | Club: L03
Letzte Taube:
HU-2023-D-778711 | Ankunft: 1 | 12:37:39
Geschwindigkeit: 1283.190 | Entfernung: 394.772 km
Züchter: Adorjáni Mózes I. | Club: L02
Letzte automatische Neuberechnung: 2023.10.22, 21:15 | Bálint Tamás
| Organisation | Züchter | Anzahl Tauben | Preis | Preis % | % der Vögel mit Preisen | Punkte |
|---|
| 04 - Dél-Duna Tagszövetség | 2 | 30 | 4 | 6.78 % | 13.33 % | 228,29 |
| 20 - Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség | 15 | 266 | 55 | 93.22 % | 20.68 % | 3 901,71 |
| Summe | 17 | 296 | 59 | | 4 130,00 |
1 (363,44)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 9 | 9 | HU-2023-P-46051 | 12:51:16 | 1 365,07 | 30.405 | 91,72 |
| 17 | 1 | HU-2023-P-46052 | 12:57:28 | 1 339,22 | 57.432 | 83,45 |
| 18 | 7 | HU-2023-20-35138 | 12:57:31 | 1 339,02 | 60.811 | 82,41 |
| 39 | 5 | HU-2023-P-46037 | 13:03:57 | 1 313,22 | 131.757 | 60,69 |
| 54 | 8 | HU-2023-P-46001 | 13:09:02 | 1 293,53 | 182.432 | 45,17 |
| Summe | | | 363,44 |
2 (340,68)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 14 | 1 | HU-2023-D-779207 | 12:39:22 | 1 349,20 | 47.297 | 86,55 |
| 25 | 2 | HU-2023-D-779213 | 12:43:09 | 1 332,90 | 84.459 | 75,17 |
| 30 | 5 | HU-2023-D-779226 | 12:44:43 | 1 326,27 | 101.351 | 70,00 |
| 32 | 4 | HU-2023-D-779203 | 12:44:50 | 1 325,77 | 108.108 | 67,93 |
| 58 | 9 | HU-2023-D-779243 | 12:54:48 | 1 285,09 | 195.946 | 41,03 |
| Summe | | | 340,68 |
3 (321,39)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 6 | 5 | HU-2023-D-779150 | 12:32:13 | 1 378,33 | 20.270 | 94,83 |
| 8 | 1 | HU-2023-D-779079 | 12:33:45 | 1 371,37 | 27.027 | 92,76 |
| 15 | 10 | HU-2023-20-34831 | 12:40:54 | 1 339,83 | 50.676 | 85,52 |
| 51 | 6 | HU-2023-20-34843 | 12:51:41 | 1 294,92 | 172.297 | 48,28 |
| Summe | | | 321,39 |
4 (312,07)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 4 | 3 | HU-2023-20-35695 | 12:33:06 | 1 380,72 | 13.514 | 96,90 |
| 13 | 7 | HU-2023-20-35714 | 12:40:04 | 1 349,69 | 43.919 | 87,59 |
| 20 | 4 | HU-2023-20-35716 | 12:43:10 | 1 336,33 | 67.568 | 80,34 |
| 52 | 10 | HU-2023-P-45928 | 12:53:17 | 1 294,51 | 175.676 | 47,24 |
| Summe | | | 312,07 |
5 (298,62)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 21 | 7 | HU-2023-D-778801 | 12:42:50 | 1 334,25 | 70.946 | 79,31 |
| 22 | 2 | HU-2023-D-779225 | 12:42:53 | 1 334,04 | 74.324 | 78,28 |
| 23 | 4 | HU-2023-D-779232 | 12:42:58 | 1 333,68 | 77.703 | 77,24 |
| 36 | 3 | HU-2023-D-778802 | 12:47:15 | 1 315,68 | 121.622 | 63,79 |
| Summe | | | 298,62 |
6 (282,07)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 2 | 1 | HU-2023-20-35133 | 12:45:39 | 1 389,36 | 6.757 | 98,97 |
| 34 | 10 | HU-2023-P-46004 | 13:02:00 | 1 320,93 | 114.865 | 65,86 |
| 38 | 3 | HU-2023-20-35141 | 13:03:55 | 1 313,35 | 128.378 | 61,72 |
| 44 | 8 | HU-2023-20-35355 | 13:05:11 | 1 308,39 | 148.649 | 55,52 |
| Summe | | | 282,07 |
7 (263,45)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 11 | 5 | HU-2023-20-35879 | 12:35:09 | 1 361,52 | 37.162 | 89,66 |
| 33 | 2 | HU-2023-20-35862 | 12:43:59 | 1 323,22 | 111.486 | 66,90 |
| 45 | 7 | HU-2023-20-35880 | 12:48:02 | 1 306,37 | 152.027 | 54,48 |
| 47 | 6 | HU-2023-20-35869 | 12:48:48 | 1 303,22 | 158.784 | 52,41 |
| Summe | | | 263,45 |
8 (230,69)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 10 | 6 | HU-2023-D-779127 | 13:07:34 | 1 361,71 | 33.784 | 90,69 |
| 12 | 7 | HU-2023-D-779126 | 13:09:32 | 1 353,82 | 40.541 | 88,62 |
| 48 | 1 | HU-2023-20-36126 | 13:22:47 | 1 302,97 | 162.162 | 51,38 |
| Summe | | | 230,69 |
9 (229,65)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 16 | 9 | HU-2023-20-34888 | 12:40:58 | 1 339,55 | 54.054 | 84,48 |
| 27 | 5 | HU-2023-20-34848 | 12:43:02 | 1 330,70 | 91.216 | 73,10 |
| 28 | 1 | HU-2023-20-34827 | 12:43:04 | 1 330,56 | 94.595 | 72,07 |
| Summe | | | 229,65 |
10 (221,37)
Stand im Wettflug
10
(221,37)
Gesamtwertung
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 1 | 3 | HU-2023-20-34878 | 12:23:26 | 1 419,59 | 3.378 | 100,00 |
| 29 | 2 | HU-2023-20-34880 | 12:43:26 | 1 329,00 | 97.973 | 71,03 |
| 49 | 8 | HU-2023-20-34860 | 12:50:54 | 1 298,08 | 165.541 | 50,34 |
| Summe | | | 221,37 |
11 (182,08)
Stand im Wettflug
11
(182,08)
Gesamtwertung
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 31 | 6 | HU-2023-04-31809 | 12:21:01 | 1 326,06 | 104.730 | 68,97 |
| 40 | 3 | HU-2023-M-182159 | 12:23:59 | 1 312,68 | 135.135 | 59,66 |
| 46 | 8 | HU-2023-M-182157 | 12:25:44 | 1 304,92 | 155.405 | 53,45 |
| Summe | | | 182,08 |
12 (179,31)
Stand im Wettflug
12
(179,31)
Gesamtwertung
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 3 | 3 | HU-2023-P-46020 | 12:46:07 | 1 387,30 | 10.135 | 97,93 |
| 19 | 10 | HU-2023-20-35140 | 12:58:07 | 1 336,57 | 64.189 | 81,38 |
| Summe | | | 179,31 |
13 (172,07)
Stand im Wettflug
13
(172,07)
Gesamtwertung
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 5 | 1 | HU-2023-20-35720 | 12:33:21 | 1 379,58 | 16.892 | 95,86 |
| 24 | 2 | HU-2023-20-35698 | 12:43:55 | 1 333,14 | 81.081 | 76,21 |
| Summe | | | 172,07 |
14 (115,17)
Stand im Wettflug
14
(115,17)
Gesamtwertung
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 41 | 6 | HU-2023-D-778790 | 12:49:14 | 1 310,94 | 138.514 | 58,62 |
| 43 | 4 | HU-2023-20-35719 | 12:49:47 | 1 308,68 | 145.270 | 56,55 |
| Summe | | | 115,17 |
15 (93,79)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 7 | 1 | HU-2023-20-35644 | 12:33:48 | 1 375,02 | 23.649 | 93,79 |
| Summe | | | 93,79 |
16 (91,38)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 50 | 8 | HU-2023-P-46224 | 13:09:00 | 1 296,86 | 168.919 | 49,31 |
| 57 | 10 | HU-2023-P-46088 | 13:12:01 | 1 285,43 | 192.568 | 42,07 |
| Summe | | | 91,38 |
17 (74,14)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 26 | 2 | HU-2023-D-779242 | 12:43:14 | 1 332,55 | 87.838 | 74,14 |
| Summe | | | 74,14 |
18 (64,83)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 35 | 10 | HU-2023-20-39062 | 12:38:46 | 1 319,03 | 118.243 | 64,83 |
| Summe | | | 64,83 |
19 (62,76)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 37 | 1 | HU-2023-20-37800 | 12:33:26 | 1 313,62 | 125.000 | 62,76 |
| Summe | | | 62,76 |
20 (57,59)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 42 | 8 | HU-2023-20-33801 | 12:49:02 | 1 309,45 | 141.892 | 57,59 |
| Summe | | | 57,59 |
21 (46,21)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 53 | 1 | HU-2023-D-787827 | 12:58:43 | 1 293,75 | 179.054 | 46,21 |
| Summe | | | 46,21 |
22 (44,14)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 55 | 6 | HU-2023-20-35103 | 13:10:44 | 1 290,27 | 185.811 | 44,14 |
| Summe | | | 44,14 |
23 (43,10)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 56 | 1 | HU-2023-20-35696 | 12:54:49 | 1 288,40 | 189.189 | 43,10 |
| Summe | | | 43,10 |
24 (40,00)
Stand im Wettflug
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Koeffizienten | Punkte |
|---|
| 59 | 7 | HU-2023-D-778711 | 12:37:39 | 1 283,19 | 199.324 | 40,00 |
| Summe | | | 40,00 |
Andere Wettflug-Teilnehmer
| 1 |
5761 | Sebestyén Gábor Team 2 |
404.631 km |
M02 Bonyhád |
2 |
| 2 |
7036 | László - Molnár Team 4 |
416.554 km |
L03 Pécsvárad |
4 |
| 3 |
3724 | Németh Dúc Team 3 |
439.637 km |
L07 Bóly |
5 |
| 4 |
7859 | Li Fujun Team 1 |
418.565 km |
|
7 |
| 5 |
9144 | Kiss Gyula Team 1 |
385.958 km |
M08 Dunaföldvár |
10 |
| 6 |
8639 | Ruzsity Team Team 3 |
459.667 km |
L07 Bóly |
10 |
| 7 |
8639 | Ruzsity Team Team 1 |
459.667 km |
L07 Bóly |
10 |
| 8 |
1909 | Daradics István Team 1 |
418.688 km |
L03 Pécsvárad |
10 |
| 9 |
5761 | Sebestyén Gábor Team 1 |
404.631 km |
M02 Bonyhád |
10 |
| 10 |
1909 | Daradics István Team 2 |
418.688 km |
L03 Pécsvárad |
10 |
- Name:
- Telefonnummer:
- E-Mail:
- Webseite:
- Facebook Seite: