Wettflug Nummer: 4 | Datum: 2019.07.06 | Zeit des Auflasses: 06:10:00
Veranstalter: Régiós hosszútáv | Bearbeitet von: Gál Ottó
GPS Koorinaten: 50:5:16 | 12:15:44
Angebot: 577.53 km - 771.789 km
Serien: 10 / 3
Wetter:
Auflass: Kissé felhős, enyhe D szél, 13 C fok.
Ankunft:
Anzahl Tauben: 3401 | 20 %: 680
Anzahl der Züchter: 290
Durchschnittliche Entfernung 671 km
Rennen-Dauer: 01:43:48
Erste Taube:
HU-2011-13-59758 | Ankunft: 1 | 13:26:22
Geschwindigkeit: 1345.084 | Entfernung: 586.95 km
Züchter: Csoknyai Mihály | Club: D07
Letzte Taube:
HU-2018-D-363054 | Ankunft: 1 | 16:52:15
Geschwindigkeit: 1086.617 | Entfernung: 697.88 km
Züchter: Czékus János | Club: U03
Organisation | Züchter | Anzahl Tauben | Preis | Preis % | % der Vögel mit Preisen |
---|---|---|---|---|---|
04 - Dél-Duna Tagszövetség | 100 | 1173 | 283 | 41.62 % | 24.13 % |
05 - Dél-Tisza Tagszövetség | 45 | 598 | 63 | 9.26 % | 10.54 % |
15 - Békés Tagszövetség | 55 | 526 | 64 | 9.41 % | 12.17 % |
21 - Hírös Tagszövetség | 12 | 147 | 25 | 3.68 % | 17.01 % |
30 - Aranyhomok Tagszövetség | 78 | 957 | 245 | 36.03 % | 25.6 % |
Summe | 290 | 3 401 | 680 |
# | Norm | Züchter / Team | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Entfernung [km] | Position des Taubenschlags | Club | Koeffizienten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Csoknyai Mihály (1) | H HU-2011-13-59758 | 13:26:22 | 1 345,08 | 586.9500122070312 | 1/10 | D07 | 0.294 |
2 | 2 | Tóth István (1) | H HU-2017-D-247508 | 14:14:41 | 1 325,66 | 642.5230102539062 | 1/10 | N10 | 0.588 |
3 | 2 | Soma Dúc (1) | H HU-2016-D-107948 | 13:53:10 | 1 295,75 | 600.14599609375 | 1/10 | D06 | 0.882 |
4 | 9 | Vizi János (2) | T HU-2015-D-923249 | 14:52:42 | 1 290,09 | 674.3289794921875 | 1/10 | N04 | 1.176 / 1.176 |
5 | 4 | Kecskeméti Zsolt (2) | H HU-2018-15-22692 | 15:43:22 | 1 285,99 | 737.3410034179688 | 1/10 | S08 | 1.470 / 1.470 |
6 | 1 | Jenei János (1) | H HU-2017-04-78999 | 14:09:55 | 1 278,15 | 613.4039916992188 | 1/10 | M08 | 1.764 |
7 | 0 | Szabó Lajos (1) | H HU-2016-D-185184 | 13:45:24 | 1 277,73 | 581.8790283203125 | 1/10 | A41 | 2.058 |
8 | 0 | Lür István (1) | H HU-2016-D-190380 | 14:32:54 | 1 276,64 | 642.02197265625 | 1/10 | A70 | 2.352 |
9 | 0 | Szabó Lajos (1) | H HU-2015-04-56575 | 13:46:33 | 1 274,51 | 581.8790283203125 | 2/10 | A41 | 2.646 |
10 | 0 | Kovács Team (1) | H HU-2016-D-167928 | 14:42:02 | 1 269,35 | 649.947998046875 | 1/10 | N08 | 2.940 |
11 | 5 | Csóri Csaba (1) | H HU-2016-13-08642 | 13:52:52 | 1 268,13 | 586.9730224609375 | 1/10 | D07 | 3.234 |
12 | 8 | Steinmann István (1) | H HU-2016-04-67616 | 13:54:09 | 1 265,19 | 587.2379760742188 | 1/10 | D07 | 3.528 |
13 | 9 | Kapus Endre (1) | T HU-2016-30-10065 | 15:04:56 | 1 263,37 | 675.8179931640625 | 1/10 | N04 | 3.822 / 3.822 |
14 | 0 | Szemző János (1) | H HU-2014-D-824679 | 14:12:21 | 1 261,68 | 608.5689697265625 | 1/10 | N19 | 4.116 |
15 | 0 | Bodor Tibor (1) | H HU-2015-D-925076 | 14:22:49 | 1 261,38 | 621.6309814453125 | 1/10 | N19 | 4.410 |
16 | 0 | Orosz Tamás (2) | H HU-2017-10-17340 | 14:41:48 | 1 258,99 | 644.35302734375 | 1/9 | A02 | 4.704 |
17 | 0 | Léder Zsolt (1) | T HU-2014-D-825117 | 14:48:03 | 1 256,54 | 650.948974609375 | 1/10 | A14 | 4.999 |
18 | 0 | Sedró István (2) | H HU-2016-D-142983 | 14:27:19 | 1 256,27 | 624.7630004882812 | 1/8 | N19 | 5.293 |
19 | 0 | Szabó Lajos (1) | T HU-2016-D-167758 | 14:51:04 | 1 252,50 | 652.6339721679688 | 1/10 | N16 | 5.587 |
20 | 3 | Schill Duc (1) | H HU-2017-D-246512 | 14:02:36 | 1 250,64 | 591.0540161132812 | 1/10 | D13 | 5.881 |
21 | 3 | Turák Károly (1) | H HU-2013-05-37233 | 16:17:23 | 1 248,92 | 758.5750122070312 | 1/10 | P01 | 6.175 / 6.175 |
22 | 4 | Dezső Ferenc (1) | H HU-2016-04-66316 | 14:14:30 | 1 245,40 | 603.39599609375 | 1/10 | A41 | 6.469 |
23 | 8 | Soma Dúc (1) | H HU-2016-D-107995 | 14:12:12 | 1 244,60 | 600.14599609375 | 2/10 | D06 | 6.763 |
24 | 10 | Kapus Endre (1) | T HU-2016-30-10004 | 15:17:07 | 1 235,24 | 675.8179931640625 | 2/10 | N04 | 7.057 / 7.057 |
25 | 7 | Kassai Péter dr. (1) | T HU-2016-15-12091 | 16:33:55 | 1 234,66 | 770.3259887695312 | 1/10 | P06 | 7.351 / 7.351 |
26 | 5 | Parázs Zoltán (1) | H HU-2016-D-140906 | 16:18:45 | 1 234,29 | 751.3759765625 | 1/10 | P19 | 7.645 / 7.645 |
27 | 8 | Jenei János (1) | H HU-2016-D-107151 | 14:27:30 | 1 232,97 | 613.4039916992188 | 2/10 | M08 | 7.939 |
28 | 9 | Soós István (1) | H HU-2018-04-86475 | 14:33:05 | 1 232,53 | 620.0670166015625 | 1/10 | M08 | 8.233 |
29 | 2 | Benkő József (1) | H HU-2016-30-13292 | 14:47:36 | 1 231,88 | 637.6229858398438 | 1/10 | N01 | 8.527 |
30 | 0 | Varga András (1) | H HU-2014-D-725877 | 14:51:06 | 1 230,04 | 640.9760131835938 | 1/10 | A02 | 8.821 |
31 | 9 | Kassai Péter dr. (2) | T HU-2017-15-17960 | 16:37:02 | 1 228,53 | 770.3259887695312 | 1/10 | P06 | 9.115 / 9.115 |
32 | 0 | Nagy Ferenc (1) | T HU-2018-D-402378 | 14:58:32 | 1 228,18 | 649.1320190429688 | 1/10 | N16 | 9.409 |
33 | 10 | Czékus János (1) | H HU-2017-D-250251 | 15:38:17 | 1 228,05 | 697.8800048828125 | 1/10 | U03 | 9.703 / 9.703 |
34 | 0 | Tóth Péter (1) | H HU-2015-D-923445 | 15:20:28 | 1 226,77 | 675.2969970703125 | 1/10 | N04 | 9.997 / 9.997 |
35 | 0 | Tóth Péter (1) | H HU-2016-D-168030 | 15:20:29 | 1 226,74 | 675.2969970703125 | 2/10 | N04 | 10.291 / 10.291 |
36 | 0 | Tabáni Tibor (1) | H HU-2016-21-38152 | 14:52:32 | 1 225,74 | 640.4910278320312 | 1/10 | A02 | 10.585 |
37 | 0 | Hegedűs József (1) | H HU-2014-21-33541 | 15:22:14 | 1 224,58 | 676.291015625 | 1/10 | N14 | 10.879 / 10.879 |
38 | 6 | Csóri Csaba (1) | H HU-2014-D-756530 | 14:09:20 | 1 224,56 | 586.9730224609375 | 2/10 | D07 | 11.173 |
39 | 0 | Szabó Lajos (2) | T HU-2015-D-924814 | 15:03:00 | 1 224,45 | 652.6339721679688 | 1/10 | N16 | 11.467 |
40 | 1 | Székely István (1) | H HU-2013-D-693381 | 14:18:10 | 1 223,99 | 597.5130004882812 | 1/10 | D06 | 11.761 |
41 | 3 | Zsákó Dúc (1) | H HU-2016-04-66614 | 14:17:09 | 1 222,90 | 595.7360229492188 | 1/10 | D13 | 12.055 |
42 | 4 | Kassai Péter dr. (1) | T HU-2015-15-07246 | 16:40:36 | 1 221,58 | 770.3259887695312 | 2/10 | P06 | 12.349 / 12.349 |
43 | 8 | Kalmár Imre (1) | H HU-2016-P-17538 | 14:57:52 | 1 220,63 | 644.3309936523438 | 1/10 | N08 | 12.643 |
44 | 7 | Zsákó Dúc (1) | H HU-2017-D-246440 | 14:18:24 | 1 219,77 | 595.7360229492188 | 2/10 | D13 | 12.937 |
45 | 10 | Simon Ferenc (1) | H HU-2016-D-107731 | 14:20:34 | 1 219,21 | 598.10400390625 | 1/10 | D06 | 13.231 |
46 | 20 | Csorbai Dúc (0) | H HU-2014-04-49889 | 14:30:48 | 1 217,89 | 609.9180297851562 | 1/10 | A41 | 13.525 |
47 | 10 | Dezső Ferenc (1) | H HU-2015-04-56270 | 14:25:35 | 1 217,55 | 603.39599609375 | 2/10 | A41 | 13.819 |
48 | 7 | Nagy Sándor (1) | H HU-2016-04-67953 | 14:06:45 | 1 216,51 | 579.9730224609375 | 1/10 | D07 | 14.113 |
49 | 7 | Csikós Zoltán (1) | H HU-2015-04-56013 | 14:32:03 | 1 215,52 | 610.25 | 1/10 | A41 | 14.408 |
50 | 0 | Szabó Lajos (2) | H HU-2017-D-299954 | 15:07:02 | 1 215,26 | 652.6339721679688 | 2/10 | N16 | 14.702 |
51 | 10 | Marton Péter (1) | H HU-2016-D-112325 | 16:06:29 | 1 215,02 | 724.7360229492188 | 1/10 | U01 | 14.996 / 14.996 |
52 | 0 | Nagy Ferenc (1) | T HU-2018-D-402382 | 15:04:18 | 1 214,92 | 649.1320190429688 | 2/10 | N16 | 15.290 |
53 | 5 | Nagy Sándor (1) | H HU-2014-D-726744 | 14:07:31 | 1 214,56 | 579.9730224609375 | 2/10 | D07 | 15.584 |
54 | 0 | Bodor Tibor (1) | H HU-2016-D-168520 | 14:41:54 | 1 214,36 | 621.6309814453125 | 2/10 | N19 | 15.878 |
55 | 2 | Bakcsi Sándor (1) | H HU-2016-04-70237 | 14:34:26 | 1 213,99 | 612.3759765625 | 1/6 | M08 | 16.172 |
56 | 0 | Szabó Lajos (1) | H HU-2017-R-118864 | 14:09:26 | 1 213,68 | 581.8790283203125 | 3/10 | A41 | 16.466 |
57 | 0 | Kerub-Dúc (1) | H HU-2015-O-43693 | 14:51:41 | 1 213,64 | 633.135986328125 | 1/10 | A70 | 16.760 |
58 | 10 | Hegedűs István (1) | H HU-2017-P-18693 | 15:39:22 | 1 212,22 | 690.2000122070312 | 1/10 | N04 | 17.054 / 17.054 |
59 | 1 | Csóri Csaba (1) | H HU-2014-D-756526 | 14:14:28 | 1 211,59 | 586.9730224609375 | 3/10 | D07 | 17.348 |
60 | 12 | Pleck Duc (0) | H HU-2017-D-246715 | 14:26:30 | 1 211,39 | 601.4539794921875 | 1/2 | D13 | 17.642 |
61 | 1 | Varga Imre (1) | H HU-2015-D-924203 | 15:10:30 | 1 209,93 | 653.9669799804688 | 1/10 | N08 | 17.936 |
62 | 7 | Rotár István (1) | H HU-2017-15-18234 | 16:48:21 | 1 209,04 | 771.7890014648438 | 1/10 | P06 | 18.230 / 18.230 |
63 | 4 | Soós István (1) | H HU-2017-04-79111 | 14:42:59 | 1 208,75 | 620.0670166015625 | 2/10 | M08 | 18.524 |
64 | 0 | Seres Gyula (1) | H HU-2015-D-905994 | 15:28:40 | 1 208,49 | 675.14501953125 | 1/10 | N14 | 18.818 / 18.818 |
65 | 3 | Rauf Béla (1) | H HU-2015-13-56795 | 14:16:11 | 1 206,81 | 586.72998046875 | 1/10 | D05 | 19.112 |
66 | 0 | Bíró Sándor (1) | H HU-2016-D-190223 | 15:03:29 | 1 206,31 | 643.5460205078125 | 1/10 | A70 | 19.406 |
67 | 0 | Iványosi Szabó Zoltán (3) | H HU-2017-30-20152 | 15:05:08 | 1 206,17 | 645.4630126953125 | 1/10 | N08 | 19.700 |
68 | 9 | Széll-Kosjár (2) | H HU-2016-15-10936 | 16:25:13 | 1 205,59 | 741.7000122070312 | 1/10 | P05 | 19.994 / 19.994 |
69 | 0 | Iványosi Szabó Zoltán (1) | T HU-2016-30-12298 | 15:05:27 | 1 205,46 | 645.4630126953125 | 1/10 | N08 | 20.288 |
70 | 2 | Urbán + Halupka (0) | H HU-2017-N-05440 | 14:26:19 | 1 205,26 | 598.1890258789062 | 1/16 | D06 | 20.582 |
71 | 9 | Gulyás Ferenc (1) | T HU-2016-15-10217 | 16:16:44 | 1 204,62 | 730.8820190429688 | 1/10 | P02 | 20.876 / 20.876 |
72 | 3 | Csehi Miklós (1) | H HU-2013-P-08852 | 16:39:39 | 1 204,27 | 758.2670288085938 | 1/10 | P01 | 21.170 / 21.170 |
73 | 0 | Orosz Tamás (2) | T HU-2017-10-17354 | 15:05:17 | 1 203,76 | 644.35302734375 | 2/9 | A02 | 21.464 |
74 | 0 | Gábor Gábor (1) | H HU-2014-D-801748 | 15:02:54 | 1 203,69 | 641.4459838867188 | 1/10 | A70 | 21.758 |
75 | 2 | Urbán + Halupka (1) | T HU-2015-D-847166 | 14:27:12 | 1 203,12 | 598.1890258789062 | 1/10 | D06 | 22.052 |
76 | 10 | Soós István (1) | H HU-2018-P-22402 | 14:45:39 | 1 202,50 | 620.0670166015625 | 3/10 | M08 | 22.346 |
77 | 0 | Kecskés Bertalan (1) | H HU-2015-30-05868 | 15:14:13 | 1 202,36 | 654.3460083007812 | 1/10 | N08 | 22.640 |
78 | 10 | Pleck Duc (1) | H HU-2017-D-246724 | 14:30:33 | 1 201,59 | 601.4539794921875 | 1/10 | D13 | 22.934 |
79 | 0 | Turcsán Sándor (1) | H HU-2016-17-90821 | 14:42:09 | 1 201,26 | 615.2239990234375 | 1/10 | N19 | 23.228 |
80 | 8 | Zsinkó Emil (1) | H HU-2017-04-75319 | 14:34:45 | 1 200,64 | 606.0230102539062 | 1/10 | A41 | 23.522 |
81 | 1 | Tóth Barna (1) | H HU-2016-15-13301 | 16:52:15 | 1 199,99 | 770.7039794921875 | 1/2 | S08 | 23.817 / 23.817 |
82 | 0 | Kovács Team (1) | T HU-2016-D-167951 | 15:11:47 | 1 199,65 | 649.947998046875 | 2/10 | N08 | 24.111 |
83 | 0 | Lőrincz András (1) | H HU-2017-17-03403 | 15:04:23 | 1 199,54 | 641.0130004882812 | 1/10 | A02 | 24.405 |
84 | 4 | Felek Árpád (1) | T NL-2016-1194096 | 16:40:49 | 1 199,33 | 756.5540161132812 | 1/10 | P22 | 24.699 / 24.699 |
85 | 10 | Csóri Csaba (1) | H HU-2014-D-756591 | 14:19:26 | 1 199,29 | 586.9730224609375 | 4/10 | D07 | 24.993 |
86 | 1 | Bakcsi Sándor (1) | H HU-2017-04-79306 | 14:40:41 | 1 199,13 | 612.3759765625 | 2/6 | M08 | 25.287 |
87 | 0 | Székely László (1) | H HU-2015-D-904136 | 15:15:13 | 1 199,10 | 653.7670288085938 | 1/10 | A05 | 25.581 |
88 | 6 | Kapus Endre (1) | H HU-2015-30-05074 | 15:33:38 | 1 199,04 | 675.8179931640625 | 3/10 | N04 | 25.875 / 25.875 |
89 | 8 | Kassai Péter dr. (2) | T HU-2016-15-12107 | 16:52:36 | 1 198,76 | 770.3259887695312 | 2/10 | P06 | 26.169 / 26.169 |
90 | 0 | Mezei Gyula (1) | T HU-2017-D-299698 | 15:18:04 | 1 198,22 | 656.7050170898438 | 1/8 | N16 | 26.463 |
91 | 0 | Zsíros Miklós (2) | H HU-2015-D-936042 | 14:56:50 | 1 197,68 | 630.9760131835938 | 1/10 | A70 | 26.757 |
92 | 10 | Zsákó Dúc (1) | H HU-2017-N-07429 | 14:27:29 | 1 197,50 | 595.7360229492188 | 3/10 | D13 | 27.051 |
93 | 0 | Sponga Ferenc (1) | H HU-2014-D-823375 | 14:50:10 | 1 196,45 | 622.35400390625 | 1/10 | N19 | 27.345 |
94 | 0 | Gál Zoltán (1) | H HU-2016-D-183453 | 14:48:27 | 1 196,15 | 620.14501953125 | 1/10 | N19 | 27.639 |
95 | 7 | Czékus János (1) | H HU-2017-D-250256 | 15:53:32 | 1 195,96 | 697.8800048828125 | 2/10 | U03 | 27.933 / 27.933 |
96 | 20 | Bernhardt László (0) | H HU-2017-13-14478 | 14:14:36 | 1 195,90 | 579.531005859375 | 1/11 | D07 | 28.227 |
97 | 0 | Nagy Zoltán (1) | H HU-2014-30-02196 | 14:54:38 | 1 195,73 | 627.3200073242188 | 1/5 | N19 | 28.521 |
98 | 10 | Garaczi János (1) | T HU-2016-30-13010 | 15:15:10 | 1 195,70 | 651.85498046875 | 1/10 | N08 | 28.815 |
99 | 0 | Szabó Lajos (0) | H HU-2014-D-822423 | 15:15:51 | 1 195,63 | 652.6339721679688 | 1/14 | N16 | 29.109 |
100 | 0 | Kecskés József (1) | H HU-2018-30-28621 | 14:51:03 | 1 194,90 | 622.6019897460938 | 1/7 | N19 | 29.403 |
101 | 3 | Varga Imre (1) | H HU-2017-D-299158 | 15:17:28 | 1 194,53 | 653.9669799804688 | 2/10 | N08 | 29.697 |
102 | 6 | Urbán + Halupka (0) | H HU-2016-D-107525 | 14:30:56 | 1 194,15 | 598.1890258789062 | 2/16 | D06 | 29.991 |
103 | 4 | Zsákó Dúc (1) | H HU-2017-D-246473 | 14:29:00 | 1 193,86 | 595.7360229492188 | 4/10 | D13 | 30.285 |
104 | 4 | Nagy Lajos (2) | T HU-2015-30-05998 | 15:16:52 | 1 193,79 | 652.8410034179688 | 1/10 | N08 | 30.579 |
105 | 5 | Schmidt Sarolta (1) | H DV-2016-05802-291 | 14:45:13 | 1 193,44 | 614.8790283203125 | 1/10 | M09 | 30.873 |
106 | 3 | Ailer József (2) | T HU-2016-15-11111 | 16:15:43 | 1 193,10 | 722.6820068359375 | 1/10 | P05 | 31.167 / 31.167 |
107 | 2 | Rotár István (1) | T HU-2016-15-11647 | 16:57:11 | 1 192,54 | 771.7890014648438 | 2/10 | P06 | 31.461 / 31.461 |
108 | 0 | Bíró Sándor (1) | H HU-2016-D-190214 | 15:09:41 | 1 192,45 | 643.5460205078125 | 2/10 | A70 | 31.755 |
109 | 7 | Sebők és Pannika (1) | H HU-2013-19-40409 | 14:38:08 | 1 192,39 | 605.89501953125 | 1/10 | A41 | 32.049 |
110 | 0 | Zsíros Miklós (1) | H HU-2014-D-725676 | 14:59:22 | 1 191,95 | 630.9760131835938 | 1/10 | A70 | 32.343 |
111 | 12 | Zsákó Dúc (0) | H HU-2016-04-66625 | 14:29:50 | 1 191,87 | 595.7360229492188 | 1/2 | D13 | 32.637 |
112 | 0 | Bagi Ferenc (1) | T HU-2016-21-39470 | 15:36:43 | 1 191,64 | 675.322998046875 | 1/10 | N14 | 32.931 / 32.931 |
113 | 3 | Jenei János (0) | H HU-2017-04-78920 | 14:44:47 | 1 191,58 | 613.4039916992188 | 1/6 | M08 | 33.226 |
114 | 0 | Szabó János (1) | T HU-2016-D-167859 | 15:19:21 | 1 190,81 | 654.1719970703125 | 1/10 | N16 | 33.520 |
115 | 1 | Kovács Mihály (1) | H HU-2016-D-105410 | 14:24:15 | 1 190,67 | 588.489013671875 | 1/10 | D07 | 33.814 |
116 | 9 | Nagy Lajos (2) | H HU-2016-30-12707 | 15:18:24 | 1 190,45 | 652.8410034179688 | 2/10 | N08 | 34.108 |
117 | 4 | Nagy Lajos (1) | H HU-2016-30-12740 | 15:18:35 | 1 190,05 | 652.8410034179688 | 1/10 | N08 | 34.402 |
118 | 0 | Tabáni Tibor (2) | H HU-2016-21-38156 | 15:08:22 | 1 189,69 | 640.4910278320312 | 1/10 | A02 | 34.696 |
119 | 6 | Rotár István (1) | H HU-2015-15-06617 | 16:58:44 | 1 189,69 | 771.7890014648438 | 3/10 | P06 | 34.990 / 34.990 |
120 | 0 | Hornacsek Antal (1) | T HU-2016-30-14327 | 15:05:43 | 1 189,32 | 637.1389770507812 | 1/10 | N18 | 35.284 |
121 | 0 | Hornacsek Antal (1) | H HU-2017-30-21261 | 15:05:47 | 1 189,17 | 637.1389770507812 | 2/10 | N18 | 35.578 |
122 | 2 | Steinmann István (1) | H HU-2013-D-634631 | 14:23:57 | 1 188,86 | 587.2379760742188 | 2/10 | D07 | 35.872 |
123 | 0 | Nagy Ferenc (1) | H HU-2018-D-402626 | 15:16:32 | 1 187,73 | 649.1320190429688 | 3/10 | N16 | 36.166 |
124 | 8 | Nagy Lajos (1) | T HU-2014-30-01850 | 15:19:51 | 1 187,31 | 652.8410034179688 | 2/10 | N08 | 36.460 |
125 | 5 | Soma Dúc (1) | H HU-2016-D-107989 | 14:35:32 | 1 187,15 | 600.14599609375 | 3/10 | D06 | 36.754 |
126 | 0 | Simon Lóránt (1) | H HU-2016-30-09747 | 15:17:28 | 1 187,08 | 649.8839721679688 | 1/5 | A14 | 37.048 |
127 | 0 | Hegedűs József (0) | H HU-2015-21-36232 | 15:39:46 | 1 186,90 | 676.291015625 | 1/19 | N14 | 37.342 / 37.342 |
128 | 6 | Csorbai Dúc (1) | H HU-2015-04-56102 | 14:44:00 | 1 186,61 | 609.9180297851562 | 1/10 | A41 | 37.636 |
129 | 8 | Majer Gyula id. (1) | H HU-2018-30-23633 | 15:06:48 | 1 186,61 | 636.969970703125 | 1/10 | N01 | 37.930 |
130 | 3 | Rotár István (1) | H HU-2015-15-06608 | 17:00:26 | 1 186,58 | 771.7890014648438 | 4/10 | P06 | 38.224 / 38.224 |
131 | 8 | Prescher Ferenc (1) | H HU-2017-D-273006 | 14:22:48 | 1 186,07 | 584.4970092773438 | 1/10 | D05 | 38.518 |
132 | 9 | Jenei János (1) | H HU-2016-D-107181 | 14:47:13 | 1 185,97 | 613.4039916992188 | 3/10 | M08 | 38.812 |
133 | 0 | Szabó Péter (1) | H HU-2014-D-823151 | 15:07:47 | 1 185,72 | 637.6599731445312 | 1/9 | N18 | 39.106 |
134 | 1 | Soós István (1) | H HU-2017-04-79135 | 14:53:04 | 1 185,45 | 620.0670166015625 | 4/10 | M08 | 39.400 |
135 | 14 | Szalavics-Dúc (0) | H HU-2017-04-75513 | 14:34:18 | 1 185,32 | 597.7550048828125 | 1/6 | D05 | 39.694 |
136 | 2 | Sebők és Pannika (1) | H HU-2015-D-924134 | 14:41:13 | 1 185,20 | 605.89501953125 | 2/10 | A41 | 39.988 |
137 | 5 | Vizi János (2) | T HU-2016-D-168206 | 15:39:01 | 1 185,08 | 674.3289794921875 | 2/10 | N04 | 40.282 / 40.282 |
138 | 5 | Széll-Kosjár (2) | H HU-2018-15-22807 | 16:36:15 | 1 184,35 | 741.7000122070312 | 2/10 | P05 | 40.576 / 40.576 |
139 | 4 | Kapus Endre (1) | H HU-2014-30-00121 | 15:40:53 | 1 183,81 | 675.8179931640625 | 4/10 | N04 | 40.870 / 40.870 |
140 | 4 | Sebők és Pannika (1) | H HU-2018-D-402086 | 14:41:55 | 1 183,58 | 605.89501953125 | 3/10 | A41 | 41.164 |
141 | 0 | Ábrahám András (1) | H HU-2013-21-26403 | 15:22:43 | 1 183,39 | 654.0780029296875 | 1/8 | A05 | 41.458 |
142 | 0 | Kovács Team (1) | H HU-2015-D-924705 | 15:19:15 | 1 183,34 | 649.947998046875 | 3/10 | N08 | 41.752 |
143 | 10 | Urbán + Halupka (0) | T HU-2017-N-05431 | 14:35:33 | 1 183,24 | 598.1890258789062 | 3/16 | D06 | 42.046 |
144 | 0 | Varga András (1) | H HU-2017-D-300984 | 15:11:45 | 1 183,16 | 640.9760131835938 | 2/10 | A02 | 42.340 |
145 | 15 | Bernhardt László (0) | H HU-2016-04-68040 | 14:19:50 | 1 183,12 | 579.531005859375 | 2/11 | D07 | 42.635 |
146 | 0 | Tabáni Tibor (1) | H HU-2017-D-300935 | 15:11:31 | 1 182,77 | 640.4910278320312 | 2/10 | A02 | 42.929 |
147 | 16 | Onozó István (0) | H HU-2016-D-109138 | 16:01:43 | 1 182,62 | 699.7739868164062 | 1/35 | U03 | 43.223 / 43.223 |
148 | 8 | Nagy Sándor (1) | H HU-2011-13-60963 | 14:20:39 | 1 182,05 | 579.9730224609375 | 3/10 | D07 | 43.517 |
149 | 0 | Lőrincz András (1) | H HU-2017-17-03468 | 15:12:26 | 1 181,74 | 641.0130004882812 | 2/10 | A02 | 43.811 |
150 | 10 | Urbán + Halupka (1) | H HU-2017-D-244368 | 14:36:24 | 1 181,26 | 598.1890258789062 | 2/10 | D06 | 44.105 |
151 | 3 | Schmidt Péter és Balázs (1) | H HU-2017-D-246937 | 14:50:40 | 1 180,95 | 614.8790283203125 | 1/10 | M09 | 44.399 |
152 | 0 | Nagy Zoltán (1) | H HU-2016-D-165886 | 15:01:19 | 1 180,69 | 627.3200073242188 | 2/5 | N19 | 44.693 |
153 | 3 | Kassai Péter dr. (2) | H HU-2017-15-17889 | 17:02:30 | 1 180,58 | 770.3259887695312 | 3/10 | P06 | 44.987 / 44.987 |
154 | 8 | Bedőcs Ferenc (2) | T HU-2015-30-07107 | 15:22:12 | 1 180,17 | 651.6890258789062 | 1/10 | N08 | 45.281 |
155 | 4 | Vizi János (2) | T HU-2014-13-99491 | 15:41:36 | 1 179,72 | 674.3289794921875 | 3/10 | N04 | 45.575 / 45.575 |
156 | 0 | Hegedűs József (1) | H HU-2015-21-36217 | 15:43:23 | 1 179,41 | 676.291015625 | 2/10 | N14 | 45.869 / 45.869 |
157 | 2 | Zsákó Dúc (1) | H HU-2016-04-66628 | 14:35:19 | 1 178,94 | 595.7360229492188 | 5/10 | D13 | 46.163 |
158 | 3 | Kovács Mihály (1) | H HU-2016-04-67848 | 14:29:12 | 1 178,86 | 588.489013671875 | 2/10 | D07 | 46.457 |
159 | 0 | Zsíros Miklós (1) | H HU-2013-D-605445 | 15:05:16 | 1 178,81 | 630.9760131835938 | 2/10 | A70 | 46.751 |
160 | 0 | Farkas Zoltán (1) | H HU-2016-D-183648 | 15:15:44 | 1 178,57 | 643.1820068359375 | 1/3 | A70 | 47.045 |
161 | 0 | Kovács Team (2) | T HU-2017-D-300020 | 15:21:32 | 1 178,44 | 649.947998046875 | 1/10 | N08 | 47.339 |
162 | 5 | Papp Dúc (1) | H HU-2018-D-360780 | 14:35:45 | 1 177,66 | 595.6019897460938 | 1/8 | D13 | 47.633 |
163 | 8 | Dezső Ferenc (1) | H HU-2018-04-84122 | 14:42:27 | 1 177,47 | 603.39599609375 | 3/10 | A41 | 47.927 |
164 | 3 | Pleck Duc (1) | H HU-2017-D-246713 | 14:40:55 | 1 177,21 | 601.4539794921875 | 2/10 | D13 | 48.221 |
165 | 0 | Kerub-Dúc (1) | H HU-2016-N-01531 | 15:08:03 | 1 176,72 | 633.135986328125 | 2/10 | A70 | 48.515 |
166 | 0 | Kerub-Dúc (1) | H HU-2015-D-903319 | 15:08:05 | 1 176,65 | 633.135986328125 | 3/10 | A70 | 48.809 |
167 | 14 | Prescher Ferenc (0) | T HU-2014-13-91153 | 14:26:45 | 1 176,64 | 584.4970092773438 | 1/16 | D05 | 49.103 |
168 | 13 | Urbán + Halupka (0) | T HU-2017-D-244302 | 14:38:36 | 1 176,15 | 598.1890258789062 | 4/16 | D06 | 49.397 |
169 | 5 | Tugyi László (1) | T HU-2017-30-17637 | 15:12:31 | 1 176,15 | 638.0789794921875 | 1/10 | N01 | 49.691 |
170 | 10 | Nagy Lajos (1) | T HU-2017-30-20456 | 15:25:17 | 1 175,69 | 652.8410034179688 | 3/10 | N08 | 49.985 |
171 | 0 | Hegedűs József (1) | H HU-2011-21-16036 | 15:45:15 | 1 175,58 | 676.291015625 | 3/10 | N14 | 50.279 / 50.279 |
172 | 0 | Tarjáni László (1) | H HU-2018-30-22275 | 15:18:28 | 1 175,55 | 644.75 | 1/7 | A02 | 50.573 |
173 | 3 | Megyeri Sándor (1) | T HU-2017-D-248768 | 16:25:19 | 1 174,90 | 722.93798828125 | 1/10 | U01 | 50.867 / 50.867 |
174 | 5 | Turák Károly (1) | T HU-2017-N-05634 | 16:55:41 | 1 174,84 | 758.5750122070312 | 2/10 | P01 | 51.161 / 51.161 |
