| # | Nom. | Chovatel / Tým | Holub | Přílet | Rychlost | Vzdálenost [km] | Pozice holubníku | Klub | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Balázs Sándor | HU-2010-07-29004 | 12:05:36 | 1 707,33 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 0.308 |
| 2 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-D-867569 | 12:13:14 | 1 698,29 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 0.616 |
| 3 | 0 | dr. Nagy Róbert és Lehel | HU-2016-07-50175 | 12:13:07 | 1 697,86 | 251.4810028076172 | 15 | R38 | 0.924 |
| 4 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-D-867555 | 12:13:28 | 1 695,62 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 1.232 |
| 5 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-D-762445 | 12:13:46 | 1 692,20 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 1.540 |
| 5 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-D-762479 | 12:13:46 | 1 692,20 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 1.540 |
| 7 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114974 | 12:07:40 | 1 682,59 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 2.156 |
| 8 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162455 | 12:29:07 | 1 681,77 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 2.464 |
| 9 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919015 | 12:29:14 | 1 680,57 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 2.772 |
| 10 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162232 | 12:29:23 | 1 679,04 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 3.080 |
| 11 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-07-50219 | 12:15:33 | 1 672,16 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 3.388 |
| 12 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-M-139708 | 12:15:36 | 1 671,60 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 3.696 |
| 13 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-D-867522 | 12:15:38 | 1 671,23 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 4.004 |
| 14 | 0 | Nagy-Varga Viktor | SK-2013-01905-850 | 12:15:42 | 1 670,49 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 4.312 |
| 15 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-O-43332 | 12:30:14 | 1 670,40 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 4.620 |
| 16 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-O-26279 | 12:15:47 | 1 669,57 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 4.928 |
| 17 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919533 | 12:30:22 | 1 669,06 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 5.236 |
| 18 | 0 | dr. Nagy Róbert és Lehel | HU-2016-03-19164 | 12:15:46 | 1 668,02 | 251.4810028076172 | 15 | R38 | 5.544 |
| 19 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-07-50242 | 12:16:02 | 1 666,80 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 5.852 |
| 20 | 0 | Korsós Albert | HU-2014-P-09093 | 12:28:51 | 1 661,07 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 6.160 |
| 21 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919005 | 12:31:20 | 1 659,36 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 6.468 |
| 22 | 0 | Hartman István | HU-2015-D-842630 | 12:01:38 | 1 656,11 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 6.775 |
| 23 | 0 | Hartman István | HU-2015-D-842639 | 12:01:39 | 1 655,91 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 7.083 |
| 24 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114941 | 12:09:59 | 1 655,71 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 7.391 |
| 25 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114906 | 12:10:03 | 1 654,95 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 7.699 |
| 26 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-D-867355 | 12:17:07 | 1 654,93 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 8.007 |
| 27 | 0 | Balázs Sándor | HU-2015-D-867722 | 12:10:14 | 1 652,86 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 8.315 |
| 28 | 0 | dr. Nagy Róbert és Lehel | HU-2016-07-50105 | 12:17:24 | 1 650,14 | 251.4810028076172 | 15 | R38 | 8.623 |
| 29 | 0 | dr. Nagy Róbert és Lehel | HU-2014-D-762673 | 12:17:29 | 1 649,24 | 251.4810028076172 | 15 | R38 | 8.931 |
| 30 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919544 | 12:32:47 | 1 645,01 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 9.239 |
| 31 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918995 | 12:32:48 | 1 644,85 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 9.547 |
| 32 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918980 | 12:32:50 | 1 644,52 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 9.855 |
| 32 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162412 | 12:32:50 | 1 644,52 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 9.855 |
| 34 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918969 | 12:32:51 | 1 644,36 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 10.471 |
| 35 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2012-D-521727 | 12:32:53 | 1 644,04 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 10.779 |
| 35 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162420 | 12:32:53 | 1 644,04 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 10.779 |
| 37 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919927 | 12:32:55 | 1 643,71 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 11.395 |
| 37 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162383 | 12:32:55 | 1 643,71 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 11.395 |
| 39 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919022 | 12:32:56 | 1 643,55 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 12.011 |
| 39 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162441 | 12:32:56 | 1 643,55 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 12.011 |
| 41 | 0 | Hartman István | HU-2015-D-842660 | 12:02:42 | 1 643,28 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 12.627 |
| 42 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-180823 | 12:33:00 | 1 642,89 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 12.935 |
| 43 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919021 | 12:33:01 | 1 642,73 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 13.243 |
| 44 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162422 | 12:33:03 | 1 642,40 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 13.551 |
| 45 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162446 | 12:33:06 | 1 641,92 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 13.859 |
| 46 | 0 | Polyák Zoltán | HU-2016-R-04471 | 12:15:26 | 1 641,80 | 246.9810028076172 | 29 | V33 | 14.167 |
| 47 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-D-867503 | 12:18:32 | 1 639,66 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 14.475 |
| 48 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918952 | 12:33:25 | 1 638,83 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 14.783 |
| 49 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918977 | 12:33:28 | 1 638,34 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 15.091 |
| 50 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919944 | 12:33:37 | 1 636,88 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 15.399 |
| 51 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918998 | 12:33:39 | 1 636,56 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 15.707 |
| 52 | 0 | Hartman István | HU-2015-D-842609 | 12:03:30 | 1 633,79 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 16.015 |
| 53 | 0 | Hartman István | HU-2016-R-04728 | 12:03:44 | 1 631,04 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 16.323 |
| 54 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2012-D-522749 | 12:34:18 | 1 630,28 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 16.631 |
| 55 | 0 | Hartman István | HU-2016-23-72069 | 12:04:05 | 1 626,94 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 16.939 |
| 56 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-D-762439 | 12:19:46 | 1 626,60 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 17.247 |
| 57 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-180830 | 12:34:43 | 1 626,28 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 17.555 |
| 58 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919001 | 12:34:44 | 1 626,12 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 17.863 |
| 59 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919007 | 12:34:45 | 1 625,96 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 18.171 |
| 60 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162424 | 12:34:46 | 1 625,80 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 18.479 |
| 61 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-O-43333 | 12:34:48 | 1 625,48 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 18.787 |
| 62 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918999 | 12:34:49 | 1 625,32 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 19.095 |
| 63 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-D-762434 | 12:19:54 | 1 625,20 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 19.403 |
| 64 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162414 | 12:34:50 | 1 625,16 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 19.711 |
| 65 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919006 | 12:34:51 | 1 625,00 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 20.018 |
| 66 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162437 | 12:34:56 | 1 624,20 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 20.326 |
| 67 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-115032 | 12:12:48 | 1 624,15 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 20.634 |
| 68 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-918985 | 12:34:59 | 1 623,72 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 20.942 |
| 68 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162425 | 12:34:59 | 1 623,72 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 20.942 |
| 70 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114990 | 12:12:51 | 1 623,61 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 21.558 |
| 71 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114999 | 12:12:55 | 1 622,87 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 21.866 |
| 72 | 0 | Hartman István | HU-2015-D-842607 | 12:04:27 | 1 622,66 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 22.174 |
| 73 | 0 | Ördög Béla | HU-2015-D-918015 | 12:18:16 | 1 622,58 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 22.482 |
| 74 | 0 | Ördög Béla | HU-2015-D-918005 | 12:18:19 | 1 622,05 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 22.790 |
| 75 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-115030 | 12:13:01 | 1 621,78 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 23.098 |
| 76 | 0 | Gajda - Banus dúc | HU-2013-M-134092 | 12:01:46 | 1 621,65 | 221.78799438476562 | 32 | V05 | 23.406 |
| 77 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114992 | 12:13:02 | 1 621,59 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 23.714 |
| 78 | 0 | Hartman István | HU-2015-D-842636 | 12:04:36 | 1 620,92 | 226.27999877929688 | 45 | V33 | 24.022 |
| 79 | 0 | Korsós Albert | HU-2016-28-39316 | 12:32:57 | 1 620,52 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 24.330 |
| 80 | 0 | Korsós Albert | HU-2016-28-39338 | 12:32:58 | 1 620,36 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 24.638 |
| 81 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-28-43415 | 12:35:24 | 1 619,75 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 24.946 |
| 82 | 0 | Korsós Albert | HU-2015-D-918389 | 12:33:08 | 1 618,75 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 25.254 |
| 83 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162381 | 12:35:32 | 1 618,49 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 25.562 |
| 84 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918715 | 12:33:45 | 1 618,31 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 25.870 |
| 85 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-D-919532 | 12:35:36 | 1 617,86 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 26.178 |
| 86 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-180817 | 12:35:43 | 1 616,75 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 26.486 |
| 87 | 0 | Gajda - Banus dúc | HU-2015-23-69979 | 12:02:13 | 1 616,33 | 221.78799438476562 | 32 | V05 | 26.794 |
| 88 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918673 | 12:34:02 | 1 615,59 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 27.102 |
| 89 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114943 | 12:13:36 | 1 615,41 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 27.410 |
| 90 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918736 | 12:34:04 | 1 615,27 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 27.718 |
| 91 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918726 | 12:34:07 | 1 614,80 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 28.026 |
| 92 | 0 | Lőcsei Sándor | HU-2015-D-953414 | 12:19:05 | 1 612,49 | 248.45700073242188 | 49 | R03 | 28.334 |
| 93 | 0 | Ördög Béla | HU-2014-28-29665 | 12:19:14 | 1 612,41 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 28.642 |
| 94 | 0 | Ördög Béla | HU-2016-R-04254 | 12:19:21 | 1 611,19 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 28.950 |
| 95 | 0 | Polyák Zoltán | HU-2016-R-04463 | 12:18:19 | 1 610,92 | 246.9810028076172 | 29 | V33 | 29.258 |
| 96 | 0 | Ördög Béla | HU-2016-R-04230 | 12:19:28 | 1 609,97 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 29.566 |
| 97 | 0 | Doka Lajos | HU-2015-03-15020 | 12:18:12 | 1 609,11 | 246.51600646972656 | 30 | V10 | 29.874 |
| 98 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-07-50207 | 12:21:28 | 1 608,92 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 30.182 |
| 99 | 0 | Blaskó István | HU-2014-O-32259 | 12:15:21 | 1 608,85 | 241.89100646972656 | 49 | V33 | 30.490 |
| 100 | 0 | Pardi Albert | HU-2014-D-813881 | 12:15:37 | 1 607,62 | 242.13499450683594 | 58 | V33 | 30.798 |
| 101 | 0 | Lőcsei Sándor | HU-2016-R-04495 | 12:19:41 | 1 606,23 | 248.45700073242188 | 49 | R03 | 31.106 |
| 102 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-07-50281 | 12:21:44 | 1 606,19 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 31.414 |
| 103 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-07-50234 | 12:21:50 | 1 605,16 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 31.722 |
| 104 | 0 | Lőcsei Sándor | HU-2016-D-180904 | 12:19:48 | 1 605,02 | 248.45700073242188 | 49 | R03 | 32.030 |
| 105 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2015-D-867505 | 12:21:51 | 1 604,99 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 32.338 |
| 106 | 0 | Pardi Albert | HU-2016-R-03348 | 12:15:54 | 1 604,61 | 242.13499450683594 | 58 | V33 | 32.646 |
| 107 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918727 | 12:35:15 | 1 604,05 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 32.953 |
| 108 | 0 | Korsós Albert | HU-2015-D-918380 | 12:34:44 | 1 603,49 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 33.261 |
| 109 | 0 | Gajda - Banus dúc | HU-2014-D-826002 | 12:03:20 | 1 603,29 | 221.78799438476562 | 32 | V05 | 33.569 |
| 110 | 0 | Ördög Béla | HU-2016-R-04226 | 12:20:07 | 1 603,23 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 33.877 |
| 111 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2016-28-39366 | 12:35:22 | 1 602,95 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 34.185 |
| 112 | 0 | Nagy Dezső | HU-2015-07-45347 | 12:07:48 | 1 601,57 | 228.70399475097656 | 45 | V05 | 34.493 |
| 113 | 0 | Korsós Albert | HU-2014-D-813334 | 12:34:57 | 1 601,45 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 34.801 |
| 114 | 0 | Balázs Sándor | HU-2015-D-951604 | 12:15:00 | 1 600,33 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 35.109 |
| 115 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162454 | 12:37:32 | 1 599,73 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 35.417 |
| 116 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-115001 | 12:15:04 | 1 599,62 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 35.725 |
| 117 | 0 | Korsós Albert | HU-2015-D-918372 | 12:35:13 | 1 598,94 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 36.033 |
| 118 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-M-144212 | 12:22:29 | 1 598,54 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 36.341 |
| 119 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-28-43414 | 12:37:40 | 1 598,49 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 36.649 |
| 120 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2014-D-815525 | 12:37:41 | 1 598,34 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 36.957 |
| 121 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-O-43317 | 12:37:44 | 1 597,87 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 37.265 |
| 122 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162405 | 12:37:52 | 1 596,64 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 37.573 |
| 123 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-180819 | 12:37:55 | 1 596,18 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 37.881 |
| 124 | 0 | Polyák Zoltán | HU-2015-D-918113 | 12:19:47 | 1 595,66 | 246.9810028076172 | 29 | V33 | 38.189 |
| 125 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2014-O-32040 | 12:38:13 | 1 593,42 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 38.497 |
| 126 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-M-144202 | 12:23:02 | 1 592,97 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 38.805 |
| 127 | 0 | Balázs Sándor | HU-2013-D-619715 | 12:15:42 | 1 592,90 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 39.113 |
| 128 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2016-07-50260 | 12:23:03 | 1 592,81 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 39.421 |
| 129 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-D-762455 | 12:23:06 | 1 592,30 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 39.729 |
| 130 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2016-28-39373 | 12:36:32 | 1 592,05 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 40.037 |
| 131 | 0 | Nagy-Varga Viktor | HU-2014-D-762494 | 12:23:08 | 1 591,97 | 251.7429962158203 | 34 | R38 | 40.345 |
| 132 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162421 | 12:38:26 | 1 591,42 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 40.653 |
| 133 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2016-28-39369 | 12:36:51 | 1 589,11 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 40.961 |
| 134 | 0 | Balázs Sándor | HU-2015-D-867748 | 12:16:04 | 1 589,03 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 41.269 |
| 135 | 0 | Káli József | HU-2015-28-35962 | 12:29:34 | 1 588,69 | 261.4460144042969 | 21 | G21 | 41.577 |
| 136 | 0 | Ördög Béla | HU-2015-D-918004 | 12:21:33 | 1 588,55 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 41.885 |
| 137 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114929 | 12:16:14 | 1 587,28 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 42.193 |
| 138 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-180828 | 12:38:57 | 1 586,70 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 42.501 |
| 139 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-180825 | 12:39:00 | 1 586,24 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 42.809 |
| 140 | 0 | Bognár Zoltán | HU-2014-D-815631 | 12:21:14 | 1 586,21 | 247.81900024414062 | 56 | R03 | 43.117 |
| 141 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918720 | 12:37:10 | 1 586,19 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 43.425 |
| 142 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114949 | 12:16:23 | 1 585,71 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 43.733 |
| 143 | 0 | Ördög Béla | HU-2015-D-918026 | 12:21:54 | 1 585,00 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 44.041 |
| 144 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-115002 | 12:16:30 | 1 584,49 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 44.349 |
| 145 | 0 | Ördög Béla | HU-2016-R-04271 | 12:22:01 | 1 583,83 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 44.657 |
| 146 | 0 | Ördög Béla | HU-2016-R-04239 | 12:22:02 | 1 583,66 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 44.965 |
| 147 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2016-28-39348 | 12:37:27 | 1 583,58 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 45.273 |
| 148 | 0 | Tasi Gábor | HU-2016-28-42534 | 12:31:41 | 1 583,57 | 263.9549865722656 | 15 | G21 | 45.581 |
| 149 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114997 | 12:16:37 | 1 583,27 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 45.889 |
| 150 | 0 | Ördög Béla | HU-2007-D-169874 | 12:22:05 | 1 583,15 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 46.196 |
| 151 | 0 | dr. Nagy Róbert és Lehel | HU-2016-07-50148 | 12:23:52 | 1 582,97 | 251.4810028076172 | 15 | R38 | 46.504 |
| 152 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162416 | 12:39:25 | 1 582,45 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 46.812 |
| 153 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2015-D-918711 | 12:37:35 | 1 582,36 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 47.120 |
| 154 | 0 | Egyed István | HU-2016-28-42200 | 12:15:26 | 1 582,30 | 238.031005859375 | 89 | V33 | 47.428 |
| 155 | 0 | Gyurcsek Tibor | HU-2016-28-39247 | 12:45:56 | 1 581,87 | 286.2130126953125 | 85 | R04 | 47.736 |
| 156 | 0 | Korsós Albert | HU-2016-28-39286 | 12:37:07 | 1 581,29 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 48.044 |
| 157 | 0 | Nagy Dezső | HU-2014-D-763183 | 12:09:38 | 1 581,27 | 228.70399475097656 | 45 | V05 | 48.352 |
| 158 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2013-D-663830 | 12:39:33 | 1 581,24 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 48.660 |
| 159 | 0 | Balogh Zoltán | HU-2016-28-43194 | 12:12:07 | 1 581,12 | 232.60899353027344 | 75 | V33 | 48.968 |
| 160 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162435 | 12:39:34 | 1 581,09 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 49.276 |
| 161 | 0 | Blaskó István | HU-2016-D-192610 | 12:18:02 | 1 580,64 | 241.89100646972656 | 49 | V33 | 49.584 |
| 162 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2015-O-43336 | 12:39:39 | 1 580,34 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 49.892 |
| 163 | 0 | Balogh Zoltán | HU-2016-R-03163 | 12:12:12 | 1 580,22 | 232.60899353027344 | 75 | V33 | 50.200 |
| 164 | 0 | Ördög Béla | HU-2015-D-918072 | 12:22:23 | 1 580,14 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 50.508 |
| 165 | 0 | dr. Nagy Róbert és Lehel | HU-2016-07-50128 | 12:24:10 | 1 579,99 | 251.4810028076172 | 15 | R38 | 50.816 |
| 166 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162438 | 12:39:43 | 1 579,74 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 51.124 |
| 167 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162431 | 12:39:44 | 1 579,58 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 51.432 |
| 168 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2016-P-16999 | 12:37:56 | 1 579,16 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 51.740 |
| 169 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114968 | 12:17:04 | 1 578,58 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 52.048 |
| 170 | 0 | Szabó - Gajda dúc | HU-2016-D-162236 | 12:39:51 | 1 578,53 | 276.0060119628906 | 95 | G21 | 52.356 |
| 171 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-115007 | 12:17:06 | 1 578,24 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 52.664 |
| 172 | 0 | Blaskó István | HU-2015-28-35507 | 12:18:18 | 1 577,89 | 241.89100646972656 | 49 | V33 | 52.972 |
| 173 | 0 | Egyed István | HU-2014-D-814844 | 12:15:53 | 1 577,58 | 238.031005859375 | 89 | V33 | 53.280 |
| 174 | 0 | Balogh Zoltán | HU-2016-28-43714 | 12:12:28 | 1 577,37 | 232.60899353027344 | 75 | V33 | 53.588 |
| 175 | 0 | Korsós Albert | HU-2016-28-39285 | 12:37:37 | 1 576,71 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 53.896 |
| 176 | 0 | Korsós Albert | HU-2015-D-918378 | 12:37:39 | 1 576,40 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 54.204 |
| 177 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-115036 | 12:17:17 | 1 576,34 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 54.512 |
| 178 | 0 | Balázs Sándor | HU-2016-D-114982 | 12:17:19 | 1 575,99 | 240.0500030517578 | 89 | R38 | 54.820 |
| 179 | 0 | Korsós Albert | HU-2016-28-39325 | 12:37:42 | 1 575,95 | 272.1659851074219 | 58 | G21 | 55.128 |
| 180 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2014-D-813365 | 12:38:20 | 1 575,51 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 55.436 |
| 181 | 0 | Nagy Dezső | HU-2015-D-926016 | 12:10:10 | 1 575,46 | 228.70399475097656 | 45 | V05 | 55.744 |
| 182 | 0 | Szecskó Csaba | HU-2016-28-39353 | 12:38:21 | 1 575,36 | 273.0889892578125 | 78 | G21 | 56.052 |
| 183 | 0 | Ördög Béla | HU-2016-R-04209 | 12:22:53 | 1 575,13 | 248.68699645996094 | 83 | R03 | 56.360 |
| 184 | 0 | Balogh Zoltán | HU-2014-D-768007 | 12:12:41 | 1 575,05 | 232.60899353027344 | 75 | V33 | 56.668 |
| 185 | 0 | Mihalik József | HU-2016-28-42442 | 12:16:02 | 1 573,73 | 237.68499755859375 | 25 | V33 | 56.976 |
| 186 | 0 | Pomázi Csaba | HU-2016-D-162207 | 12:39:42 | 1 572,19 | 274.6619873046875 | 10 | R40 | 57.284 |
| 187 | 0 | Bozóki Péter | HU-2016-28-41831 | 12:16:07 | 1 570,27 | 237.29400634765625 | 28 | V33 | 57.592 |
| 188 | 0 | Egyed István | HU-2013-D-635126 | 12:16:36 | 1 570,13 | 238.031005859375 | 89 | V33 | 57.900 |
