| Organizace | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Dél-Duna Tagszövetség | 121 | 1673 | 370 | 30.2 % | 22.12 % |
| 05 - Dél-Tisza Tagszövetség | 61 | 997 | 138 | 11.27 % | 13.84 % |
| 07 - Hatvan és Környéke Tagszövetség | 49 | 642 | 159 | 12.98 % | 24.77 % |
| 15 - Békés Tagszövetség | 67 | 709 | 43 | 3.51 % | 6.06 % |
| 21 - Hírös Tagszövetség | 22 | 243 | 47 | 3.84 % | 19.34 % |
| 28 - Közép-Tisza Tagszövetség | 46 | 593 | 130 | 10.61 % | 21.92 % |
| 30 - Aranyhomok Tagszövetség | 90 | 1266 | 338 | 27.59 % | 26.7 % |
| Součet | 456 | 6 123 | 1 225 | ||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | HU-2013-D-693543 | 12:48:40 | 1 721,26 | 1.000 |
| 6 | 8 | HU-2014-13-92824 | 12:49:10 | 1 718,80 | 1.200 |
| 45 | 2 | HU-2014-D-756323 | 12:55:22 | 1 688,81 | 9.000 |
| 471 | 9 | HU-2015-D-847387 | 13:23:37 | 1 564,44 | 94.200 |
| Součet | 11.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | HU-2015-D-866217 | 12:53:56 | 1 736,34 | 0.400 |
| 27 | 0 | HU-2015-D-866209 | 13:02:03 | 1 697,42 | 5.400 |
| 122 | 0 | HU-2014-D-728146 | 13:12:44 | 1 648,77 | 24.400 |
| 969 | 0 | HU-2013-D-700972 | 13:49:13 | 1 501,78 | 193.800 |
| Součet | 30.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | HU-2013-D-604774 | 13:05:15 | 1 705,44 | 2.200 |
| 61 | 0 | HU-2015-D-865950 | 13:10:36 | 1 680,82 | 12.200 |
| 97 | 0 | HU-2015-D-865941 | 13:15:30 | 1 658,89 | 19.400 |
| 319 | 0 | HU-2014-D-764938 | 13:31:09 | 1 592,52 | 63.800 |
| 713 | 0 | HU-2013-D-604768 | 13:46:32 | 1 532,26 | 142.600 |
| Součet | 33.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | HU-2016-D-122593 | 13:12:33 | 1 695,41 | 6.000 |
| 32 | 0 | HU-2015-D-867555 | 13:12:52 | 1 693,97 | 6.400 |
| 130 | 0 | HU-2016-M-144215 | 13:23:38 | 1 646,43 | 26.000 |
| Součet | 38.4 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | HU-2014-09-24989 | 13:05:56 | 1 705,80 | 2.000 |
| 43 | 0 | HU-2012-D-502355 | 13:09:24 | 1 689,79 | 8.600 |
| 231 | 0 | HU-2014-09-24983 | 13:26:30 | 1 615,03 | 46.200 |
| Součet | 56.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | HU-2015-D-903341 | 13:02:11 | 1 748,11 | 0.200 |
| 24 | 0 | HU-2015-D-903311 | 13:12:25 | 1 700,07 | 4.800 |
| 279 | 0 | HU-2015-D-903309 | 13:35:15 | 1 601,86 | 55.800 |
| 910 | 0 | HU-2015-D-903319 | 13:59:40 | 1 508,66 | 182.000 |
| Součet | 60.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | HU-2015-D-905425 | 13:02:07 | 1 730,57 | 0.800 |
| 136 | 3 | HU-2016-D-161044 | 13:20:49 | 1 645,59 | 27.200 |
| 174 | 2 | HU-2016-D-161032 | 13:24:00 | 1 631,95 | 34.800 |
| 206 | 0 | HU-2012-D-503194 | 13:26:19 | 1 622,16 | 41.200 |
| 863 | 8 | HU-2015-21-35589 | 13:54:03 | 1 513,51 | 172.600 |
| 897 | 6 | HU-2012-D-503108 | 13:55:04 | 1 509,80 | 179.400 |
| 911 | 4 | HU-2016-D-161043 | 13:55:26 | 1 508,47 | 182.200 |
| Součet | 62.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | HU-2012-09-15546 | 12:54:30 | 1 735,61 | 0.600 |
| 7 | 0 | HU-2015-D-964078 | 12:59:19 | 1 712,34 | 1.400 |
| 315 | 0 | HU-2012-D-504652 | 13:26:14 | 1 593,01 | 63.000 |
| 352 | 0 | HU-2012-09-15562 | 13:28:06 | 1 585,35 | 70.400 |
| 439 | 0 | HU-2014-09-25311 | 13:32:12 | 1 568,78 | 87.800 |
| Součet | 65 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | HU-2010-21-06225 | 13:41:59 | 1 679,85 | 12.400 |
| 123 | 0 | HU-2013-21-29999 | 13:49:37 | 1 648,54 | 24.600 |
| 182 | 0 | HU-2014-D-801560 | 13:54:23 | 1 629,58 | 36.400 |
| 284 | 0 | HU-2015-D-905964 | 14:01:59 | 1 600,23 | 56.800 |
| 290 | 0 | HU-2013-21-29996 | 14:02:31 | 1 598,21 | 58.000 |
| 370 | 0 | HU-2014-D-801546 | 14:06:46 | 1 582,30 | 74.000 |
| Součet | 73.4 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 8 | HU-2014-13-94416 | 12:51:19 | 1 655,21 | 20.400 |
| 146 | 10 | HU-2015-D-847812 | 12:54:03 | 1 642,44 | 29.200 |
| 176 | 3 | HU-2014-13-93595 | 12:56:24 | 1 631,61 | 35.200 |
| 674 | 5 | HU-2014-13-93565 | 13:18:20 | 1 537,02 | 134.800 |
| 819 | 9 | HU-2014-13-93591 | 13:22:46 | 1 519,21 | 163.800 |
| Součet | 84.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 10 | HU-2015-05-57550 | 13:51:45 | 1 678,80 | 13.200 |
| 179 | 1 | HU-2016-05-62681 | 14:03:51 | 1 630,87 | 35.800 |
| 180 | 4 | HU-2014-O-24815 | 14:03:54 | 1 630,68 | 36.000 |
| 598 | 5 | HU-2015-05-57534 | 14:26:24 | 1 548,49 | 119.600 |
| Součet | 85 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | HU-2015-D-923469 | 13:36:55 | 1 701,36 | 3.800 |
| 52 | 0 | HU-2014-30-00099 | 13:40:48 | 1 684,87 | 10.400 |
| 355 | 0 | HU-2014-30-00100 | 14:06:08 | 1 584,71 | 71.000 |
| 467 | 0 | HU-2013-D-698066 | 14:11:26 | 1 565,24 | 93.400 |
| 565 | 0 | HU-2014-30-00018 | 14:14:42 | 1 553,48 | 113.000 |
| 812 | 0 | HU-2013-D-674909 | 14:24:04 | 1 520,71 | 162.400 |
| 919 | 0 | HU-2015-D-923418 | 14:27:59 | 1 507,42 | 183.800 |
| Součet | 85.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 5 | HU-2015-04-56162 | 13:02:35 | 1 682,15 | 11.800 |
| 115 | 1 | HU-2015-04-56106 | 13:09:25 | 1 651,03 | 23.000 |
| 269 | 6 | HU-2015-D-847049 | 13:20:05 | 1 604,70 | 53.800 |
| Součet | 88.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | HU-2014-D-824682 | 13:03:26 | 1 674,50 | 14.200 |
| 159 | 0 | HU-2014-D-824683 | 13:12:14 | 1 634,91 | 31.800 |
| 261 | 0 | HU-2014-D-894221 | 13:18:47 | 1 606,64 | 52.200 |
| 545 | 0 | HU-2014-D-894209 | 13:30:55 | 1 556,77 | 109.000 |
| 709 | 0 | HU-2014-D-785500 | 13:37:00 | 1 532,92 | 141.800 |
| Součet | 98.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | HU-2014-09-24129 | 13:28:21 | 1 689,49 | 8.800 |
| 112 | 0 | HU-2014-09-24173 | 13:37:14 | 1 651,71 | 22.400 |
| 338 | 0 | HU-2014-09-24139 | 13:53:12 | 1 587,89 | 67.600 |
| 375 | 0 | HU-2016-D-161826 | 13:54:57 | 1 581,19 | 75.000 |
| 1008 | 0 | HU-2013-09-19023 | 14:18:24 | 1 496,61 | 201.600 |
| 1120 | 0 | HU-2012-09-13409 | 14:22:13 | 1 483,69 | 224.000 |
| Součet | 98.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0 | HU-2012-D-513198 | 13:33:14 | 1 662,22 | 18.600 |
| 166 | 0 | HU-2013-D-653440 | 13:40:04 | 1 633,83 | 33.200 |
| 245 | 0 | HU-2015-D-924357 | 13:45:43 | 1 611,07 | 49.000 |
| 567 | 0 | HU-2012-D-513227 | 14:00:54 | 1 552,96 | 113.400 |
| 1001 | 0 | HU-2012-D-513241 | 14:16:32 | 1 497,34 | 200.200 |
| Součet | 100.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 3 | HU-2016-04-70767 | 13:16:06 | 1 646,64 | 25.200 |
| 211 | 5 | HU-2015-04-60122 | 13:22:12 | 1 620,36 | 42.200 |
| 220 | 8 | HU-2015-04-60114 | 13:22:51 | 1 617,61 | 44.000 |
| Součet | 111.4 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | HU-2013-D-698261 | 13:30:30 | 1 675,66 | 13.800 |
| 107 | 0 | HU-2012-D-572312 | 13:35:51 | 1 653,02 | 21.400 |
| 418 | 0 | HU-2013-21-28116 | 13:56:17 | 1 571,88 | 83.600 |
| 771 | 0 | HU-2014-30-02102 | 14:09:04 | 1 525,05 | 154.200 |
| 873 | 0 | HU-2013-21-28105 | 14:12:39 | 1 512,41 | 174.600 |
| 1034 | 0 | HU-2014-30-02071 | 14:18:11 | 1 493,32 | 206.800 |
| Součet | 118.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | HU-2015-D-865725 | 13:11:17 | 1 678,91 | 13.000 |
| 202 | 0 | HU-2014-D-727902 | 13:24:01 | 1 623,24 | 40.400 |
| 331 | 0 | HU-2014-D-727906 | 13:32:13 | 1 589,31 | 66.200 |
| 688 | 0 | HU-2014-D-727909 | 13:45:58 | 1 535,48 | 137.600 |
| 1172 | 0 | HU-2016-07-47258 | 14:01:46 | 1 477,96 | 234.400 |
| Součet | 119.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 | HU-2014-13-93824 | 12:48:47 | 1 683,68 | 11.200 |
| 254 | 9 | HU-2013-D-634561 | 13:05:13 | 1 607,92 | 50.800 |
| 289 | 4 | HU-2013-D-634565 | 13:07:22 | 1 598,51 | 57.800 |
| 633 | 1 | HU-2012-13-73957 | 13:20:40 | 1 542,66 | 126.600 |
| Součet | 119.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | HU-2015-D-855538 | 14:06:41 | 1 639,07 | 30.400 |
| 190 | 2 | HU-2015-D-855561 | 14:09:41 | 1 627,63 | 38.000 |
| 266 | 9 | HU-2013-D-591116 | 14:15:35 | 1 605,58 | 53.200 |
| 400 | 1 | HU-2014-D-731576 | 14:23:37 | 1 576,51 | 80.000 |
| 496 | 10 | HU-2016-D-108785 | 14:27:53 | 1 561,49 | 99.200 |
| Součet | 121.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | HU-2013-D-601939 | 13:18:32 | 1 650,90 | 23.200 |
| 192 | 0 | HU-2013-D-601925 | 13:24:00 | 1 627,39 | 38.400 |
| 308 | 0 | HU-2013-D-601971 | 13:32:00 | 1 594,18 | 61.600 |
| Součet | 123.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | HU-2012-04-39728 | 12:49:51 | 1 690,48 | 7.800 |
| 240 | 2 | HU-2013-D-612073 | 13:06:52 | 1 612,07 | 48.000 |
| 337 | 9 | HU-2014-D-720123 | 13:12:23 | 1 588,18 | 67.400 |
| 454 | 10 | HU-2014-D-720102 | 13:17:24 | 1 567,07 | 90.800 |
| 468 | 8 | HU-2011-04-32893 | 13:17:55 | 1 564,93 | 93.600 |
| 721 | 3 | HU-2013-D-612092 | 13:26:08 | 1 531,63 | 144.200 |
| 1125 | 5 | HU-2012-04-39723 | 13:38:38 | 1 483,60 | 225.000 |
| 1142 | 7 | HU-2014-O-24229 | 13:39:07 | 1 481,81 | 228.400 |
| Součet | 123.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | HU-2014-30-02464 | 13:30:39 | 1 667,18 | 16.200 |
| 138 | 0 | HU-2013-21-28616 | 13:35:59 | 1 644,73 | 27.600 |
| 414 | 0 | HU-2012-21-24666 | 13:54:07 | 1 572,71 | 82.800 |
| 551 | 0 | HU-2012-21-24658 | 13:58:46 | 1 555,25 | 110.200 |
| 1030 | 0 | HU-2013-21-28626 | 14:16:04 | 1 493,55 | 206.000 |
| 1037 | 0 | HU-2014-30-02486 | 14:16:16 | 1 492,86 | 207.400 |
| Součet | 126.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | HU-2014-D-823747 | 13:19:27 | 1 701,05 | 4.000 |
| 85 | 0 | HU-2008-21-81868 | 13:27:33 | 1 665,50 | 17.000 |
| 535 | 0 | HU-2009-21-92118 | 13:54:25 | 1 557,52 | 107.000 |
| 663 | 0 | HU-2012-21-23017 | 13:59:23 | 1 539,08 | 132.600 |
| Součet | 128 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | HU-2015-D-867019 | 13:09:41 | 1 710,97 | 1.600 |
| 22 | 9 | HU-2013-D-667947 | 13:11:56 | 1 700,62 | 4.400 |
| 648 | 10 | HU-2015-08-60041 | 13:50:22 | 1 541,35 | 129.600 |
| 896 | 8 | HU-2015-D-867002 | 13:58:55 | 1 509,89 | 179.200 |
| Součet | 135.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9 | HU-2013-D-694643 | 12:46:45 | 1 692,78 | 7.000 |
| 349 | 8 | HU-2015-D-847641 | 13:10:04 | 1 586,13 | 69.800 |
| 356 | 4 | HU-2014-D-757796 | 13:10:26 | 1 584,56 | 71.200 |
| 641 | 10 | HU-2015-D-847676 | 13:20:40 | 1 541,96 | 128.200 |
| Součet | 148 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 9 | HU-2014-13-93857 | 12:53:49 | 1 641,07 | 29.600 |
| 255 | 4 | HU-2015-04-58150 | 13:01:07 | 1 607,90 | 51.000 |
| 340 | 6 | HU-2014-13-93881 | 13:05:45 | 1 587,53 | 68.000 |
| 614 | 8 | HU-2014-D-724543 | 13:15:35 | 1 545,96 | 122.800 |
| 770 | 7 | HU-2012-13-73179 | 13:20:41 | 1 525,25 | 154.000 |
| 996 | 3 | HU-2011-13-60430 | 13:27:40 | 1 497,78 | 199.200 |
| Součet | 148.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0 | HU-2014-17-71653 | 13:07:14 | 1 686,70 | 9.800 |
| 64 | 0 | HU-2014-17-71654 | 13:08:55 | 1 679,01 | 12.800 |
| 636 | 0 | HU-2012-O-14932 | 13:41:36 | 1 542,36 | 127.200 |
| 922 | 0 | HU-2014-17-71660 | 13:50:57 | 1 507,27 | 184.400 |
| Součet | 149.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 0 | HU-2016-D-162190 | 13:34:01 | 1 658,86 | 19.600 |
| 147 | 0 | HU-2015-P-13528 | 13:38:09 | 1 641,64 | 29.400 |
| 539 | 0 | HU-2015-O-44860 | 13:59:44 | 1 557,22 | 107.800 |
| 579 | 0 | HU-2013-D-662311 | 14:01:13 | 1 551,74 | 115.800 |
| 784 | 0 | HU-2015-O-44857 | 14:09:10 | 1 523,00 | 156.800 |
| Součet | 156.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0 | HU-2014-D-822996 | 13:30:38 | 1 631,04 | 35.600 |
| 303 | 0 | HU-2014-D-822953 | 13:39:25 | 1 595,17 | 60.600 |
| 306 | 0 | HU-2015-30-08056 | 13:39:37 | 1 594,38 | 61.200 |
| 384 | 0 | HU-2014-D-822981 | 13:43:28 | 1 579,16 | 76.800 |
| 455 | 0 | HU-2014-D-822958 | 13:46:35 | 1 567,06 | 91.000 |
| 1087 | 0 | HU-2012-D-512674 | 14:08:12 | 1 487,95 | 217.400 |
| Součet | 157.4 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 10 | HU-2015-D-855947 | 14:00:22 | 1 662,36 | 18.200 |
| 100 | 2 | HU-2015-O-43879 | 14:01:30 | 1 657,89 | 20.000 |
| 602 | 9 | HU-2014-D-731779 | 14:31:23 | 1 548,13 | 120.400 |
| Součet | 158.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 5 | HU-2013-D-612842 | 13:50:46 | 1 635,63 | 31.600 |
| 278 | 10 | HU-2014-D-722337 | 13:59:24 | 1 601,96 | 55.600 |
| 362 | 7 | HU-2015-D-849420 | 14:04:07 | 1 584,14 | 72.400 |
| Součet | 159.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 5 | HU-2014-D-730269 | 14:16:59 | 1 668,76 | 15.800 / 12.902 |
| 367 | 8 | HU-2014-D-730208 | 14:40:48 | 1 582,51 | 73.400 / 59.938 |
| 369 | 7 | HU-2014-D-730219 | 14:40:50 | 1 582,40 | 73.800 / 60.265 |
| 410 | 6 | HU-2015-D-854818 | 14:43:25 | 1 573,58 | 82.000 / 66.961 |
| Součet | 163 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 0 | HU-2014-17-82250 | 13:22:16 | 1 623,20 | 40.600 |
| 287 | 0 | HU-2016-D-168647 | 13:28:04 | 1 598,94 | 57.400 |
| 354 | 0 | HU-2014-O-32886 | 13:31:33 | 1 584,71 | 70.800 |
| 733 | 0 | HU-2016-D-168633 | 13:45:37 | 1 529,76 | 146.600 |
| 765 | 0 | HU-2014-D-823431 | 13:46:39 | 1 525,87 | 153.000 |
| Součet | 168.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 0 | HU-2014-P-10633 | 13:25:26 | 1 664,22 | 17.400 |
| 132 | 0 | HU-2011-21-09390 | 13:29:40 | 1 646,14 | 26.400 |
| 630 | 0 | HU-2014-D-801748 | 13:55:42 | 1 543,05 | 126.000 |
| 829 | 0 | HU-2011-D-372060 | 14:02:35 | 1 517,92 | 165.800 |
| Součet | 169.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | HU-2014-D-728688 | 13:16:10 | 1 710,74 | 1.800 |
| 392 | 6 | HU-2014-O-33871 | 13:47:55 | 1 577,58 | 78.400 |
| 465 | 0 | HU-2015-D-919791 | 13:51:03 | 1 565,56 | 93.000 |
| 1060 | 8 | HU-2015-D-905301 | 14:11:49 | 1 490,27 | 212.000 |
| Součet | 173.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | HU-2013-21-29889 | 13:40:57 | 1 687,00 | 9.400 |
| 405 | 0 | HU-2011-21-16004 | 14:09:30 | 1 574,86 | 81.000 |
| 433 | 0 | HU-2014-21-33507 | 14:10:59 | 1 569,44 | 86.600 |
| Součet | 177 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 0 | HU-2015-D-925882 | 13:20:48 | 1 684,18 | 10.600 |
| 390 | 0 | HU-2014-D-801751 | 13:46:21 | 1 578,29 | 78.000 |
| 498 | 0 | HU-2014-D-726142 | 13:50:44 | 1 561,44 | 99.600 |
| 1143 | 0 | HU-2014-D-782885 | 14:12:49 | 1 481,78 | 228.600 |
| Součet | 188.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | HU-2012-D-500312 | 13:18:00 | 1 698,09 | 5.200 |
| 423 | 0 | HU-2012-D-500365 | 13:48:30 | 1 571,31 | 84.600 |
| 504 | 0 | HU-2012-D-500338 | 13:51:15 | 1 560,80 | 100.800 |
| Součet | 190.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0 | HU-2013-28-28510 | 13:18:22 | 1 647,95 | 25.000 |
| 323 | 0 | HU-2015-28-36751 | 13:31:58 | 1 590,78 | 64.600 |
| 513 | 0 | HU-2014-28-32515 | 13:39:45 | 1 559,80 | 102.600 |
| 832 | 0 | HU-2015-28-36766 | 13:50:52 | 1 517,60 | 166.400 |
| 1027 | 0 | HU-2014-28-32529 | 13:57:26 | 1 493,73 | 205.400 |
| Součet | 192.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 | HU-2014-D-824480 | 13:31:25 | 1 662,42 | 18.000 |
| 219 | 5 | HU-2015-30-07001 | 13:42:15 | 1 617,65 | 43.800 |
| 655 | 1 | HU-2015-30-06999 | 14:02:26 | 1 540,36 | 131.000 |
| 714 | 9 | HU-2015-30-06992 | 14:04:41 | 1 532,20 | 142.800 |
| 845 | 8 | HU-2015-30-06981 | 14:09:04 | 1 516,54 | 169.000 |
| 947 | 2 | HU-2015-30-06958 | 14:12:26 | 1 504,74 | 189.400 |
| Součet | 192.8 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 0 | HU-2014-D-721101 | 13:47:04 | 1 600,94 | 56.400 |
| 344 | 0 | HU-2015-30-07143 | 13:50:43 | 1 586,71 | 68.800 |
| 347 | 0 | HU-2014-D-721144 | 13:50:49 | 1 586,33 | 69.400 |
| 649 | 0 | HU-2013-O-18073 | 14:02:50 | 1 541,24 | 129.800 |
| 809 | 0 | HU-2012-D-512435 | 14:08:31 | 1 520,80 | 161.800 |
| 940 | 0 | HU-2011-D-373218 | 14:12:54 | 1 505,40 | 188.000 |
| 1029 | 0 | HU-2010-D-282826 | 14:16:19 | 1 493,62 | 205.800 |
| Součet | 194.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2 | HU-2013-13-83787 | 13:07:08 | 1 630,12 | 36.200 |
| 364 | 1 | HU-2014-13-93274 | 13:17:56 | 1 583,54 | 72.800 |
| 430 | 9 | HU-2010-13-42066 | 13:21:11 | 1 570,04 | 86.000 |
| Součet | 195 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 8 | HU-2016-04-66126 | 13:08:11 | 1 645,98 | 26.600 |
| 164 | 9 | HU-2016-04-66141 | 13:10:46 | 1 634,51 | 32.800 |
| 683 | 4 | HU-2016-04-66127 | 13:34:35 | 1 535,86 | 136.600 |
| Součet | 196 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 0 | HU-2014-O-26182 | 13:43:10 | 1 614,11 | 47.000 |
| 371 | 0 | HU-2014-D-726486 | 13:51:18 | 1 582,19 | 74.200 |
| 374 | 0 | HU-2014-09-22930 | 13:51:33 | 1 581,23 | 74.800 |
| 1137 | 0 | HU-2012-21-20201 | 14:19:02 | 1 482,25 | 227.400 |
| Součet | 196 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | HU-2015-O-43275 | 13:28:04 | 1 686,25 | 10.200 |
| 121 | 0 | HU-2015-D-836608 | 13:36:50 | 1 649,00 | 24.200 |
| 808 | 0 | HU-2013-D-700059 | 14:10:16 | 1 520,86 | 161.600 |
| Součet | 196 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | HU-2015-D-924703 | 13:29:33 | 1 668,46 | 16.000 |
| 451 | 0 | HU-2015-D-924657 | 13:54:39 | 1 567,46 | 90.200 |
| 452 | 0 | HU-2015-D-924688 | 13:54:43 | 1 567,21 | 90.400 |
| 759 | 0 | HU-2012-D-513710 | 14:05:46 | 1 526,54 | 151.800 |
| 1040 | 0 | HU-2014-D-822127 | 14:15:24 | 1 492,76 | 208.000 |
| Součet | 196.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 5 | HU-2014-D-823873 | 13:41:53 | 1 631,75 | 35.000 |
| 191 | 9 | HU-2015-D-924056 | 13:42:57 | 1 627,43 | 38.200 |
| 629 | 10 | HU-2015-D-924052 | 14:04:56 | 1 543,23 | 125.800 |
| Součet | 199 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0 | HU-2016-30-15301 | 13:10:47 | 1 679,15 | 12.600 |
| 458 | 0 | HU-2016-30-15302 | 13:37:25 | 1 566,62 | 91.600 |
| 475 | 0 | HU-2010-21-08702 | 13:38:04 | 1 564,07 | 95.000 |
| 718 | 0 | HU-2014-30-03606 | 13:46:27 | 1 531,81 | 143.600 |
| 757 | 0 | HU-2013-D-654108 | 13:47:43 | 1 527,05 | 151.400 |
| Součet | 199.2 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 0 | HU-2015-D-925108 | 13:26:38 | 1 607,81 | 51.200 |
| 258 | 0 | HU-2014-D-823273 | 13:26:42 | 1 607,53 | 51.600 |
| 489 | 0 | HU-2015-D-925107 | 13:37:52 | 1 562,41 | 97.800 |
| Součet | 200.6 | ||||
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 0 | HU-2013-D-600890 | 13:29:50 | 1 618,58 | 43.200 |
| 318 | 0 | HU-2013-P-08419 | 13:36:12 | 1 592,57 | 63.600 |
| 486 | 0 | HU-2014-D-725676 | 13:43:45 | 1 562,79 | 97.200 |
| 1019 | 0 | HU-2015-D-936025 | 14:01:58 | 1 495,32 | 203.800 |
| 1225 | 0 | HU-2014-P-10663 | 14:08:28 | 1 472,64 | 245.000 |
