Č. závodu: 2 | Datum: 2026.05.03 | Čas vypuštění: 07:00:00
Organizátor: Villám Klub | Zpracováno: Betti Komáromi
GPS souřadnice: 48:14:3.7 | 17:24:30.6
Vzdálenost: 139.652 km - 165.664 km
Série: 10 / 3
Bodový systém: 20 / 8
Počasí:
Vypuštění:
Přílet:
Počet holubů: 941 | 20 %: 188
Počet chovatelů: 22
Průměrná vzdálenost 152 km
Doba trvání závodu: 00:21:45
První holub:
HU-2025-D-890304 | Přílet: 1 | 09:14:34
Rychlost: 1231.090 | Vzdálenost: 165.664 km
Chovatel: Liptai Gábor | Klub: B03
Poslední holub:
HU-2022-D-720648 | Přílet: 1 | 09:20:27
Rychlost: 1059.770 | Vzdálenost: 148.845 km
Chovatel: Hankó Ferenc | Klub: B03
Poslední přepočet: 2026.05.05, 22:21 | Betti Komáromi
| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| B03 - Budafok | 22 | 941 | 188 | 100 % | 19.98 % | 520,72 |
| Součet | 22 | 941 | 188 | | 520,72 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 4 | 1 | HU-2025-N-51133 | 09:15:56 | 1 218,72 | 4.251 | 19,81 |
| 9 | 10 | HU-2024-D-817850 | 09:16:11 | 1 216,48 | 9.564 | 19,49 |
| 13 | 9 | HU-2025-N-51135 | 09:17:25 | 1 205,56 | 13.815 | 19,23 |
| 50 | 8 | HU-2023-D-743376 | 09:23:54 | 1 151,24 | 53.135 | 16,86 |
| 59 | 7 | HU-2025-D-890351 | 09:24:55 | 1 143,17 | 62.699 | 16,28 |
| 61 | 6 | HU-2025-D-890369 | 09:24:57 | 1 142,90 | 64.825 | 16,15 |
| 62 | 4 | HU-2024-N-39574 | 09:24:59 | 1 142,64 | 65.887 | 16,09 |
| 78 | 2 | HU-2025-D-890387 | 09:26:25 | 1 131,46 | 82.891 | 15,06 |
| 187 | 3 | HU-2025-D-890324 | 09:36:11 | 1 060,70 | 198.725 | 8,06 |
| Součet | | | 58,53 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 15 | 2 | HU-2024-D-834511 | 09:03:42 | 1 201,30 | 15.940 | 19,10 |
| 16 | 10 | HU-2024-D-834543 | 09:03:43 | 1 201,14 | 17.003 | 19,04 |
| 49 | 4 | HU-2022-02-89453 | 09:09:02 | 1 151,65 | 52.072 | 16,92 |
| 52 | 6 | HU-2023-D-743202 | 09:09:09 | 1 150,61 | 55.260 | 16,73 |
| 142 | 8 | HU-2023-D-743163 | 09:17:10 | 1 083,36 | 150.903 | 10,95 |
| Součet | | | 55,06 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 25 | 1 | HU-2024-02-00759 | 09:06:45 | 1 182,30 | 26.567 | 18,46 |
| 32 | 2 | HU-2023-02-93534 | 09:08:07 | 1 169,68 | 34.006 | 18,01 |
| 45 | 3 | HU-2024-02-00768 | 09:09:58 | 1 153,03 | 47.821 | 17,18 |
| 85 | 6 | HU-2023-02-93512 | 09:12:46 | 1 128,72 | 90.329 | 14,61 |
| 107 | 7 | HU-2024-02-00762 | 09:14:28 | 1 114,45 | 113.709 | 13,20 |
| 108 | 10 | HU-2025-02-08247 | 09:14:33 | 1 113,76 | 114.772 | 13,13 |
| 155 | 8 | HU-2025-02-08297 | 09:18:58 | 1 078,36 | 164.718 | 10,12 |
| Součet | | | 53,65 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 23 | 9 | HU-2024-D-817327 | 09:11:23 | 1 187,99 | 24.442 | 18,59 |
| 24 | 5 | HU-2023-D-743033 | 09:11:37 | 1 185,88 | 25.505 | 18,52 |
| 98 | 4 | HU-2025-D-889905 | 09:19:17 | 1 120,61 | 104.145 | 13,78 |
| 99 | 8 | HU-2025-D-890013 | 09:19:17 | 1 120,61 | 105.207 | 13,71 |
| 100 | 7 | HU-2023-D-743034 | 09:19:18 | 1 120,47 | 106.270 | 13,65 |
| 116 | 6 | HU-2024-D-817363 | 09:21:09 | 1 105,79 | 123.273 | 12,62 |
| 128 | 10 | HU-2025-D-890037 | 09:23:02 | 1 091,23 | 136.026 | 11,85 |
| 182 | 3 | HU-2023-02-97583 | 09:26:48 | 1 063,23 | 193.411 | 8,39 |
| Součet | | | 50,89 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 30 | 1 | HU-2024-02-02982 | 09:15:42 | 1 171,54 | 31.881 | 18,14 |
| 43 | 7 | HU-2024-02-03137 | 09:17:32 | 1 155,92 | 45.696 | 17,30 |
| 72 | 6 | HU-2025-02-08431 | 09:20:14 | 1 133,67 | 76.514 | 15,44 |
| 73 | 2 | HU-2024-02-03119 | 09:20:17 | 1 133,26 | 77.577 | 15,38 |
| 138 | 8 | HU-2024-02-03156 | 09:26:39 | 1 084,06 | 146.652 | 11,21 |
| 150 | 10 | HU-2025-02-08413 | 09:27:17 | 1 079,40 | 159.405 | 10,44 |
| 157 | 5 | HU-2024-02-03117 | 09:27:26 | 1 078,30 | 166.844 | 9,99 |
| Součet | | | 50,88 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 28 | 8 | HU-2023-N-33415 | 09:12:50 | 1 176,69 | 29.756 | 18,27 |
| 63 | 7 | HU-2024-D-817681 | 09:16:57 | 1 141,32 | 66.950 | 16,02 |
| 67 | 6 | HU-2025-D-890421 | 09:17:08 | 1 139,80 | 71.201 | 15,76 |
| 69 | 4 | HU-2025-N-51153 | 09:17:21 | 1 138,00 | 73.326 | 15,64 |
| 159 | 3 | HU-2024-D-817800 | 09:24:58 | 1 078,21 | 168.969 | 9,86 |
| 172 | 10 | HU-2025-N-51188 | 09:25:39 | 1 073,15 | 182.784 | 9,03 |
| Součet | | | 50,05 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 111 | 5 | HU-2023-02-94690 | 09:09:47 | 1 112,01 | 117.960 | 12,94 |
| 118 | 2 | HU-2023-02-94687 | 09:10:37 | 1 104,91 | 125.399 | 12,49 |
| 131 | 6 | HU-2023-02-94696 | 09:12:40 | 1 087,84 | 139.214 | 11,66 |
| 173 | 8 | HU-2023-02-94707 | 09:14:29 | 1 073,14 | 183.847 | 8,96 |
| Součet | | | 37,09 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 129 | 2 | HU-2025-D-890283 | 09:16:23 | 1 089,85 | 137.088 | 11,79 |
| 135 | 1 | HU-2025-02-06188 | 09:16:55 | 1 085,60 | 143.464 | 11,40 |
| 144 | 7 | HU-2022-02-90091 | 09:17:15 | 1 082,97 | 153.029 | 10,82 |
| 179 | 6 | HU-2022-02-90082 | 09:19:19 | 1 066,90 | 190.223 | 8,58 |
| Součet | | | 34,01 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 86 | 2 | HU-2024-D-877966 | 09:05:23 | 1 128,69 | 91.392 | 14,55 |
| 112 | 10 | HU-2024-11-23435 | 09:07:25 | 1 110,68 | 119.022 | 12,88 |
| Součet | | | 27,43 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 93 | 6 | HU-2024-D-817471 | 09:08:50 | 1 122,85 | 98.831 | 14,10 |
| 152 | 1 | HU-2024-N-47330 | 09:14:05 | 1 078,89 | 161.530 | 10,31 |
| Součet | | | 24,41 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 83 | 10 | HU-2023-04-31323 | 09:11:15 | 1 129,85 | 88.204 | 14,74 |
| 181 | 6 | HU-2024-02-03411 | 09:19:25 | 1 063,67 | 192.349 | 8,45 |
| Součet | | | 23,19 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 88 | 5 | HU-2022-02-91106 | 09:12:30 | 1 126,19 | 93.518 | 14,42 |
| Součet | | | 14,42 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 115 | 10 | HU-2025-D-952640 | 09:06:17 | 1 105,86 | 122.210 | 12,68 |
| Součet | | | 12,68 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 133 | 10 | HU-2023-02-97411 | 09:21:21 | 1 087,10 | 141.339 | 11,53 |
| Součet | | | 11,53 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 174 | 3 | HU-2025-02-09333 | 09:28:38 | 1 071,07 | 184.910 | 8,90 |
| Součet | | | 8,90 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 188 | 7 | HU-2022-D-720648 | 09:20:27 | 1 059,77 | 199.787 | 8,00 |
| Součet | | | 8,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 160 | 30 | HU-2025-D-891229 | 09:09:32 | 1 078,12 | 170.032 | 9,80 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 54 | 6 | HU-2024-02-99392 | 09:09:46 | 1 147,02 | 57.386 | 16,60 |
| 57 | 37 | HU-2024-D-816494 | 09:10:05 | 1 144,23 | 60.574 | 16,41 |
| 90 | 24 | HU-2025-02-04988 | 09:12:18 | 1 125,06 | 95.643 | 14,29 |
| 122 | 16 | HU-2025-D-891070 | 09:14:52 | 1 103,65 | 129.649 | 12,24 |
| 139 | 12 | HU-2025-D-891068 | 09:17:19 | 1 083,95 | 147.715 | 11,14 |
| 154 | 27 | HU-2025-D-891097 | 09:18:00 | 1 078,59 | 163.656 | 10,18 |
| 166 | 21 | HU-2024-D-816472 | 09:18:30 | 1 074,69 | 176.408 | 9,41 |
| 168 | 39 | HU-2025-D-891056 | 09:18:35 | 1 074,05 | 178.533 | 9,28 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 17 | 9 | HU-2025-D-890463 | 09:10:50 | 1 194,68 | 18.066 | 18,97 |
| 18 | 32 | HU-2025-N-51191 | 09:11:04 | 1 192,55 | 19.129 | 18,91 |
| 19 | 45 | HU-2025-D-890418 | 09:11:10 | 1 191,64 | 20.191 | 18,84 |
| 22 | 42 | HU-2025-D-890423 | 09:11:33 | 1 188,17 | 23.379 | 18,65 |
| 38 | 20 | HU-2023-N-34476 | 09:14:22 | 1 163,26 | 40.383 | 17,63 |
| 39 | 17 | HU-2024-N-39696 | 09:14:25 | 1 162,83 | 41.445 | 17,56 |
| 40 | 24 | HU-2025-N-51196 | 09:14:25 | 1 162,83 | 42.508 | 17,50 |
| 41 | 55 | HU-2025-N-51180 | 09:14:28 | 1 162,40 | 43.571 | 17,43 |
| 53 | 13 | HU-2025-D-890442 | 09:15:51 | 1 150,56 | 56.323 | 16,66 |
| 64 | 10 | HU-2025-N-51159 | 09:17:02 | 1 140,63 | 68.013 | 15,96 |
| 65 | 50 | HU-2024-N-39678 | 09:17:04 | 1 140,35 | 69.075 | 15,89 |
| 66 | 48 | HU-2024-N-39664 | 09:17:05 | 1 140,21 | 70.138 | 15,83 |
| 70 | 16 | HU-2023-02-97235 | 09:17:23 | 1 137,72 | 74.389 | 15,57 |
| 84 | 37 | HU-2025-D-890449 | 09:18:27 | 1 128,96 | 89.267 | 14,67 |
| 92 | 29 | HU-2024-N-39659 | 09:19:05 | 1 123,82 | 97.768 | 14,16 |
| 97 | 18 | HU-2025-N-51172 | 09:19:23 | 1 121,40 | 103.082 | 13,84 |
| 101 | 33 | HU-2023-D-743254 | 09:19:43 | 1 118,72 | 107.333 | 13,58 |
| 103 | 7 | HU-2024-N-39666 | 09:19:54 | 1 117,26 | 109.458 | 13,45 |
| 104 | 41 | HU-2025-N-51164 | 09:19:58 | 1 116,72 | 110.521 | 13,39 |
| 105 | 44 | HU-2024-D-817757 | 09:20:11 | 1 115,00 | 111.583 | 13,33 |
| 106 | 40 | HU-2025-N-51192 | 09:20:13 | 1 114,73 | 112.646 | 13,26 |
| 121 | 31 | HU-2023-N-33403 | 09:21:33 | 1 104,23 | 128.587 | 12,30 |
| 147 | 21 | HU-2023-D-743255 | 09:24:34 | 1 081,19 | 156.217 | 10,63 |
| 148 | 14 | HU-2025-D-890460 | 09:24:36 | 1 080,94 | 157.279 | 10,57 |
| 149 | 60 | HU-2025-N-51173 | 09:24:48 | 1 079,45 | 158.342 | 10,50 |
| 164 | 35 | HU-2025-D-890457 | 09:25:18 | 1 075,73 | 174.283 | 9,54 |
| 169 | 1 | HU-2023-D-743265 | 09:25:34 | 1 073,76 | 179.596 | 9,22 |
| 171 | 8 | HU-2025-N-51169 | 09:25:37 | 1 073,39 | 181.722 | 9,09 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 158 | 21 | HU-2025-D-891923 | 09:24:36 | 1 078,28 | 167.906 | 9,93 |
| 177 | 38 | HU-2024-D-818608 | 09:25:49 | 1 069,29 | 188.098 | 8,71 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 134 | 6 | HU-2024-02-02200 | 09:16:46 | 1 086,79 | 142.402 | 11,47 |
| 136 | 19 | HU-2025-D-890250 | 09:16:57 | 1 085,34 | 144.527 | 11,34 |
| 140 | 5 | HU-2025-D-890244 | 09:17:10 | 1 083,62 | 148.778 | 11,08 |
| 141 | 1 | HU-2025-D-890227 | 09:17:12 | 1 083,36 | 149.841 | 11,02 |
| 178 | 8 | HU-2025-N-51385 | 09:19:16 | 1 067,28 | 189.160 | 8,64 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 125 | 31 | HU-2025-D-889884 | 09:11:58 | 1 096,19 | 132.837 | 12,04 |
| 130 | 23 | HU-2023-02-94841 | 09:12:50 | 1 089,04 | 138.151 | 11,72 |
| 137 | 1 | HU-2025-D-889892 | 09:13:25 | 1 084,28 | 145.590 | 11,27 |
| 143 | 22 | HU-2025-D-889822 | 09:13:34 | 1 083,06 | 151.966 | 10,89 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 71 | 1 | HU-2023-02-94883 | 09:11:15 | 1 136,91 | 75.452 | 15,51 |
| 120 | 11 | HU-2025-02-06250 | 09:15:08 | 1 104,24 | 127.524 | 12,36 |
| 145 | 5 | HU-2025-02-06182 | 09:17:54 | 1 082,09 | 154.091 | 10,76 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 37 | 26 | HU-2025-D-889949 | 09:07:34 | 1 164,89 | 39.320 | 17,69 |
| 46 | 3 | HU-2025-D-889927 | 09:08:55 | 1 152,69 | 48.884 | 17,11 |
| 47 | 19 | HU-2023-N-34491 | 09:09:00 | 1 151,95 | 49.947 | 17,05 |
| 76 | 2 | HU-2025-D-889944 | 09:11:16 | 1 132,05 | 80.765 | 15,19 |
| 124 | 10 | HU-2023-N-33498 | 09:15:30 | 1 096,69 | 131.775 | 12,11 |
| 151 | 5 | HU-2024-D-834549 | 09:17:41 | 1 079,30 | 160.468 | 10,37 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 14 | 3 | HU-2024-D-817342 | 09:09:34 | 1 204,65 | 14.878 | 19,17 |
| 36 | 5 | HU-2025-D-889906 | 09:13:41 | 1 167,55 | 38.257 | 17,75 |
| 170 | 1 | HU-2021-D-600202 | 09:25:22 | 1 073,71 | 180.659 | 9,16 |
| 183 | 9 | HU-2025-D-890009 | 09:26:48 | 1 063,23 | 194.474 | 8,32 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 10 | 4 | HU-2024-11-23476 | 08:56:43 | 1 212,50 | 10.627 | 19,42 |
| 27 | 6 | HU-2025-02-05442 | 09:00:13 | 1 177,20 | 28.693 | 18,33 |
| 60 | 12 | HU-2024-11-23492 | 09:03:49 | 1 142,97 | 63.762 | 16,21 |
| 89 | 14 | HU-2025-02-05463 | 09:05:43 | 1 125,70 | 94.580 | 14,35 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 34 | 6 | HU-2025-02-08249 | 09:08:11 | 1 169,08 | 36.132 | 17,88 |
| 48 | 7 | HU-2025-02-08315 | 09:10:07 | 1 151,70 | 51.010 | 16,98 |
| 79 | 24 | HU-2025-02-08235 | 09:12:28 | 1 131,27 | 83.953 | 14,99 |
| 95 | 13 | HU-2021-02-80306 | 09:13:31 | 1 122,38 | 100.956 | 13,97 |
| 109 | 25 | HU-2024-02-00821 | 09:14:33 | 1 113,76 | 115.834 | 13,07 |
| 123 | 22 | HU-2025-02-08233 | 09:16:35 | 1 097,18 | 130.712 | 12,17 |
| 132 | 3 | HU-2025-02-08286 | 09:17:50 | 1 087,23 | 140.276 | 11,59 |
| 161 | 32 | HU-2023-02-93539 | 09:19:01 | 1 077,97 | 171.095 | 9,73 |
| 176 | 27 | HU-2024-02-00763 | 09:19:58 | 1 070,65 | 187.035 | 8,77 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 1 | 2 | HU-2025-D-890304 | 09:14:34 | 1 231,09 | 1.063 | 20,00 |
| 2 | 12 | HU-2025-D-890370 | 09:14:39 | 1 230,33 | 2.125 | 19,94 |
| 3 | 9 | HU-2025-D-890339 | 09:14:44 | 1 229,57 | 3.188 | 19,87 |
| 5 | 15 | HU-2024-D-817817 | 09:15:56 | 1 218,72 | 5.313 | 19,74 |
| 6 | 17 | HU-2025-N-51143 | 09:16:02 | 1 217,82 | 6.376 | 19,68 |
| 7 | 28 | HU-2025-D-890356 | 09:16:04 | 1 217,52 | 7.439 | 19,61 |
| 8 | 6 | HU-2025-D-890352 | 09:16:09 | 1 216,78 | 8.502 | 19,55 |
| 11 | 7 | HU-2025-D-890376 | 09:17:19 | 1 206,44 | 11.690 | 19,36 |
| 12 | 10 | HU-2024-N-39570 | 09:17:19 | 1 206,44 | 12.752 | 19,29 |
| 20 | 37 | HU-2024-D-817869 | 09:19:02 | 1 191,54 | 21.254 | 18,78 |
| 26 | 33 | HU-2025-D-890312 | 09:20:22 | 1 180,22 | 27.630 | 18,40 |
| 29 | 5 | HU-2025-D-890338 | 09:21:19 | 1 172,29 | 30.818 | 18,20 |
| 31 | 13 | HU-2025-D-890334 | 09:21:36 | 1 169,94 | 32.944 | 18,07 |
| 35 | 1 | HU-2025-N-51149 | 09:21:44 | 1 168,84 | 37.194 | 17,82 |
| 42 | 4 | HU-2025-D-890349 | 09:23:06 | 1 157,68 | 44.633 | 17,37 |
| 51 | 34 | HU-2022-D-673256 | 09:23:55 | 1 151,11 | 54.198 | 16,79 |
| 55 | 35 | HU-2024-D-817841 | 09:24:45 | 1 144,48 | 58.448 | 16,53 |
| 56 | 23 | HU-2025-D-890331 | 09:24:46 | 1 144,35 | 59.511 | 16,47 |
| 58 | 8 | HU-2025-D-890343 | 09:24:53 | 1 143,43 | 61.637 | 16,34 |
| 68 | 14 | HU-2025-D-890325 | 09:25:26 | 1 139,11 | 72.264 | 15,70 |
| 77 | 19 | HU-2025-D-890367 | 09:26:23 | 1 131,71 | 81.828 | 15,12 |
| 80 | 25 | HU-2025-N-51147 | 09:26:27 | 1 131,20 | 85.016 | 14,93 |
| 81 | 29 | HU-2025-D-890301 | 09:26:29 | 1 130,94 | 86.079 | 14,87 |
| 96 | 16 | HU-2025-D-890323 | 09:27:38 | 1 122,13 | 102.019 | 13,90 |
| 102 | 26 | HU-2025-N-51145 | 09:28:09 | 1 118,22 | 108.395 | 13,52 |
| 117 | 20 | HU-2025-D-890348 | 09:29:56 | 1 104,92 | 124.336 | 12,56 |
| 126 | 31 | HU-2025-D-890335 | 09:31:12 | 1 095,66 | 133.900 | 11,98 |
| 162 | 18 | HU-2025-D-890342 | 09:33:42 | 1 077,84 | 172.157 | 9,67 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 82 | 29 | HU-2024-02-00577 | 09:07:39 | 1 130,59 | 87.141 | 14,80 |
| 91 | 28 | HU-2023-02-94691 | 09:08:23 | 1 124,13 | 96.706 | 14,22 |
| 110 | 22 | HU-2023-02-94692 | 09:09:42 | 1 112,72 | 116.897 | 13,01 |
| 167 | 9 | HU-2024-02-00566 | 09:14:22 | 1 074,08 | 177.471 | 9,35 |
| 175 | 17 | HU-2025-02-06263 | 09:14:47 | 1 070,76 | 185.972 | 8,83 |
| 180 | 25 | HU-2025-02-06219 | 09:15:17 | 1 066,80 | 191.286 | 8,51 |
| 184 | 31 | HU-2025-02-06202 | 09:15:49 | 1 062,61 | 195.537 | 8,26 |
| 185 | 16 | HU-2025-02-06203 | 09:15:53 | 1 062,09 | 196.599 | 8,19 |
| 186 | 6 | HU-2025-02-06208 | 09:15:55 | 1 061,83 | 197.662 | 8,13 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 113 | 30 | HU-2024-11-24114 | 09:18:33 | 1 109,07 | 120.085 | 12,81 |
| 163 | 34 | HU-2022-02-91080 | 09:22:37 | 1 077,45 | 173.220 | 9,60 |
| 165 | 28 | HU-2024-02-03034 | 09:22:53 | 1 075,44 | 175.345 | 9,48 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 21 | 24 | HU-2024-02-03136 | 09:13:38 | 1 189,66 | 22.317 | 18,72 |
| 33 | 30 | HU-2025-02-08427 | 09:15:56 | 1 169,53 | 35.069 | 17,95 |
| 44 | 25 | HU-2024-02-03131 | 09:17:34 | 1 155,64 | 46.759 | 17,24 |
| 74 | 4 | HU-2024-02-03101 | 09:20:18 | 1 133,13 | 78.640 | 15,32 |
| 75 | 33 | HU-2021-R-213734 | 09:20:20 | 1 132,86 | 79.702 | 15,25 |
| 114 | 9 | HU-2023-02-97157 | 09:23:30 | 1 107,86 | 121.148 | 12,75 |
| 153 | 3 | HU-2024-02-02977 | 09:27:23 | 1 078,67 | 162.593 | 10,25 |
| Součet | | | 0,00 |
| # | Nom. | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. | Body |
|---|
| 87 | 6 | HU-2025-02-08680 | 09:11:37 | 1 126,70 | 92.455 | 14,48 |
| 94 | 3 | HU-2024-02-03436 | 09:12:06 | 1 122,58 | 99.894 | 14,03 |
| 119 | 4 | HU-2023-02-93685 | 09:14:16 | 1 104,47 | 126.461 | 12,43 |
| 127 | 18 | HU-2025-02-08671 | 09:15:44 | 1 092,53 | 134.963 | 11,91 |
| 146 | 13 | HU-2024-02-02273 | 09:17:03 | 1 082,04 | 155.154 | 10,70 |
| 156 | 8 | HU-2023-02-93676 | 09:17:31 | 1 078,36 | 165.781 | 10,05 |
| Součet | | | 0,00 |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
4376 | Nagy Z. Róbert Tým 2 |
159.197 km |
B03 Budafok |
3 |
| 2 |
4366 | Kovács József Tým 2 |
159.214 km |
B03 Budafok |
7 |
| 3 |
1340 | Altziebler Gábor Tým 1 |
149.09 km |
B03 Budafok |
7 |
| 4 |
4366 | Kovács József Tým 1 |
159.214 km |
B03 Budafok |
10 |
| 5 |
9095 | Fiteró Kálmán Tým 1 |
155.92 km |
B03 Budafok |
10 |
| 6 |
9052 | Bongo Versenydúc Tým 1 |
148.142 km |
B03 Budafok |
10 |
| 7 |
2656 | Járnovics Mihály Tým 1 |
156.669 km |
B03 Budafok |
10 |
| 8 |
4174 | Semsegi József Tým 1 |
158.075 km |
B03 Budafok |
10 |
| 9 |
4174 | Semsegi József Tým 2 |
158.075 km |
B03 Budafok |
15 |
| 10 |
2656 | Járnovics Mihály Tým 2 |
156.669 km |
B03 Budafok |
45 |
| 11 |
9052 | Bongo Versenydúc Tým 2 |
148.142 km |
B03 Budafok |
50 |
- Jméno:
- Telefonní číslo:
- E-mail:
- Webová stránka:
- Facebooková stránka: