# 1 | dr. Nagy Róbert és Lehel
Klub: R38 ID:3651 | Vzdálenost:564.4190063476562 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:3 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 1 | 0 | HU-2016-03-19171 | H | | 14:10:34 | 1 212,33 | 1.175 |
| 2 | 0 | HU-2016-03-19153 | H | | 14:11:27 | 1 210,03 | 2.350 |
| 124 | 0 | HU-2015-D-852953 | H | | 14:50:33 | 1 116,45 | 145.711 |
# 2 | Polyák Zoltán
Klub: V33 ID:8690 | Vzdálenost:557.4450073242188 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:6 (60 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 3 | 0 | HU-2016-R-4442 | H | | 14:05:43 | 1 209,95 | 3.525 |
| 29 | 0 | HU-2016-R-4465 | H | | 14:21:16 | 1 170,45 | 34.078 |
| 44 | 0 | HU-2016-R-4479 | H | | 14:26:54 | 1 156,77 | 51.704 |
| 50 | 0 | HU-2016-R-4466 | H | | 14:28:57 | 1 151,87 | 58.754 |
| 148 | 0 | HU-2015-D-836922 | H | | 14:47:33 | 1 109,23 | 173.913 |
| 152 | 0 | HU-2015-D-918128 | H | | 14:48:31 | 1 107,10 | 178.613 |
# 3 | Szabó - Gajda dúc
Klub: G21 ID:7056 | Vzdálenost:588.905029296875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:40 | Konstatováno:21 (53 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 4 | 0 | HU-2014-O-32040 | H | | 14:31:47 | 1 209,79 | 4.700 |
| 6 | 0 | HU-2015-D-919544 | H | | 14:34:00 | 1 204,31 | 7.051 |
| 12 | 0 | HU-2016-D-180825 | H | | 14:39:40 | 1 190,51 | 14.101 |
| 13 | 0 | HU-2012-P-5229 | H | | 14:40:17 | 1 189,03 | 15.276 |
| 17 | 0 | HU-2015-D-919005 | H | | 14:42:52 | 1 182,86 | 19.976 |
| 18 | 0 | HU-2015-D-918974 | H | | 14:42:53 | 1 182,82 | 21.152 |
| 20 | 0 | HU-2014-O-32033 | H | | 14:43:02 | 1 182,46 | 23.502 |
| 39 | 0 | HU-2015-D-919001 | H | | 14:51:42 | 1 162,24 | 45.828 |
| 40 | 0 | HU-2016-D-162389 | H | | 14:51:57 | 1 161,66 | 47.004 |
| 52 | 0 | HU-2015-D-919006 | H | | 14:57:50 | 1 148,34 | 61.105 |
| 71 | 0 | HU-2015-D-919944 | H | | 15:01:39 | 1 139,85 | 83.431 |
| 90 | 0 | HU-2016-D-162448 | H | | 15:06:04 | 1 130,19 | 105.758 |
| 93 | 0 | HU-2016-D-162446 | H | | 15:06:13 | 1 129,87 | 109.283 |
| 96 | 0 | HU-2016-28-43414 | H | | 15:06:44 | 1 128,75 | 112.808 |
| 100 | 0 | HU-2012-D-521727 | H | | 15:07:14 | 1 127,67 | 117.509 |
| 113 | 0 | HU-2016-D-162425 | H | | 15:09:58 | 1 121,80 | 132.785 |
| 115 | 0 | HU-2015-D-918970 | H | | 15:11:22 | 1 118,81 | 135.135 |
| 126 | 0 | HU-2015-D-918985 | H | | 15:12:35 | 1 116,23 | 148.061 |
| 127 | 0 | HU-2016-D-162462 | H | | 15:12:42 | 1 115,98 | 149.236 |
| 137 | 0 | HU-2016-D-162416 | H | | 15:13:21 | 1 114,61 | 160.987 |
| 140 | 0 | HU-2016-D-162435 | H | | 15:14:33 | 1 112,09 | 164.512 |
# 4 | Ördög Béla
Klub: V33 ID:4308 | Vzdálenost:559.0330200195312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:33 | Konstatováno:9 (27 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 5 | 0 | HU-2016-R-4245 | H | | 14:07:13 | 1 209,46 | 5.875 |
| 19 | 0 | HU-2015-D-918067 | H | | 14:17:45 | 1 182,51 | 22.327 |
| 38 | 0 | HU-2015-D-918007 | H | | 14:25:29 | 1 163,48 | 44.653 |
| 42 | 0 | HU-2014-D-815319 | H | | 14:26:23 | 1 161,31 | 49.354 |
| 53 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | | 14:32:07 | 1 147,64 | 62.280 |
| 125 | 0 | HU-2016-R-4226 | H | | 14:45:46 | 1 116,35 | 146.886 |
| 138 | 0 | HU-2016-R-4254 | T | | 14:46:46 | 1 114,13 | 162.162 |
| 163 | 0 | HU-2015-D-918015 | T | | 14:52:30 | 1 101,54 | 191.539 |
| 166 | 0 | HU-2015-D-918010 | H | | 14:53:23 | 1 099,63 | 195.065 |
# 5 | Szecskó Csaba
Klub: G21 ID:8994 | Vzdálenost:584.4869995117188 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:40 | Konstatováno:18 (45 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 7 | 0 | HU-2015-D-918711 | T | | 14:32:11 | 1 199,73 | 8.226 |
| 35 | 0 | HU-2016-P-19040 | H | | 14:44:57 | 1 169,09 | 41.128 |
| 41 | 0 | HU-2015-D-918729 | H | | 14:48:09 | 1 161,66 | 48.179 |
| 51 | 0 | HU-2014-D-813389 | T | | 14:53:32 | 1 149,36 | 59.929 |
| 65 | 0 | HU-2015-D-918673 | H | | 14:56:42 | 1 142,25 | 76.381 |
| 66 | 0 | HU-2015-D-918749 | H | | 14:56:45 | 1 142,13 | 77.556 |
| 67 | 0 | HU-2015-D-918723 | H | | 14:56:50 | 1 141,95 | 78.731 |
| 75 | 0 | HU-2016-P-16997 | H | | 14:59:51 | 1 135,26 | 88.132 |
| 80 | 0 | HU-2016-28-39361 | T | | 15:01:05 | 1 132,54 | 94.007 |
| 87 | 0 | HU-2014-D-813366 | H | | 15:01:39 | 1 131,30 | 102.233 |
| 88 | 0 | HU-2016-28-39366 | T | | 15:01:58 | 1 130,61 | 103.408 |
| 89 | 0 | HU-2016-28-39363 | H | | 15:01:59 | 1 130,57 | 104.583 |
| 108 | 0 | HU-2015-D-918736 | T | | 15:05:03 | 1 123,91 | 126.910 |
| 120 | 0 | HU-2015-D-918735 | H | | 15:08:04 | 1 117,42 | 141.011 |
| 122 | 0 | HU-2016-28-39351 | T | | 15:08:18 | 1 116,93 | 143.361 |
| 159 | 0 | HU-2016-28-39369 | H | | 15:13:58 | 1 104,96 | 186.839 |
| 167 | 0 | HU-2015-D-918717 | T | | 15:16:32 | 1 099,62 | 196.240 |
| 167 | 0 | HU-2016-28-39563 | H | | 15:16:32 | 1 099,62 | 196.240 |
# 6 | Bodonyi Balázs
Klub: V33 ID:9382 | Vzdálenost:547.1900024414062 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:5 (25 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 8 | 0 | HU-2016-R-3604 | H | | 14:03:09 | 1 194,35 | 9.401 |
| 27 | 0 | HU-2016-D-172593 | T | | 14:11:14 | 1 173,64 | 31.727 |
| 54 | 0 | HU-2016-R-3602 | H | | 14:22:03 | 1 147,03 | 63.455 |
| 94 | 0 | HU-2015-D-940113 | H | | 14:29:26 | 1 129,55 | 110.458 |
| 119 | 0 | HU-2015-D-940162 | T | | 14:34:39 | 1 117,51 | 139.835 |
# 7 | Balázs Sándor
Klub: R38 ID:9835 | Vzdálenost:553.6669921875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:93 | Konstatováno:29 (31 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 9 | 0 | HU-2016-D-114949 | T | | 14:09:20 | 1 192,39 | 10.576 |
| 10 | 0 | HU-2016-D-114968 | H | | 14:09:22 | 1 192,31 | 11.751 |
| 16 | 0 | HU-2016-D-114967 | T | | 14:12:51 | 1 183,43 | 18.801 |
| 25 | 0 | HU-2017-D-311353 | H | | 14:15:07 | 1 177,72 | 29.377 |
| 32 | 0 | HU-2017-D-311398 | T | | 14:18:26 | 1 169,47 | 37.603 |
| 49 | 0 | HU-2015-D-867680 | T | | 14:24:55 | 1 153,67 | 57.579 |
| 55 | 0 | HU-2016-D-114975 | H | | 14:27:59 | 1 146,35 | 64.630 |
| 56 | 0 | HU-2017-D-256040 | T | | 14:28:01 | 1 146,27 | 65.805 |
| 63 | 0 | HU-2016-D-114966 | H | | 14:28:53 | 1 144,22 | 74.031 |
| 68 | 0 | HU-2015-D-951604 | T | | 14:29:54 | 1 141,82 | 79.906 |
| 78 | 0 | HU-2017-D-256018 | T | | 14:33:24 | 1 133,63 | 91.657 |
| 79 | 0 | HU-2016-D-115007 | T | | 14:33:27 | 1 133,52 | 92.832 |
| 82 | 0 | HU-2016-D-114997 | T | | 14:34:04 | 1 132,09 | 96.357 |
| 84 | 0 | HU-2017-D-256044 | T | | 14:34:12 | 1 131,78 | 98.707 |
| 98 | 0 | HU-2017-D-256026 | T | | 14:35:52 | 1 127,94 | 115.159 |
| 99 | 0 | HU-2016-D-114956 | H | | 14:35:54 | 1 127,86 | 116.334 |
| 101 | 0 | HU-2017-D-256037 | T | | 14:36:07 | 1 127,36 | 118.684 |
| 104 | 0 | HU-2017-D-256058 | T | | 14:36:42 | 1 126,03 | 122.209 |
| 111 | 0 | HU-2017-D-256047 | T | | 14:38:21 | 1 122,26 | 130.435 |
| 112 | 0 | HU-2016-D-115001 | T | | 14:38:30 | 1 121,92 | 131.610 |
| 121 | 0 | HU-2016-D-115025 | H | | 14:40:34 | 1 117,24 | 142.186 |
| 128 | 0 | HU-2015-D-867722 | H | | 14:41:13 | 1 115,78 | 150.411 |
| 131 | 0 | HU-2016-M-144692 | T | | 14:41:22 | 1 115,44 | 153.937 |
| 133 | 0 | HU-2016-D-115032 | T | | 14:41:26 | 1 115,29 | 156.287 |
| 143 | 0 | HU-2017-D-256157 | T | | 14:43:30 | 1 110,67 | 168.038 |
| 153 | 0 | HU-2015-D-867778 | H | | 14:45:18 | 1 106,67 | 179.788 |
| 157 | 0 | HU-2014-D-763294 | T | | 14:45:55 | 1 105,31 | 184.489 |
| 158 | 0 | HU-2017-D-256012 | H | | 14:46:04 | 1 104,98 | 185.664 |
| 165 | 0 | HU-2016-D-114974 | T | | 14:48:10 | 1 100,37 | 193.890 |
# 8 | Blaskó István
Klub: V33 ID:1628 | Vzdálenost:551.9119873046875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:10 (67 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 11 | 0 | HU-2015-O-43194 | H | | 14:08:28 | 1 190,83 | 12.926 |
| 14 | 0 | HU-2016-R-4030 | H | | 14:09:41 | 1 187,72 | 16.451 |
| 24 | 0 | HU-2016-R-3129 | H | | 14:13:32 | 1 177,96 | 28.202 |
| 26 | 0 | HU-2016-D-192609 | H | | 14:15:10 | 1 173,87 | 30.552 |
| 60 | 0 | HU-2016-R-3984 | H | | 14:26:56 | 1 145,20 | 70.505 |
| 76 | 0 | HU-2015-D-940704 | H | | 14:31:26 | 1 134,61 | 89.307 |
| 92 | 0 | HU-2016-R-3128 | H | | 14:33:23 | 1 130,08 | 108.108 |
| 97 | 0 | HU-2016-R-3985 | H | | 14:34:15 | 1 128,08 | 113.984 |
| 116 | 0 | HU-2014-28-30604 | H | | 14:38:21 | 1 118,70 | 136.310 |
| 161 | 0 | HU-2015-28-35556 | H | | 14:45:33 | 1 102,61 | 189.189 |
# 9 | Nagy-Varga Viktor
Klub: R38 ID:3660 | Vzdálenost:564.4929809570312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:39 | Konstatováno:16 (41 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 15 | 0 | HU-2017-07-54418 | T | | 14:21:09 | 1 185,54 | 17.626 |
| 21 | 0 | HU-2016-07-50244 | H | | 14:23:04 | 1 180,78 | 24.677 |
| 22 | 0 | HU-2016-07-50270 | H | | 14:23:14 | 1 180,37 | 25.852 |
| 23 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | | 14:23:16 | 1 180,29 | 27.027 |
| 28 | 0 | HU-2015-D-867509 | H | | 14:26:59 | 1 171,19 | 32.902 |
| 37 | 0 | HU-2016-07-50242 | H | | 14:28:40 | 1 167,11 | 43.478 |
| 46 | 0 | HU-2015-D-867599 | H | | 14:33:36 | 1 155,33 | 54.054 |
| 47 | 0 | HU-2016-D-122593 | H | | 14:33:45 | 1 154,97 | 55.229 |
| 48 | 0 | HU-2015-D-867577 | H | | 14:34:14 | 1 153,83 | 56.404 |
| 58 | 0 | HU-2016-07-50234 | H | | 14:37:48 | 1 145,48 | 68.155 |
| 73 | 0 | HU-2015-D-867503 | H | | 14:41:25 | 1 137,14 | 85.781 |
| 106 | 0 | HU-2014-D-762455 | H | | 14:47:01 | 1 124,45 | 124.559 |
| 107 | 0 | HU-2016-07-50252 | H | | 14:47:09 | 1 124,15 | 125.734 |
| 145 | 0 | HU-2016-07-50207 | H | | 14:53:40 | 1 109,75 | 170.388 |
| 156 | 0 | HU-2016-07-50208 | H | | 14:55:34 | 1 105,62 | 183.314 |
| 164 | 0 | HU-2015-D-867355 | H | | 14:57:39 | 1 101,13 | 192.714 |
# 10 | Gyurcsek Tibor
Klub: G21 ID:7119 | Vzdálenost:599.4879760742188 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:4 (16 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 30 | 0 | HU-2016-D-162380 | H | | 14:57:17 | 1 170,23 | 35.253 |
| 64 | 0 | HU-2016-28-39020 | H | | 15:09:05 | 1 143,88 | 75.206 |
| 130 | 0 | HU-2016-19-56622 | H | | 15:22:24 | 1 115,53 | 152.761 |
| 149 | 0 | HU-2016-D-146020 | H | | 15:25:48 | 1 108,52 | 175.088 |
# 11 | Kaszás Lajos
Klub: V05 ID:5244 | Vzdálenost:533.8599853515625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:26 | Konstatováno:6 (23 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 31 | 0 | HU-2016-23-77488 | T | | 14:01:14 | 1 170,15 | 36.428 |
| 105 | 0 | HU-2016-23-72093 | T | | 14:19:37 | 1 124,82 | 123.384 |
| 110 | 0 | HU-2016-D-155883 | T | | 14:20:27 | 1 122,85 | 129.260 |
| 117 | 0 | HU-2016-D-155896 | T | | 14:22:20 | 1 118,42 | 137.485 |
| 142 | 0 | HU-2016-D-155895 | H | | 14:25:34 | 1 110,90 | 166.863 |
| 169 | 0 | HU-2014-23-63491 | H | | 14:30:31 | 1 099,57 | 198.590 |
# 12 | Dr. Nagy Lehel és Róbert
Klub: R38 ID:3642 | Vzdálenost:564.4530029296875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:3 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 33 | 0 | HU-2016-07-50041 | H | | 14:27:41 | 1 169,41 | 38.778 |
| 45 | 0 | HU-2015-D-943333 | H | | 14:33:25 | 1 155,68 | 52.879 |
| 95 | 0 | HU-2015-D-943428 | H | | 14:44:43 | 1 129,55 | 111.633 |
# 13 | Bognár Zoltán
Klub: V33 ID:1657 | Vzdálenost:558.0180053710938 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:5 (25 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 34 | 0 | HU-2017-R-113953 | T | | 14:22:12 | 1 169,36 | 39.953 |
| 61 | 0 | HU-2016-D-209982 | T | | 14:32:19 | 1 145,08 | 71.680 |
| 62 | 0 | HU-2016-R-5070 | H | | 14:32:31 | 1 144,61 | 72.855 |
| 109 | 0 | HU-2014-D-815622 | T | | 14:41:33 | 1 123,79 | 128.085 |
| 147 | 0 | HU-2015-D-918204 | H | | 14:47:58 | 1 109,45 | 172.738 |
# 14 | Egyed István
Klub: V33 ID:8496 | Vzdálenost:547.1220092773438 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:9 (36 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 36 | 0 | HU-2015-D-919252 | H | | 14:13:30 | 1 167,82 | 42.303 |
| 69 | 0 | HU-2015-D-919287 | H | | 14:24:14 | 1 141,66 | 81.081 |
| 70 | 0 | HU-2016-D-180839 | H | | 14:24:18 | 1 141,50 | 82.256 |
| 83 | 0 | HU-2013-D-663588 | H | | 14:28:20 | 1 131,98 | 97.532 |
| 86 | 0 | HU-2014-D-815608 | T | | 14:28:35 | 1 131,39 | 101.058 |
| 91 | 0 | HU-2015-D-919201 | T | | 14:29:08 | 1 130,11 | 106.933 |
| 103 | 0 | HU-2014-D-814849 | H | | 14:30:40 | 1 126,54 | 121.034 |
| 123 | 0 | HU-2015-D-919217 | H | | 14:34:59 | 1 116,61 | 144.536 |
| 135 | 0 | HU-2012-D-544377 | H | | 14:35:45 | 1 114,87 | 158.637 |
# 15 | Hartman István
Klub: V33 ID:2424 | Vzdálenost:538.5919799804688 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:3 (12 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 43 | 0 | HU-2013-D-620490 | T | | 14:09:06 | 1 160,51 | 50.529 |
| 77 | 0 | HU-2017-R-114550 | H | | 14:20:01 | 1 133,84 | 90.482 |
| 132 | 0 | HU-2016-23-75999 | T | | 14:27:52 | 1 115,41 | 155.112 |
# 16 | Lőcsei Sándor
Klub: V33 ID:8402 | Vzdálenost:558.8829956054688 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:3 (20 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 57 | 0 | HU-2014-D-815456 | H | | 14:32:35 | 1 146,23 | 66.980 |
| 74 | 0 | HU-2015-D-953451 | H | | 14:36:52 | 1 136,25 | 86.957 |
| 154 | 0 | HU-2015-D-953439 | H | | 14:50:24 | 1 105,82 | 180.964 |
# 17 | Bányász Zoltán
Klub: V33 ID:1493 | Vzdálenost:547.5490112304688 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:35 | Konstatováno:6 (17 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 59 | 0 | HU-2015-D-941073 | T | | 14:23:07 | 1 145,22 | 69.330 |
| 81 | 0 | HU-2016-R-4931 | T | | 14:28:38 | 1 132,16 | 95.182 |
| 114 | 0 | HU-2015-D-941092 | H | | 14:34:20 | 1 118,97 | 133.960 |
| 150 | 0 | HU-2015-D-970091 | T | | 14:39:07 | 1 108,14 | 176.263 |
| 151 | 0 | HU-2013-28-29235 | T | | 14:39:09 | 1 108,06 | 177.438 |
| 162 | 0 | HU-2016-R-4902 | T | | 14:41:53 | 1 101,97 | 190.364 |
# 18 | Káli József
Klub: G21 ID:8143 | Vzdálenost:570.22998046875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:2 (20 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 72 | 0 | HU-2015-28-35981 | H | | 14:45:22 | 1 139,62 | 84.606 |
| 102 | 0 | HU-2016-28-41056 | H | | 14:50:56 | 1 127,09 | 119.859 |
# 19 | Rédei Attila
Klub: R38 ID:7263 | Vzdálenost:556.177978515625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:2 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 85 | 0 | HU-2016-D-115142 | H | | 14:36:35 | 1 131,40 | 99.882 |
| 141 | 0 | HU-2016-D-115105 | H | | 14:45:36 | 1 111,02 | 165.687 |
# 20 | Korsós Albert
Klub: G21 ID:3022 | Vzdálenost:583.5989990234375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:18 | Konstatováno:1 (6 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 118 | 0 | HU-2017-R-108526 | H | | 15:07:08 | 1 117,72 | 138.660 |
# 21 | Tasi Gábor
Klub: G21 ID:4651 | Vzdálenost:573.7890014648438 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:2 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 129 | 0 | HU-2016-28-40859 | T | | 14:59:18 | 1 115,67 | 151.586 |
| 136 | 0 | HU-2017-R-108406 | H | | 14:59:46 | 1 114,66 | 159.812 |
# 22 | Lakatos András
Klub: G21 ID:3220 | Vzdálenost:649.4910278320312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:29 | Konstatováno:1 (3 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 134 | 0 | HU-2016-R-18101 | H | | 16:07:27 | 1 115,10 | 157.462 |
# 23 | Balogh Zoltán
Klub: V33 ID:1453 | Vzdálenost:541.7109985351562 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:4 (40 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 139 | 0 | HU-2016-D-211646 | H | | 14:31:25 | 1 113,68 | 163.337 |
| 144 | 0 | HU-2017-D-330759 | T | | 14:32:47 | 1 110,56 | 169.213 |
| 155 | 0 | HU-2016-28-42710 | H | | 14:34:56 | 1 105,68 | 182.139 |
| 170 | 0 | HU-2017-R-101111 | T | | 14:37:43 | 1 099,44 | 199.765 |
# 24 | Doka Lajos
Klub: V33 ID:9045 | Vzdálenost:556.760009765625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:1 (5 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 146 | 0 | HU-2016-D-180721 | H | | 14:46:49 | 1 109,49 | 171.563 |
# 25 | Kiss András
Klub: V33 ID:9710 | Vzdálenost:547.0599975585938 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:30 | Konstatováno:1 (3 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 160 | 0 | HU-2015-28-36680 | H | | 14:40:23 | 1 104,32 | 188.014 |
| Součet | | | | |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
5736 | Csikós Béla |
556.7420043945312 km |
|
5 |
| 2 |
2548 | Horváth István |
544.39599609375 km |
V33 Gyöngyös |
5 |
| 3 |
8534 | Benes Ferenc |
592.39501953125 km |
|
6 |
| 4 |
1731 | Buda István |
548.1069946289062 km |
V33 Gyöngyös |
6 |
| 5 |
2305 | Grizner Sándor |
557.218994140625 km |
R03 Jászárokszállás |
8 |
| 6 |
4535 | Szkiba Erno |
650.2030029296875 km |
T-14 Baktalórántháza |
8 |
| 7 |
6885 | Mezei Vilmos |
644.0479736328125 km |
T11 Nyíregyháza |
10 |
| 8 |
1947 | Demők János |
575.0540161132812 km |
Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület |
10 |
| 9 |
5110 | Zsiga - ifj. Szabó |
575.47998046875 km |
Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület |
10 |
| 10 |
3203 | Kurunczi Pál |
545.2160034179688 km |
|
10 |
| 11 |
9423 | Bozóki Péter |
545.5349731445312 km |
V33 Gyöngyös |
10 |
| 12 |
9418 | Veres Gábor |
558.718017578125 km |
|
10 |
| 13 |
6406 | Csizmarik János |
636.4669799804688 km |
T-14 Baktalórántháza |
14 |
| 14 |
9966 | Vincze István |
543.5780029296875 km |
V05 Lőrinci |
15 |
| 15 |
9420 | Bodonyi József |
547.8179931640625 km |
|
17 |
| 16 |
5335 | Sass Péter |
562.947021484375 km |
|
17 |
| 17 |
8060 | Szegedi Barnabás |
644.0360107421875 km |
|
20 |
| 18 |
8990 | Gulyás István |
644.656982421875 km |
T11 Nyíregyháza |
20 |
| 19 |
3489 | Miló Mihály és fia |
649.35400390625 km |
T-14 Baktalórántháza |
20 |
| 20 |
6211 | Varga László |
552.7969970703125 km |
R12 Jászberény |
24 |
| 21 |
6533 | Nagy Dezső |
539.2440185546875 km |
V05 Lőrinci |
33 |
| 22 |
4510 | Szigetfalvi József |
645.9650268554688 km |
T11 Nyíregyháza |
33 |