# 1 | Bognár Zoltán
Klub: R03 ID:1657 | Vzdálenost:712.3880004882812 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:35 | Konstatováno:9 (26 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 1 | 0 | HU-2015-D-918206 | H | | 13:02:43 | 1 573,59 | 1.626 |
| 15 | 0 | HU-2014-D-815622 | T | | 13:41:36 | 1 449,12 | 24.390 |
| 38 | 0 | HU-2016-D-180304 | H | | 13:51:52 | 1 419,48 | 61.789 |
| 87 | 0 | HU-2014-D-813102 | H | | 14:12:12 | 1 364,21 | 141.463 |
| 98 | 0 | HU-2015-D-918225 | T | | 14:17:57 | 1 349,35 | 159.350 |
| 102 | 0 | HU-2015-D-918204 | H | | 14:20:43 | 1 342,31 | 165.854 |
| 105 | 0 | HU-2015-D-940767 | H | | 14:21:32 | 1 340,25 | 170.732 |
| 108 | 0 | HU-2013-D-662104 | T | | 14:22:34 | 1 337,65 | 175.610 |
| 120 | 0 | HU-2013-D-592386 | H | | 14:31:01 | 1 316,76 | 195.122 |
# 2 | Korsós Albert
Klub: G21 ID:3022 | Vzdálenost:738.06201171875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:4 (27 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 2 | 0 | HU-2014-D-813325 | T | | 13:23:32 | 1 558,63 | 3.252 |
| 37 | 0 | HU-2015-D-918375 | H | | 14:09:47 | 1 419,94 | 60.163 |
| 88 | 0 | HU-2015-D-918372 | T | | 14:31:55 | 1 361,95 | 143.089 |
| 119 | 0 | HU-2015-D-918380 | H | | 14:50:30 | 1 316,79 | 193.496 |
# 3 | Balogh Zoltán
Klub: V33 ID:1453 | Vzdálenost:695.9970092773438 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:6 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 3 | 0 | HU-2016-28-42728 | T | | 13:01:50 | 1 540,38 | 4.878 |
| 26 | 0 | HU-2016-28-42724 | H | | 13:37:15 | 1 428,42 | 42.276 |
| 79 | 0 | HU-2016-28-43720 | T | | 13:58:32 | 1 368,64 | 128.455 |
| 92 | 0 | HU-2015-D-836996 | T | | 14:02:22 | 1 358,40 | 149.593 |
| 106 | 0 | HU-2016-28-43196 | T | | 14:09:27 | 1 339,87 | 172.358 |
| 114 | 0 | HU-2016-28-43197 | H | | 14:13:37 | 1 329,21 | 185.366 |
# 4 | Szabó - Gajda dúc
Klub: G21 ID:7056 | Vzdálenost:743.5189819335938 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:11 (55 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 4 | 0 | HU-2015-O-43336 | H | | 13:44:44 | 1 502,87 | 6.504 |
| 11 | 0 | HU-2015-D-919024 | H | | 13:55:40 | 1 470,37 | 17.886 |
| 12 | 0 | HU-2015-D-919944 | H | | 14:01:23 | 1 453,94 | 19.512 |
| 28 | 0 | HU-2015-D-919007 | H | | 14:11:10 | 1 426,64 | 45.528 |
| 30 | 0 | HU-2012-P-5229 | H | | 14:11:52 | 1 424,73 | 48.780 |
| 31 | 0 | HU-2012-D-522749 | H | | 14:12:21 | 1 423,41 | 50.407 |
| 42 | 0 | HU-2014-D-815537 | H | | 14:16:36 | 1 411,92 | 68.293 |
| 55 | 0 | HU-2015-D-918952 | H | | 14:23:43 | 1 393,10 | 89.431 |
| 56 | 0 | HU-2015-D-918974 | H | | 14:24:37 | 1 390,75 | 91.057 |
| 69 | 0 | HU-2014-O-32033 | H | | 14:29:07 | 1 379,14 | 112.195 |
| 112 | 0 | HU-2015-D-919010 | H | | 14:48:08 | 1 332,15 | 182.114 |
# 5 | Nagy-Varga Viktor
Klub: R38 ID:3660 | Vzdálenost:719.1179809570312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:7 (70 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 5 | 0 | HU-2015-D-867599 | H | | 13:31:35 | 1 493,24 | 8.130 |
| 9 | 0 | HU-2016-07-50208 | H | | 13:38:14 | 1 472,90 | 14.634 |
| 10 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | | 13:38:17 | 1 472,75 | 16.260 |
| 24 | 0 | HU-2015-D-867503 | H | | 13:51:09 | 1 434,94 | 39.024 |
| 27 | 0 | HU-2014-M-135330 | H | | 13:53:40 | 1 427,77 | 43.902 |
| 29 | 0 | HU-2014-O-26279 | H | | 13:54:39 | 1 424,98 | 47.154 |
| 62 | 0 | HU-2016-07-50252 | H | | 14:08:34 | 1 386,74 | 100.813 |
# 6 | Nagy Dezső
Klub: V05 ID:6533 | Vzdálenost:693.68701171875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:3 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 6 | 0 | HU-2015-07-45330 | H | | 13:15:03 | 1 491,64 | 9.756 |
| 45 | 0 | HU-2015-D-953236 | H | | 13:43:01 | 1 407,03 | 73.171 |
| 80 | 0 | HU-2015-D-926045 | H | | 13:57:09 | 1 367,81 | 130.081 |
# 7 | Lőcsei Sándor
Klub: R03 ID:8402 | Vzdálenost:713.2769775390625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:3 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 7 | 0 | HU-2014-D-815456 | H | | 13:29:07 | 1 488,73 | 11.382 |
| 71 | 0 | HU-2015-D-953414 | H | | 14:07:22 | 1 378,67 | 115.447 |
| 96 | 0 | HU-2015-D-836903 | H | | 14:18:03 | 1 350,78 | 156.098 |
# 8 | Blaskó István
Klub: V33 ID:1628 | Vzdálenost:706.2750244140625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:5 (50 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 8 | 0 | HU-2015-28-35557 | H | | 13:28:43 | 1 475,35 | 13.008 |
| 35 | 0 | HU-2015-D-940704 | H | | 13:47:05 | 1 420,84 | 56.911 |
| 60 | 0 | HU-2014-28-30623 | H | | 13:58:43 | 1 388,35 | 97.561 |
| 89 | 0 | HU-2014-O-32259 | H | | 14:08:55 | 1 361,06 | 144.715 |
| 113 | 0 | HU-2015-28-35511 | H | | 14:21:16 | 1 329,42 | 183.740 |
# 9 | Polyák Zoltán
Klub: V33 ID:8690 | Vzdálenost:711.843994140625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:7 (47 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 13 | 0 | HU-2015-D-918117 | H | | 13:39:42 | 1 453,63 | 21.138 |
| 18 | 0 | HU-2015-D-918135 | H | | 13:42:28 | 1 445,47 | 29.268 |
| 25 | 0 | HU-2015-D-918142 | H | | 13:47:49 | 1 429,93 | 40.650 |
| 50 | 0 | HU-2016-R-4442 | H | | 13:59:16 | 1 397,78 | 81.301 |
| 54 | 0 | HU-2015-D-918105 | H | | 14:00:07 | 1 395,45 | 87.805 |
| 68 | 0 | HU-2016-R-4466 | H | | 14:04:19 | 1 384,06 | 110.569 |
| 109 | 0 | HU-2015-D-836922 | H | | 14:23:50 | 1 333,46 | 177.236 |
# 10 | Koncz József
Klub: V33 ID:3003 | Vzdálenost:699.156982421875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:4 | Konstatováno:2 (50 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 14 | 0 | HU-2014-28-32495 | H | | 13:31:53 | 1 450,88 | 22.764 |
| 58 | 0 | HU-2015-28-36843 | H | | 13:53:10 | 1 389,51 | 94.309 |
# 11 | Ördög Béla
Klub: R03 ID:4308 | Vzdálenost:713.4169921875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:35 | Konstatováno:18 (51 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 16 | 0 | HU-2016-R-4244 | H | | 13:42:32 | 1 448,46 | 26.016 |
| 19 | 0 | HU-2015-D-918021 | T | | 13:43:52 | 1 444,55 | 30.894 |
| 21 | 0 | HU-2016-R-4219 | H | | 13:44:18 | 1 443,29 | 34.146 |
| 34 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | | 13:52:00 | 1 421,15 | 55.285 |
| 46 | 0 | HU-2015-D-918036 | H | | 13:57:59 | 1 404,41 | 74.797 |
| 49 | 0 | HU-2014-D-815307 | T | | 14:00:04 | 1 398,67 | 79.675 |
| 52 | 0 | HU-2015-D-918032 | H | | 14:00:36 | 1 397,21 | 84.553 |
| 53 | 0 | HU-2016-R-4223 | H | | 14:00:47 | 1 396,71 | 86.179 |
| 63 | 0 | HU-2014-D-815319 | H | | 14:04:44 | 1 385,99 | 102.439 |
| 70 | 0 | HU-2016-R-4253 | H | | 14:07:26 | 1 378,76 | 113.821 |
| 76 | 0 | HU-2015-D-918015 | T | | 14:09:50 | 1 372,40 | 123.577 |
| 77 | 0 | HU-2015-D-918026 | H | | 14:11:03 | 1 369,19 | 125.203 |
| 81 | 0 | HU-2015-D-918067 | H | | 14:11:37 | 1 367,70 | 131.707 |
| 95 | 0 | HU-2016-R-4224 | H | | 14:17:13 | 1 353,18 | 154.472 |
| 100 | 0 | HU-2015-D-918028 | T | | 14:19:59 | 1 346,11 | 162.602 |
| 107 | 0 | HU-2014-28-29655 | T | | 14:22:34 | 1 339,58 | 173.984 |
| 110 | 0 | HU-2014-28-29661 | H | | 14:25:05 | 1 333,28 | 178.862 |
| 116 | 0 | HU-2015-D-918010 | H | | 14:29:54 | 1 321,39 | 188.618 |
# 12 | Pócs Tamás
Klub: V33 ID:3965 | Vzdálenost:700.5089721679688 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:5 | Konstatováno:2 (40 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 17 | 0 | HU-2013-28-28636 | H | | 13:33:38 | 1 448,43 | 27.642 |
| 20 | 0 | HU-2013-28-28658 | H | | 13:35:12 | 1 443,75 | 32.520 |
# 13 | Hartman István
Klub: V33 ID:2424 | Vzdálenost:693.2069702148438 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:5 (33 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 22 | 0 | HU-2015-D-842683 | H | | 13:32:53 | 1 435,56 | 35.772 |
| 47 | 0 | HU-2013-D-620490 | T | | 13:44:39 | 1 401,41 | 76.423 |
| 61 | 0 | HU-2016-23-72042 | H | | 13:49:25 | 1 388,03 | 99.187 |
| 65 | 0 | HU-2016-23-72068 | T | | 13:50:33 | 1 384,89 | 105.691 |
| 99 | 0 | HU-2016-R-4800 | T | | 14:04:37 | 1 347,04 | 160.976 |
# 14 | Hardonyi András dr.
Klub: G21 ID:2419 | Vzdálenost:723.4819946289062 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:1 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 23 | 0 | HU-2015-D-896104 | T | | 13:54:05 | 1 435,24 | 37.398 |
# 15 | Balázs Sándor
Klub: R38 ID:9835 | Vzdálenost:708.3809814453125 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:2 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 32 | 0 | HU-2016-D-114968 | H | | 13:47:53 | 1 422,79 | 52.033 |
| 39 | 0 | HU-2016-D-114992 | T | | 13:50:24 | 1 415,63 | 63.415 |
# 16 | Doka Lajos
Klub: V10 ID:9045 | Vzdálenost:711.1370239257812 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:2 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 33 | 0 | HU-2014-D-815817 | H | | 13:50:21 | 1 421,28 | 53.659 |
| 123 | 0 | HU-2016-D-181112 | H | | 14:31:40 | 1 312,87 | 200.000 |
# 17 | Hegedűs Attila
Klub: V33 ID:7935 | Vzdálenost:698.6400146484375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:6 (40 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 36 | 0 | HU-2015-28-37166 | T | | 13:41:54 | 1 420,29 | 58.537 |
| 40 | 0 | HU-2015-28-37167 | H | | 13:43:35 | 1 415,45 | 65.041 |
| 59 | 0 | HU-2016-28-42205 | H | | 13:52:54 | 1 389,22 | 95.935 |
| 73 | 0 | HU-2015-28-37189 | H | | 13:57:22 | 1 376,99 | 118.699 |
| 101 | 0 | HU-2014-28-32465 | H | | 14:09:27 | 1 344,96 | 164.228 |
| 103 | 0 | HU-2016-R-3139 | T | | 14:10:42 | 1 341,73 | 167.480 |
# 18 | Szecskó Csaba
Klub: G21 ID:8994 | Vzdálenost:738.9459838867188 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:6 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 41 | 0 | HU-2012-D-520549 | H | | 14:12:15 | 1 414,93 | 66.667 |
| 44 | 0 | HU-2015-D-918749 | H | | 14:13:38 | 1 411,19 | 71.545 |
| 51 | 0 | HU-2014-D-813366 | H | | 14:18:44 | 1 397,58 | 82.927 |
| 64 | 0 | HU-2014-D-813365 | H | | 14:23:32 | 1 385,00 | 104.065 |
| 97 | 0 | HU-2015-D-918723 | H | | 14:37:10 | 1 350,50 | 157.724 |
| 104 | 0 | HU-2013-D-662460 | H | | 14:40:50 | 1 341,51 | 169.106 |
# 19 | Gajda - Banus dúc
Klub: V05 ID:2219 | Vzdálenost:687.0460205078125 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:7 (47 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 43 | 0 | HU-2014-D-826002 | T | | 13:36:41 | 1 411,69 | 69.919 |
| 48 | 0 | HU-2015-23-69964 | T | | 13:40:55 | 1 399,52 | 78.049 |
| 57 | 0 | HU-2015-23-69048 | T | | 13:44:16 | 1 390,03 | 92.683 |
| 66 | 0 | NL-2010--2051219 | H | | 13:46:11 | 1 384,66 | 107.317 |
| 74 | 0 | HU-2015-23-69980 | T | | 13:49:10 | 1 376,39 | 120.325 |
| 86 | 0 | HU-2010-D-293783 | T | | 13:53:11 | 1 365,40 | 139.837 |
| 94 | 0 | HU-2014-28-33153 | H | | 13:57:24 | 1 354,05 | 152.846 |
# 20 | Bodonyi Balázs
Klub: V33 ID:9382 | Vzdálenost:701.5189819335938 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:15 | Konstatováno:2 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 67 | 0 | HU-2016-R-3607 | H | | 13:56:44 | 1 384,40 | 108.943 |
| 78 | 0 | HU-2015-D-940162 | T | | 14:02:22 | 1 369,17 | 126.829 |
# 21 | Káli József
Klub: G21 ID:8143 | Vzdálenost:724.4099731445312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:8 | Konstatováno:3 (38 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 72 | 0 | HU-2015-28-35981 | H | | 14:15:55 | 1 377,42 | 117.073 |
| 85 | 0 | HU-2015-28-35978 | H | | 14:20:15 | 1 366,17 | 138.211 |
| 93 | 0 | HU-2015-28-35962 | H | | 14:24:15 | 1 355,94 | 151.220 |
# 22 | Egyed István
Klub: V33 ID:8496 | Vzdálenost:701.3930053710938 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:2 (20 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 75 | 0 | HU-2012-D-521549 | H | | 14:00:28 | 1 374,02 | 121.951 |
| 91 | 0 | HU-2012-D-544377 | H | | 14:06:20 | 1 358,41 | 147.967 |
# 23 | Pardi Albert
Klub: V33 ID:3865 | Vzdálenost:706.468994140625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:7 | Konstatováno:1 (14 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 82 | 0 | HU-2012-28-21167 | H | | 14:06:34 | 1 367,62 | 133.333 |
# 24 | Kaszás Lajos
Klub: V05 ID:5244 | Vzdálenost:688.3679809570312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:22 | Konstatováno:2 (9 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 83 | 0 | HU-2014-23-63479 | H | | 13:53:22 | 1 367,53 | 134.959 |
| 121 | 0 | HU-2015-13-2178 | H | | 14:12:54 | 1 316,44 | 196.748 |
# 25 | Szigetfalvi József
Klub: G21 ID:4510 | Vzdálenost:796.68701171875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:2 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 84 | 0 | HU-2015-O-45005 | T | | 15:12:45 | 1 367,12 | 136.585 |
| 90 | 0 | HU-2013-D-646311 | T | | 15:15:41 | 1 360,27 | 146.341 |
# 26 | Miló Mihály és fia
Klub: G21 ID:3489 | Vzdálenost:800.093994140625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:1 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 111 | 0 | HU-2013-D-646156 | H | | 15:30:13 | 1 333,01 | 180.488 |
# 27 | Morgós János
Klub: T-14 ID:4051 | Vzdálenost:798.4970092773438 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:23 | Konstatováno:1 (4 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 115 | 0 | HU-2016-22-41606 | H | | 15:30:51 | 1 328,95 | 186.992 |
# 28 | Magyar-Csabán
Klub: G21 ID:8535 | Vzdálenost:730.6950073242188 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:3 | Konstatováno:1 (33 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 117 | 0 | HU-2013-18-30265 | H | | 14:43:33 | 1 320,02 | 190.244 |
# 29 | Demők János
Klub: Z01 ID:1947 | Vzdálenost:727.0440063476562 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:8 | Konstatováno:1 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 118 | 0 | HU-2015-D-896641 | H | | 14:41:13 | 1 318,98 | 191.870 |
# 30 | Mezei Vilmos
Klub: T11 ID:6885 | Vzdálenost:794.7420043945312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:1 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 122 | 0 | HU-2011-22-25567 | T | | 15:34:05 | 1 315,62 | 198.374 |
| Součet | | | | |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
2548 | Horváth István |
698.5770263671875 km |
V33 Gyöngyös |
2 |
| 2 |
8046 | Rendes József |
802.85302734375 km |
T11 Nyíregyháza |
5 |
| 3 |
8138 | Szilágyi Tamás |
803.7780151367188 km |
G21 Derby Klub |
5 |
| 4 |
4246 | Sós Tibor |
816.6740112304688 km |
T-14 Baktalórántháza |
6 |
| 5 |
1534 | Simárszki József |
741.125 km |
|
8 |
| 6 |
8756 | Kurilcó Iván |
821.5009765625 km |
T-14 Baktalórántháza |
8 |
| 7 |
9420 | Bodonyi József |
702.0910034179688 km |
|
9 |
| 8 |
5864 | Szűcs Sándor |
736.947021484375 km |
Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület |
9 |
| 9 |
8189 | Szemán Miklós |
795.218017578125 km |
T-14 Baktalórántháza |
9 |
| 10 |
8445 | Bagdi Ákos |
793.1119995117188 km |
T11 Nyíregyháza |
9 |
| 11 |
8060 | Szegedi Barnabás |
794.781005859375 km |
|
10 |
| 12 |
7202 | ifj Szabó-Zsiga |
737.9619750976562 km |
Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület |
10 |
| 13 |
1493 | Bányász Zoltán |
701.8300170898438 km |
V33 Gyöngyös |
10 |
| 14 |
5160 | Burka J. és Marika |
728.4509887695312 km |
|
10 |
| 15 |
4310 | Szabó György |
800.2659912109375 km |
T-14 Baktalórántháza |
10 |
| 16 |
3220 | Lakatos András |
800.2069702148438 km |
T-14 Baktalórántháza |
10 |
| 17 |
2618 | Iváncsik József ifj. |
803.6320190429688 km |
|
10 |
| 18 |
8990 | Gulyás István |
795.2130126953125 km |
T11 Nyíregyháza |
15 |
| 19 |
4245 | Sós Sándor |
816.9710083007812 km |
T-14 Baktalórántháza |
15 |
| 20 |
6426 | Szilágyi Attila |
800.4240112304688 km |
T-14 Baktalórántháza |
15 |