# 1 | Balogh Zoltán
Klub: V33 ID:1453 | Vzdálenost:442.2030029296875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:35 | Konstatováno:18 (51 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 1 | 0 | HU-2016-28-42730 | T | | 13:11:40 | 1 158,61 | 0.563 |
| 3 | 0 | HU-2016-D-211644 | T | | 13:16:19 | 1 144,67 | 1.688 |
| 6 | 0 | HU-2016-28-43184 | H | | 13:18:31 | 1 138,18 | 3.376 |
| 18 | 0 | HU-2015-D-836996 | T | | 13:25:35 | 1 117,85 | 10.129 |
| 37 | 0 | HU-2016-28-42724 | H | | 13:32:11 | 1 099,51 | 20.822 |
| 93 | 0 | HU-2015-D-836973 | T | | 13:40:50 | 1 076,36 | 52.335 |
| 95 | 0 | HU-2016-28-43193 | T | | 13:40:57 | 1 076,05 | 53.461 |
| 111 | 0 | HU-2015-D-919134 | H | | 13:43:13 | 1 070,15 | 62.465 |
| 125 | 0 | HU-2014-D-814910 | H | | 13:45:48 | 1 063,50 | 70.343 |
| 155 | 0 | HU-2015-D-836985 | H | | 13:49:25 | 1 054,33 | 87.226 |
| 257 | 0 | HU-2014-D-814931 | H | | 13:57:27 | 1 034,51 | 144.626 |
| 258 | 0 | HU-2016-D-211646 | H | | 13:57:48 | 1 033,67 | 145.189 |
| 295 | 0 | HU-2016-28-43196 | T | | 14:00:34 | 1 027,03 | 166.010 |
| 311 | 0 | HU-2014-D-785910 | H | | 14:02:10 | 1 023,22 | 175.014 |
| 335 | 0 | HU-2016-R-3131 | H | | 14:04:27 | 1 017,85 | 188.520 |
| 336 | 0 | HU-2015-D-836994 | H | | 14:04:31 | 1 017,69 | 189.083 |
| 343 | 0 | HU-2015-D-970469 | H | | 14:05:26 | 1 015,55 | 193.022 |
| 350 | 0 | HU-2016-D-211647 | H | | 14:06:03 | 1 014,11 | 196.961 |
# 2 | Balázs Sándor
Klub: R38 ID:9835 | Vzdálenost:452.1990051269531 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:81 | Konstatováno:28 (35 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 2 | 0 | HU-2016-D-114906 | H | | 13:24:29 | 1 146,31 | 1.125 |
| 52 | 0 | HU-2010-07-29004 | T | | 13:44:50 | 1 090,07 | 29.263 |
| 53 | 0 | HU-2016-D-114990 | T | | 13:45:00 | 1 089,64 | 29.826 |
| 58 | 0 | HU-2015-D-867760 | H | | 13:45:33 | 1 088,19 | 32.639 |
| 60 | 0 | HU-2015-D-867701 | H | | 13:45:43 | 1 087,76 | 33.765 |
| 63 | 0 | HU-2015-D-867763 | H | | 13:46:15 | 1 086,36 | 35.453 |
| 64 | 0 | HU-2015-D-867778 | H | | 13:46:17 | 1 086,28 | 36.016 |
| 99 | 0 | HU-2015-D-867666 | T | | 13:50:29 | 1 075,43 | 55.712 |
| 110 | 0 | HU-2014-D-763287 | T | | 13:52:29 | 1 070,34 | 61.902 |
| 145 | 0 | HU-2015-D-867662 | H | | 13:57:30 | 1 057,78 | 81.598 |
| 153 | 0 | HU-2015-D-867798 | H | | 13:58:31 | 1 055,27 | 86.100 |
| 168 | 0 | HU-2014-D-763275 | H | | 14:00:12 | 1 051,14 | 94.541 |
| 176 | 0 | HU-2015-D-867705 | T | | 14:00:46 | 1 049,75 | 99.043 |
| 178 | 0 | HU-2014-D-763294 | T | | 14:00:56 | 1 049,35 | 100.169 |
| 205 | 0 | HU-2016-D-114967 | T | | 14:03:08 | 1 044,02 | 115.363 |
| 210 | 0 | HU-2016-D-115007 | H | | 14:03:34 | 1 042,98 | 118.177 |
| 227 | 0 | HU-2016-D-114975 | H | | 14:04:45 | 1 040,14 | 127.743 |
| 241 | 0 | HU-2016-D-114988 | H | | 14:05:45 | 1 037,75 | 135.622 |
| 242 | 0 | HU-2016-D-114997 | T | | 14:05:49 | 1 037,59 | 136.185 |
| 269 | 0 | HU-2015-D-867676 | T | | 14:08:18 | 1 031,71 | 151.379 |
| 270 | 0 | HU-2015-D-867733 | T | | 14:08:25 | 1 031,44 | 151.941 |
| 281 | 0 | HU-2015-D-867695 | T | | 14:09:42 | 1 028,43 | 158.132 |
| 284 | 0 | HU-2016-D-115032 | T | | 14:09:48 | 1 028,19 | 159.820 |
| 301 | 0 | HU-2016-D-114949 | T | | 14:10:56 | 1 025,55 | 169.387 |
| 319 | 0 | HU-2011-D-345796 | T | | 14:12:57 | 1 020,88 | 179.516 |
| 320 | 0 | HU-2016-D-114991 | H | | 14:13:02 | 1 020,69 | 180.079 |
| 330 | 0 | HU-2011-D-345755 | T | | 14:13:44 | 1 019,08 | 185.706 |
| 355 | 0 | HU-2014-D-764770 | T | | 14:16:18 | 1 013,22 | 199.775 |
# 3 | Szabó - Gajda dúc
Klub: G21 ID:7056 | Vzdálenost:487.87701416015625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:40 | Konstatováno:34 (85 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 4 | 0 | HU-2012-P-5229 | H | | 13:56:23 | 1 144,22 | 2.251 |
| 5 | 0 | HU-2015-D-919944 | H | | 13:58:31 | 1 138,53 | 2.814 |
| 7 | 0 | HU-2015-D-919021 | H | | 13:59:13 | 1 136,67 | 3.939 |
| 13 | 0 | HU-2015-D-918952 | H | | 14:01:28 | 1 130,74 | 7.316 |
| 17 | 0 | HU-2015-D-919927 | H | | 14:06:12 | 1 118,47 | 9.567 |
| 27 | 0 | HU-2014-O-32033 | H | | 14:10:04 | 1 108,64 | 15.194 |
| 31 | 0 | HU-2015-O-43333 | H | | 14:11:54 | 1 104,04 | 17.445 |
| 34 | 0 | HU-2015-D-919001 | H | | 14:12:44 | 1 101,97 | 19.133 |
| 41 | 0 | HU-2016-D-162437 | H | | 14:15:10 | 1 095,94 | 23.073 |
| 42 | 0 | HU-2015-D-919007 | H | | 14:15:26 | 1 095,29 | 23.635 |
| 45 | 0 | HU-2015-D-918955 | H | | 14:16:12 | 1 093,40 | 25.324 |
| 46 | 0 | HU-2015-D-919024 | H | | 14:16:15 | 1 093,28 | 25.886 |
| 48 | 0 | HU-2014-O-32040 | H | | 14:16:52 | 1 091,77 | 27.012 |
| 50 | 0 | HU-2015-D-919533 | H | | 14:17:20 | 1 090,63 | 28.137 |
| 68 | 0 | HU-2015-O-43336 | H | | 14:19:40 | 1 084,98 | 38.267 |
| 71 | 0 | HU-2012-D-521727 | H | | 14:20:27 | 1 083,09 | 39.955 |
| 74 | 0 | HU-2015-D-918974 | H | | 14:20:40 | 1 082,57 | 41.643 |
| 79 | 0 | HU-2014-D-815537 | H | | 14:21:56 | 1 079,53 | 44.457 |
| 83 | 0 | HU-2015-O-43332 | H | | 14:22:10 | 1 078,98 | 46.708 |
| 94 | 0 | HU-2015-D-919005 | H | | 14:23:21 | 1 076,16 | 52.898 |
| 96 | 0 | HU-2015-O-43317 | H | | 14:23:25 | 1 076,00 | 54.024 |
| 100 | 0 | HU-2012-D-522749 | H | | 14:24:17 | 1 073,95 | 56.275 |
| 105 | 0 | HU-2015-D-919006 | H | | 14:25:22 | 1 071,39 | 59.088 |
| 113 | 0 | HU-2015-D-918998 | H | | 14:26:22 | 1 069,05 | 63.590 |
| 141 | 0 | HU-2015-D-919015 | H | | 14:30:22 | 1 059,76 | 79.347 |
| 143 | 0 | HU-2014-D-815525 | H | | 14:30:43 | 1 058,95 | 80.473 |
| 150 | 0 | HU-2015-O-43324 | H | | 14:31:51 | 1 056,35 | 84.412 |
| 170 | 0 | HU-2015-D-919544 | H | | 14:34:18 | 1 050,78 | 95.667 |
| 189 | 0 | HU-2015-D-918985 | H | | 14:35:45 | 1 047,51 | 106.359 |
| 192 | 0 | HU-2012-07-35499 | H | | 14:35:54 | 1 047,17 | 108.047 |
| 220 | 0 | HU-2015-D-918980 | H | | 14:38:18 | 1 041,80 | 123.804 |
| 221 | 0 | HU-2016-D-162388 | H | | 14:38:20 | 1 041,73 | 124.367 |
| 223 | 0 | HU-2015-D-918970 | H | | 14:38:28 | 1 041,43 | 125.492 |
| 323 | 0 | HU-2015-D-919933 | H | | 14:48:09 | 1 020,34 | 181.767 |
# 4 | Hartman István
Klub: V33 ID:2424 | Vzdálenost:437.71099853515625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:40 | Konstatováno:20 (50 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 8 | 0 | HU-2016-23-72035 | T | | 13:16:09 | 1 133,53 | 4.502 |
| 35 | 0 | HU-2016-R-4716 | H | | 13:27:16 | 1 101,81 | 19.696 |
| 38 | 0 | HU-2016-R-4721 | H | | 13:28:20 | 1 098,86 | 21.384 |
| 51 | 0 | HU-2015-D-842609 | T | | 13:31:31 | 1 090,14 | 28.700 |
| 72 | 0 | HU-2016-R-4749 | H | | 13:34:12 | 1 082,91 | 40.518 |
| 73 | 0 | HU-2016-23-72067 | T | | 13:34:13 | 1 082,86 | 41.080 |
| 124 | 0 | HU-2016-R-4742 | T | | 13:41:31 | 1 063,65 | 69.781 |
| 157 | 0 | HU-2014-07-41673 | H | | 13:45:19 | 1 053,92 | 88.351 |
| 164 | 0 | HU-2013-D-620490 | T | | 13:46:01 | 1 052,15 | 92.290 |
| 166 | 0 | HU-2016-R-4768 | T | | 13:46:15 | 1 051,56 | 93.416 |
| 167 | 0 | HU-2014-07-41670 | T | | 13:46:21 | 1 051,31 | 93.979 |
| 217 | 0 | HU-2015-D-842636 | T | | 13:50:03 | 1 042,05 | 122.116 |
| 219 | 0 | HU-2015-D-842639 | H | | 13:50:07 | 1 041,88 | 123.241 |
| 222 | 0 | HU-2016-R-4739 | H | | 13:50:13 | 1 041,63 | 124.930 |
| 225 | 0 | HU-2015-D-842607 | H | | 13:50:32 | 1 040,85 | 126.618 |
| 226 | 0 | HU-2016-23-75999 | T | | 13:50:43 | 1 040,39 | 127.181 |
| 249 | 0 | HU-2015-D-842683 | H | | 13:52:18 | 1 036,49 | 140.124 |
| 263 | 0 | HU-2016-23-72042 | H | | 13:53:47 | 1 032,87 | 148.002 |
| 300 | 0 | HU-2015-D-842630 | H | | 13:56:44 | 1 025,73 | 168.824 |
| 331 | 0 | HU-2016-R-4706 | T | | 13:59:46 | 1 018,49 | 186.269 |
# 5 | Szecskó Csaba
Klub: G21 ID:8994 | Vzdálenost:484.1650085449219 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:44 | Konstatováno:18 (41 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 9 | 0 | HU-2016-28-39370 | T | | 13:57:12 | 1 133,35 | 5.065 |
| 28 | 0 | HU-2015-D-918711 | T | | 14:07:15 | 1 107,30 | 15.757 |
| 84 | 0 | HU-2015-D-918749 | H | | 14:18:53 | 1 078,60 | 47.271 |
| 103 | 0 | HU-2014-D-813366 | H | | 14:21:33 | 1 072,23 | 57.963 |
| 120 | 0 | HU-2013-D-662486 | H | | 14:24:06 | 1 066,21 | 67.530 |
| 175 | 0 | HU-2015-D-918742 | H | | 14:31:09 | 1 049,91 | 98.481 |
| 187 | 0 | HU-2014-D-813365 | H | | 14:32:10 | 1 047,60 | 105.234 |
| 190 | 0 | HU-2015-D-918750 | T | | 14:32:13 | 1 047,49 | 106.922 |
| 206 | 0 | HU-2015-D-918723 | H | | 14:33:51 | 1 043,80 | 115.926 |
| 209 | 0 | HU-2016-28-39361 | T | | 14:34:12 | 1 043,01 | 117.614 |
| 212 | 0 | HU-2015-D-918736 | T | | 14:34:25 | 1 042,52 | 119.302 |
| 260 | 0 | HU-2015-D-918747 | T | | 14:38:38 | 1 033,14 | 146.314 |
| 271 | 0 | HU-2012-D-520549 | H | | 14:39:38 | 1 030,94 | 152.504 |
| 272 | 0 | HU-2016-P-19040 | H | | 14:39:49 | 1 030,54 | 153.067 |
| 307 | 0 | HU-2016-28-39345 | H | | 14:42:41 | 1 024,29 | 172.763 |
| 315 | 0 | HU-2013-D-662460 | H | | 14:43:47 | 1 021,91 | 177.265 |
| 321 | 0 | HU-2015-D-918737 | H | | 14:44:23 | 1 020,62 | 180.642 |
| 326 | 0 | HU-2015-D-918673 | H | | 14:44:58 | 1 019,37 | 183.455 |
# 6 | Nagy-Varga Viktor
Klub: R38 ID:3660 | Vzdálenost:463.4809875488281 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:29 | Konstatováno:21 (72 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 10 | 0 | HU-2015-D-867522 | H | | 13:39:08 | 1 132,84 | 5.627 |
| 11 | 0 | HU-2014-D-762455 | H | | 13:39:10 | 1 132,74 | 6.190 |
| 14 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | | 13:42:08 | 1 124,59 | 7.878 |
| 23 | 0 | HU-2014-D-762445 | H | | 13:46:40 | 1 112,35 | 12.943 |
| 30 | 0 | HU-2016-07-50208 | H | | 13:49:42 | 1 104,32 | 16.882 |
| 47 | 0 | HU-2016-07-50207 | H | | 13:54:09 | 1 092,73 | 26.449 |
| 76 | 0 | HU-2013-D-619434 | H | | 13:58:39 | 1 081,26 | 42.769 |
| 82 | 0 | HU-2014-M-135330 | H | | 13:59:29 | 1 079,16 | 46.145 |
| 92 | 0 | HU-2015-D-867509 | H | | 14:00:32 | 1 076,53 | 51.773 |
| 101 | 0 | HU-2015-D-867355 | H | | 14:01:36 | 1 073,87 | 56.837 |
| 112 | 0 | HU-2015-D-867569 | H | | 14:03:08 | 1 070,07 | 63.028 |
| 122 | 0 | HU-2015-D-867532 | H | | 14:05:31 | 1 064,21 | 68.655 |
| 129 | 0 | HU-2016-D-122593 | H | | 14:06:09 | 1 062,66 | 72.594 |
| 144 | 0 | HU-2015-D-867503 | H | | 14:08:09 | 1 057,81 | 81.035 |
| 149 | 0 | HU-2015-D-867514 | H | | 14:08:44 | 1 056,41 | 83.849 |
| 165 | 0 | HU-2014-D-762434 | H | | 14:10:42 | 1 051,69 | 92.853 |
| 169 | 0 | HU-2014-D-762494 | H | | 14:11:01 | 1 050,94 | 95.104 |
| 195 | 0 | HU-2014-O-26279 | H | | 14:13:04 | 1 046,08 | 109.736 |
| 197 | 0 | HU-2012-D-503557 | H | | 14:13:05 | 1 046,04 | 110.861 |
| 208 | 0 | HU-2016-07-50238 | H | | 14:14:09 | 1 043,52 | 117.051 |
| 287 | 0 | HU-2014-D-762479 | H | | 14:20:49 | 1 028,09 | 161.508 |
# 7 | dr. Nagy Róbert és Lehel
Klub: R38 ID:3651 | Vzdálenost:463.31500244140625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:9 (36 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 12 | 0 | HU-2016-03-19114 | H | | 13:39:24 | 1 131,69 | 6.753 |
| 44 | 0 | HU-2016-03-19118 | H | | 13:53:18 | 1 094,53 | 24.761 |
| 107 | 0 | HU-2016-03-19155 | T | | 14:02:34 | 1 071,08 | 60.214 |
| 134 | 0 | HU-2014-D-762673 | T | | 14:06:30 | 1 061,43 | 75.408 |
| 177 | 0 | HU-2015-D-852983 | H | | 14:11:30 | 1 049,41 | 99.606 |
| 183 | 0 | HU-2015-D-852953 | H | | 14:12:02 | 1 048,15 | 102.983 |
| 214 | 0 | HU-2014-D-762607 | H | | 14:14:32 | 1 042,25 | 120.428 |
| 232 | 0 | HU-2014-D-762618 | H | | 14:15:41 | 1 039,56 | 130.557 |
| 240 | 0 | HU-2015-D-852935 | T | | 14:16:26 | 1 037,82 | 135.059 |
# 8 | Krizsai Ádám
Klub: V35 ID:2006 | Vzdálenost:467.5830078125 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:36 | Konstatováno:14 (39 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 15 | 0 | HU-2013-D-701275 | T | | 13:45:56 | 1 124,18 | 8.441 |
| 25 | 0 | HU-2013-D-701259 | T | | 13:51:09 | 1 110,25 | 14.069 |
| 39 | 0 | HU-2014-O-34812 | T | | 13:55:46 | 1 098,21 | 21.947 |
| 75 | 0 | HU-2014-O-34840 | H | | 14:02:25 | 1 081,33 | 42.206 |
| 77 | 0 | HU-2015-D-952823 | T | | 14:02:34 | 1 080,95 | 43.331 |
| 80 | 0 | HU-2013-D-671367 | H | | 14:03:09 | 1 079,49 | 45.020 |
| 162 | 0 | HU-2014-O-34845 | T | | 14:14:06 | 1 052,88 | 91.165 |
| 163 | 0 | HU-2012-D-538864 | T | | 14:14:22 | 1 052,25 | 91.728 |
| 172 | 0 | HU-2015-O-44926 | H | | 14:15:18 | 1 050,04 | 96.792 |
| 180 | 0 | HU-2015-26-59434 | T | | 14:15:43 | 1 049,06 | 101.294 |
| 224 | 0 | HU-2016-N-772 | H | | 14:19:09 | 1 041,04 | 126.055 |
| 248 | 0 | HU-2016-D-159672 | T | | 14:21:07 | 1 036,50 | 139.561 |
| 275 | 0 | HU-2016-N-766 | T | | 14:24:05 | 1 029,73 | 154.755 |
| 327 | 0 | HU-2015-D-952818 | T | | 14:28:44 | 1 019,29 | 184.018 |
# 9 | Demők János
Klub: Z01 ID:1947 | Vzdálenost:481.3599853515625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:3 (12 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 16 | 0 | SK-2015-02401-552 | T | | 13:59:28 | 1 120,83 | 9.004 |
| 29 | 0 | HU-2015-D-896649 | T | | 14:04:47 | 1 107,13 | 16.320 |
| 158 | 0 | HU-2015-D-896641 | H | | 14:26:52 | 1 053,61 | 88.914 |
# 10 | Mihalik József
Klub: V33 ID:3470 | Vzdálenost:446.81201171875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:10 | Konstatováno:4 (40 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 19 | 0 | HU-2016-28-41913 | H | | 13:31:03 | 1 114,11 | 10.692 |
| 21 | 0 | HU-2016-28-41910 | H | | 13:31:17 | 1 113,46 | 11.818 |
| 54 | 0 | HU-2016-28-41965 | H | | 13:40:11 | 1 089,30 | 30.388 |
| 67 | 0 | HU-2016-28-42447 | H | | 13:41:38 | 1 085,46 | 37.704 |
# 11 | Egyed István
Klub: V33 ID:8496 | Vzdálenost:447.6440124511719 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:73 | Konstatováno:32 (44 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 20 | 0 | HU-2014-D-814837 | H | | 13:31:55 | 1 113,77 | 11.255 |
| 22 | 0 | HU-2013-D-663555 | H | | 13:32:21 | 1 112,57 | 12.380 |
| 32 | 0 | HU-2012-D-521549 | H | | 13:35:33 | 1 103,80 | 18.008 |
| 55 | 0 | HU-2015-D-919287 | H | | 13:40:59 | 1 089,20 | 30.951 |
| 78 | 0 | HU-2013-D-635146 | T | | 13:44:36 | 1 079,70 | 43.894 |
| 85 | 0 | HU-2013-D-635126 | H | | 13:45:05 | 1 078,44 | 47.833 |
| 89 | 0 | HU-2015-D-919252 | H | | 13:45:15 | 1 078,01 | 50.084 |
| 90 | 0 | HU-2012-D-487424 | T | | 13:45:18 | 1 077,88 | 50.647 |
| 98 | 0 | HU-2014-D-815600 | H | | 13:46:06 | 1 075,81 | 55.149 |
| 133 | 0 | HU-2014-D-814849 | H | | 13:51:40 | 1 061,61 | 74.845 |
| 135 | 0 | HU-2015-D-919216 | H | | 13:51:50 | 1 061,19 | 75.971 |
| 140 | 0 | HU-2013-D-663558 | H | | 13:52:17 | 1 060,06 | 78.784 |
| 146 | 0 | HU-2012-D-544377 | H | | 13:53:12 | 1 057,76 | 82.161 |
| 174 | 0 | HU-2014-D-814889 | T | | 13:56:21 | 1 049,95 | 97.918 |
| 182 | 0 | HU-2016-D-162648 | T | | 13:57:02 | 1 048,27 | 102.420 |
| 191 | 0 | HU-2015-D-919208 | H | | 13:57:25 | 1 047,33 | 107.485 |
| 196 | 0 | HU-2013-D-663588 | H | | 13:57:56 | 1 046,06 | 110.298 |
| 228 | 0 | HU-2016-D-162603 | T | | 14:00:24 | 1 040,07 | 128.306 |
| 229 | 0 | HU-2015-D-919206 | T | | 14:00:25 | 1 040,03 | 128.869 |
| 230 | 0 | HU-2015-D-919201 | T | | 14:00:29 | 1 039,86 | 129.432 |
| 245 | 0 | HU-2015-D-919247 | T | | 14:01:45 | 1 036,81 | 137.873 |
| 247 | 0 | HU-2016-D-180842 | T | | 14:01:50 | 1 036,61 | 138.998 |
| 250 | 0 | HU-2016-28-42183 | H | | 14:01:56 | 1 036,37 | 140.687 |
| 262 | 0 | HU-2015-D-919238 | H | | 14:03:21 | 1 032,99 | 147.440 |
| 279 | 0 | HU-2013-D-663512 | T | | 14:05:12 | 1 028,59 | 157.006 |
| 283 | 0 | HU-2016-D-180840 | T | | 14:05:22 | 1 028,20 | 159.257 |
| 298 | 0 | HU-2014-D-814861 | T | | 14:06:19 | 1 025,96 | 167.698 |
| 299 | 0 | HU-2012-D-521552 | H | | 14:06:24 | 1 025,77 | 168.261 |
| 305 | 0 | HU-2014-D-815014 | H | | 14:06:53 | 1 024,63 | 171.638 |
| 333 | 0 | HU-2014-D-814844 | H | | 14:09:38 | 1 018,22 | 187.394 |
| 339 | 0 | HU-2014-D-814899 | H | | 14:10:17 | 1 016,72 | 190.771 |
| 341 | 0 | HU-2016-D-162645 | T | | 14:10:32 | 1 016,14 | 191.896 |
# 12 | ifj Szabó-Zsiga
Klub: G21 ID:7202 | Vzdálenost:492.90301513671875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:7 (35 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 24 | 0 | HU-2015-D-896713 | T | | 14:13:28 | 1 111,48 | 13.506 |
| 108 | 0 | HU-2015-D-932581 | H | | 14:30:13 | 1 071,02 | 60.777 |
| 204 | 0 | HU-2015-D-896777 | H | | 14:42:05 | 1 044,10 | 114.800 |
| 233 | 0 | HU-2015-D-896827 | T | | 14:44:10 | 1 039,51 | 131.120 |
| 246 | 0 | HU-2015-D-896725 | T | | 14:45:27 | 1 036,71 | 138.436 |
| 253 | 0 | HU-2015-D-896807 | H | | 14:46:06 | 1 035,29 | 142.375 |
| 285 | 0 | HU-2015-D-932558 | H | | 14:49:24 | 1 028,17 | 160.383 |
# 13 | Gajda - Banus dúc
Klub: V05 ID:2219 | Vzdálenost:432.3320007324219 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:11 (44 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 26 | 0 | NL-2010--2051215 | H | | 13:19:30 | 1 109,97 | 14.631 |
| 33 | 0 | HU-2010-D-293783 | T | | 13:22:06 | 1 102,61 | 18.571 |
| 36 | 0 | HU-2014-D-826004 | H | | 13:22:33 | 1 101,34 | 20.259 |
| 106 | 0 | HU-2015-O-42686 | H | | 13:33:36 | 1 071,19 | 59.651 |
| 193 | 0 | HU-2014-D-826002 | T | | 13:43:08 | 1 046,47 | 108.610 |
| 218 | 0 | HU-2014-D-826003 | T | | 13:44:55 | 1 041,97 | 122.679 |
| 254 | 0 | HU-2015-23-69048 | T | | 13:47:36 | 1 035,28 | 142.938 |
| 259 | 0 | HU-2015-23-69964 | T | | 13:48:16 | 1 033,63 | 145.751 |
| 274 | 0 | HU-2013-07-39219 | T | | 13:49:49 | 1 029,81 | 154.192 |
| 306 | 0 | NL-2010--2051219 | H | | 13:52:00 | 1 024,48 | 172.200 |
| 329 | 0 | HU-2010-D-293767 | H | | 13:54:13 | 1 019,13 | 185.144 |
# 14 | Magyar-Csabán
Klub: G21 ID:8535 | Vzdálenost:485.3739929199219 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:30 | Konstatováno:3 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 40 | 0 | HU-2015-18-34660 | T | | 14:12:38 | 1 096,56 | 22.510 |
| 202 | 0 | HU-2015-18-34744 | H | | 14:34:30 | 1 044,94 | 113.675 |
| 280 | 0 | HU-2013-18-29609 | H | | 14:41:53 | 1 028,59 | 157.569 |
# 15 | Ördög Béla
Klub: R03 ID:4308 | Vzdálenost:459.0889892578125 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:65 | Konstatováno:14 (22 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 43 | 0 | HU-2015-D-918007 | H | | 13:49:20 | 1 094,81 | 24.198 |
| 86 | 0 | HU-2016-R-4254 | T | | 13:55:42 | 1 078,43 | 48.396 |
| 87 | 0 | HU-2015-D-918069 | T | | 13:55:43 | 1 078,39 | 48.959 |
| 121 | 0 | HU-2015-D-918067 | H | | 14:01:01 | 1 065,13 | 68.092 |
| 128 | 0 | HU-2016-R-4226 | H | | 14:01:55 | 1 062,91 | 72.032 |
| 130 | 0 | HU-2014-D-815307 | T | | 14:02:02 | 1 062,62 | 73.157 |
| 132 | 0 | HU-2016-R-4236 | T | | 14:02:21 | 1 061,85 | 74.282 |
| 173 | 0 | HU-2015-O-43233 | T | | 14:07:13 | 1 050,03 | 97.355 |
| 264 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | | 14:14:37 | 1 032,55 | 148.565 |
| 273 | 0 | HU-2015-D-918004 | T | | 14:15:44 | 1 029,96 | 153.630 |
| 304 | 0 | HU-2015-D-918026 | H | | 14:18:01 | 1 024,71 | 171.075 |
| 317 | 0 | HU-2015-D-918028 | T | | 14:19:28 | 1 021,41 | 178.391 |
| 322 | 0 | HU-2016-R-4250 | H | | 14:19:55 | 1 020,39 | 181.204 |
| 325 | 0 | HU-2014-28-29662 | H | | 14:20:01 | 1 020,16 | 182.893 |
# 16 | Lőcsei Sándor
Klub: R03 ID:8402 | Vzdálenost:458.90399169921875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:25 | Konstatováno:6 (24 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 49 | 0 | HU-2015-D-953414 | H | | 13:50:33 | 1 091,20 | 27.575 |
| 115 | 0 | HU-2014-D-815456 | H | | 13:59:55 | 1 067,43 | 64.716 |
| 126 | 0 | HU-2016-D-180908 | H | | 14:01:35 | 1 063,30 | 70.906 |
| 268 | 0 | HU-2015-D-953451 | H | | 14:14:46 | 1 031,79 | 150.816 |
| 342 | 0 | HU-2015-D-836903 | H | | 14:21:51 | 1 015,61 | 192.459 |
| 344 | 0 | HU-2016-D-180968 | H | | 14:21:58 | 1 015,35 | 193.585 |
# 17 | Jászberényi József
Klub: V35 ID:6666 | Vzdálenost:469.3349914550781 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:7 (35 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 56 | 0 | HU-2013-26-44752 | H | | 14:01:12 | 1 088,44 | 31.514 |
| 65 | 0 | HU-2014-D-810425 | H | | 14:02:04 | 1 086,26 | 36.579 |
| 66 | 0 | HU-2012-D-521594 | H | | 14:02:11 | 1 085,96 | 37.141 |
| 148 | 0 | HU-2013-D-663005 | T | | 14:14:01 | 1 057,02 | 83.286 |
| 215 | 0 | HU-2015-D-915470 | H | | 14:20:19 | 1 042,23 | 120.990 |
| 286 | 0 | HU-2014-D-810410 | T | | 14:26:29 | 1 028,15 | 160.945 |
| 324 | 0 | HU-2012-D-521600 | H | | 14:30:01 | 1 020,26 | 182.330 |
# 18 | Kaszás Lajos
