Race Nr.: 143 | Date: 2015.06.28 | Time of Liberation: 09:00:00

Organizer: Kisalföld Postagalamb Versenykerület | Processed by: Pethő Attila

GPS Coordinates: 50:12:40 | 12:55:0

Range: 432.454 km - 465.674 km

Series: 10 / 10

Point System: 57 / 22.8

Weather:

Liberation:

Arrival:

Nr. of Pigeons: 946 | 20 %: 189

Nr. of Fanciers: 50

Race Duration: 00:21:11

First Pigeon:

HU-2012-D-471148 | Arrival: 1 | 13:20:46

Speed: 1721.340 | Distance: 448.869 km

Fancier: Feitser Béla | Club:

Last Pigeon:

HU-2011-11-61571 | Arrival: 1 | 13:41:57

Speed: 1592.020 | Distance: 448.869 km

Fancier: Feitser Béla | Club:

Last re-calculation: 2015.11.05, 23:15 | Dušan Konečný
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
F01 - Győr92193920.42 %17.81 %0,00
F02 - Győr162564523.56 %17.58 %0,00
F19 - Győr112153116.23 %14.42 %0,00
F20 - Gönyü7123199.95 %15.45 %0,00
F30 - Győr81775729.84 %32.2 %0,00
Sum519901910,00

No photograph

# 1 | Feicser Béla Team 2

Club : F02 | Fancier ID: 2118

Distance: 448.8689880371094 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 56

Display route on Map
1 (0,00)
Standing in Race
56 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
189 0 HU-2011-11-61571 13:41:57 1 592,02 199.789 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 2 | Bezselics Mihály Team 1

Club : F02 | Fancier ID: 1609

Distance: 449.1659851074219 km | Clock Deviation [s]: -2

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 122

Display route on Map
2 (0,00)
Standing in Race
122 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
103 0 HU-2011-11-61643 13:35:42 1 629,09 108.879 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 3 | Kiss Ferenc Team 2

Club : F02 | Fancier ID: 2887

Distance: 449.21600341796875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 273

Display route on Map
3 (0,00)
Standing in Race
273 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
95 0 HU-2014-D-749562 13:35:03 1 633,22 100.423 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 4 | Matlák János Team 2

Club : F19 | Fancier ID: 6825

Distance: 435.70001220703125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 47

Display route on Map
4 (0,00)
Standing in Race
47 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
93 0 SK-2014-03005-27 13:26:38 1 634,08 98.309 0,00
166 0 SK-2014-03007-1182 13:32:24 1 599,49 175.476 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 5 | Tóth József - Bédi Zsuzsanna Team 1

Club : F20 | Fancier ID: 8987

Distance: 465.67401123046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 301

Display route on Map
5 (0,00)
Standing in Race
301 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
88 0 HU-2012-12-29007 13:44:25 1 637,30 93.023 0,00
165 0 HU-2012-D-479418 13:51:08 1 599,52 174.419 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 6 | Szarvas István Team 1

Club : F02 | Fancier ID: 4433

Distance: 449.7130126953125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 5

Display route on Map
6 (0,00)
Standing in Race
5 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
89 0 HU-2011-O-07544 13:34:40 1 637,30 94.080 0,00
117 0 HU-2013-11-79510 13:38:08 1 616,90 123.679 0,00
179 0 HU-2013-11-78837 13:41:59 1 594,82 189.218 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 7 | Balogh Zoltán Team 1

Club : F02 | Fancier ID: 8237

Distance: 448.9779968261719 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 7 | Clocked : 2 (29 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 39

Display route on Map
7 (0,00)
Standing in Race
39 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
84 0 HU-2013-D-702263 13:33:36 1 640,96 88.795 0,00
158 0 HU-2014-D-749699 13:40:30 1 600,59 167.019 0,00
Sum 0,00

# 8 | Balog Norbert Team 0

Club : F01 | Fancier ID: 8752

Distance: 444.6130065917969 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 8 | Clocked : 1 (13 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 306

Display route on Map
8 (0,00)
Standing in Race
306 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
82 0 HU-2014-D-749087 13:30:48 1 641,85 86.681 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 9 | Gregorics László Team 2

Club : F02 | Fancier ID: 5775

Distance: 451.2590026855469 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 1 | Clocked : 1 (100 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 81

Display route on Map
9 (0,00)
Standing in Race
81 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
80 0 HU-2014-D-749733 13:34:41 1 642,79 84.567 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 10 | Gyurovszky Béla Team 0

Club : F02 | Fancier ID: 8684

Distance: 432.4540100097656 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 24 | Clocked : 1 (4 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 129

Display route on Map
10 (0,00)
Standing in Race
129 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
74 0 SK-2012-0303-561 13:22:20 1 648,45 78.224 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 11 | Kiss Ferenc Team 1

Club : F02 | Fancier ID: 2887

Distance: 449.21600341796875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 74

Display route on Map
11 (0,00)
Standing in Race
74 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
73 0 HU-2012-D-563784 13:32:27 1 648,80 77.167 0,00
119 0 HU-2013-D-692072 13:38:00 1 615,88 125.793 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 12 | Földesi Miklós Team 1

Club : F19 | Fancier ID: 2176

Distance: 445.6669921875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 190

Display route on Map
12 (0,00)
Standing in Race
190 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
72 0 HU-2013-11-83146 13:29:57 1 650,92 76.110 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 13 | Kövecses Gábor Team 1

Club : F02 | Fancier ID: 3152

Distance: 450.8919982910156 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 9 | Clocked : 3 (33 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 75

Display route on Map
13 (0,00)
Standing in Race
75 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
71 0 HU-2014-11-86233 13:33:02 1 651,42 75.053 0,00
87 0 HU-2014-O-38197 13:35:21 1 637,52 91.966 0,00
148 0 HU-2014-11-86231 13:41:12 1 603,46 156.448 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 14 | Butsy Péter Team 2

Club : F01 | Fancier ID: 3571

Distance: 444.49700927734375 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 92

Display route on Map
14 (0,00)
Standing in Race
92 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
70 0 HU-2014-11-85700 13:29:05 1 651,80 73.996 0,00
99 0 HU-2013-D-594705 13:32:41 1 629,99 104.651 0,00
127 0 HU-2011-11-65296 13:35:44 1 611,96 134.249 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 15 | Földing József és fia Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 7494

Distance: 449.39300537109375 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 99

Display route on Map
15 (0,00)
Standing in Race
99 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
68 0 HU-2014-O-27223 13:31:21 1 656,09 71.882 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 16 | Boros István Team 0

Club : F01 | Fancier ID: 9457

Distance: 441.1610107421875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 7 | Clocked : 2 (29 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 187

Display route on Map
16 (0,00)
Standing in Race
187 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
67 0 SK-2014-03005-718 13:26:21 1 656,32 70.825 0,00
106 0 SK-2014-03005-943 13:30:55 1 628,40 112.051 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 17 | Szarvas István Team 2

Club : F02 | Fancier ID: 4433

Distance: 449.7130126953125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 202

Display route on Map
17 (0,00)
Standing in Race
202 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
65 0 HU-2014-D-749463 13:31:17 1 657,72 68.710 0,00
75 0 HU-2014-D-749477 13:32:55 1 647,80 79.281 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 18 | Kurdi Vince Team 2

Club : F20 | Fancier ID: 9507

Distance: 453.2099914550781 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 6 | Clocked : 1 (17 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 173

Display route on Map
18 (0,00)
Standing in Race
173 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
63 0 HU-2014-D-817509 13:33:18 1 658,20 66.596 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 19 | Vigh Tibor Team 0

Club : F20 | Fancier ID: 5021

Distance: 453.5679931640625 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 259

Display route on Map
19 (0,00)
Standing in Race
259 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
108 0 HU-2014-D-753996 13:38:34 1 628,13 114.165 0,00
188 0 HU-2013-11-83756 13:44:50 1 592,31 198.732 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 20 | Tóth József - Bédi Zsuzsanna Team 2

Club : F20 | Fancier ID: 8987

Distance: 465.67401123046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 258

Display route on Map
20 (0,00)
Standing in Race
258 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
126 0 HU-2014-M-135717 13:48:45 1 612,72 133.192 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 21 | Berecz Zoltán Team 2

Club : F19 | Fancier ID: 6820

Distance: 438.47900390625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 9 | Clocked : 1 (11 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 38

Display route on Map
21 (0,00)
Standing in Race
38 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
187 0 SK-2013-0301-2 13:35:18 1 592,73 197.674 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 22 | Kollár Péter Team 0

Club : F30 | Fancier ID: 2990

Distance: 448.7760009765625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 6

Display route on Map
22 (0,00)
Standing in Race
6 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
185 0 HU-2013-D-629466 13:41:43 1 593,00 195.560 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 23 | Árkosi Zoltán Team 2

Club : F01 | Fancier ID: 7490

Distance: 443.89599609375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 243

Display route on Map
23 (0,00)
Standing in Race
243 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
180 0 HU-2013-D-630035 13:38:23 1 594,55 190.275 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 24 | Gyurovszky Béla Team 2

Club : F02 | Fancier ID: 8684

Distance: 432.4540100097656 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 58

Display route on Map
24 (0,00)
Standing in Race
58 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
176 0 SK-2013-0303-526 13:31:03 1 595,43 186.047 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 25 | Kiss László Team 1

Club : F01 | Fancier ID: 2922

Distance: 442.16900634765625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 241

Display route on Map
25 (0,00)
Standing in Race
241 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
170 0 HU-2011-D-356178 13:36:53 1 596,95 179.704 0,00
184 0 HU-2014-D-749019 13:37:34 1 593,02 194.503 0,00
186 0 HU-2013-D-625127 13:37:36 1 592,83 196.617 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 26 | Bors László Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 5592

Distance: 448.9049987792969 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 4 | Clocked : 1 (25 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 82

Display route on Map
26 (0,00)
Standing in Race
82 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
162 0 HU-2012-11-78223 13:40:31 1 600,28 171.247 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 27 | Kollár Péter Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 2990

Distance: 448.7760009765625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 63

Display route on Map
27 (0,00)
Standing in Race
63 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
153 0 HU-2014-D-754702 13:40:00 1 602,77 161.734 0,00
164 0 HU-2013-D-629485 13:40:32 1 599,72 173.362 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 28 | Kovács Attila Team 1

Club : F20 | Fancier ID: 4127

Distance: 452.6659851074219 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 295

Display route on Map
28 (0,00)
Standing in Race
295 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
147 0 HU-2013-D-630199 13:41:40 1 607,01 155.391 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 29 | Ábrahám József Team 1

Club : F01 | Fancier ID: 1312

Distance: 443.3160095214844 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 70

Display route on Map
29 (0,00)
Standing in Race
70 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
144 0 HU-2009-11-39966 13:35:46 1 607,58 152.220 0,00
172 0 HU-2010-11-51566 13:37:41 1 596,48 181.818 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 30 | Matlák János Team 1

Club : F19 | Fancier ID: 6825

Distance: 435.70001220703125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 54

Display route on Map
30 (0,00)
Standing in Race
54 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
142 0 SK-2013-0303-752 13:30:59 1 607,85 150.106 0,00
Sum 0,00

# 31 | Cenkvári Attila Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 1767

Distance: 448.6000061035156 km | Clock Deviation [s]: -2

Basketed : 9 | Clocked : 2 (22 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 272

Display route on Map
31 (0,00)
Standing in Race
272 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
139 0 HU-2013-D-629102 13:38:48 1 608,95 146.934 0,00
141 0 HU-2014-D-816638 13:38:51 1 608,66 149.049 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 32 | Kiss László Team 2

Club : F01 | Fancier ID: 2922

Distance: 442.16900634765625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 101

Display route on Map
32 (0,00)
Standing in Race
101 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
136 0 HU-2011-D-356151 13:34:42 1 609,64 143.763 0,00
169 0 HU-2013-D-625122 13:36:48 1 597,43 178.647 0,00
171 0 HU-2014-D-749001 13:36:55 1 596,76 180.761 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 33 | Kollár Péter Team 2

Club : F30 | Fancier ID: 2990

Distance: 448.7760009765625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 292

Display route on Map
33 (0,00)
Standing in Race
292 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
135 0 HU-2013-D-629452 13:38:48 1 609,67 142.706 0,00
137 0 HU-2014-D-754733 13:38:50 1 609,48 144.820 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 34 | Csidey József Team 2

Club : F30 | Fancier ID: 1849

Distance: 448.4700012207031 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 169

Display route on Map
34 (0,00)
Standing in Race
169 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
134 0 HU-2014-D-754639 13:38:35 1 609,82 141.649 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 35 | Markó Dezso Team 2

Club : F30 | Fancier ID: 3375

Distance: 449.99700927734375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 131

Display route on Map
35 (0,00)
Standing in Race
131 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
132 0 HU-2012-D-475713 13:39:31 1 609,91 139.535 0,00
177 0 HU-2013-M-134525 13:42:04 1 595,36 187.104 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 36 | Markó Dezso Team 0

Club : F30 | Fancier ID: 3375

Distance: 449.99700927734375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 8 | Clocked : 2 (25 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 215

Display route on Map
36 (0,00)
Standing in Race
215 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
130 0 HU-2014-D-754826 13:39:29 1 610,10 137.421 0,00
178 0 HU-2011-D-357830 13:42:09 1 594,89 188.161 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 37 | Tóth József - Bédi Zsuzsanna Team 0

Club : F20 | Fancier ID: 8987

Distance: 465.67401123046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 13 | Clocked : 2 (15 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 218

Display route on Map
37 (0,00)
Standing in Race
218 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
129 0 HU-2014-D-754038 13:48:59 1 611,42 136.364 0,00
182 0 HU-2014-M-135708 13:52:10 1 593,86 192.389 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 38 | Görözdös Lajos Team 2

Club : F19 | Fancier ID: 9260

Distance: 441.1440124511719 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 251

Display route on Map
38 (0,00)
Standing in Race
251 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
62 0 SK-2010-0707-840 13:26:01 1 658,33 65.539 0,00
96 0 HU-2009-11-46842 13:30:17 1 632,15 101.480 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 39 | Boros István Team 1

Club : F01 | Fancier ID: 9457

Distance: 441.1610107421875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 189

Display route on Map
39 (0,00)
Standing in Race
189 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
58 0 SK-2014-03005-723 13:25:53 1 659,23 61.311 0,00
110 0 SK-2010-0707-313 13:31:27 1 625,20 116.279 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 40 | Árkosi Zoltán Team 0

Club : F01 | Fancier ID: 7490

Distance: 443.89599609375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 27 | Clocked : 4 (15 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 197

Display route on Map
40 (0,00)
Standing in Race
197 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
20 0 HU-2014-D-749103 13:22:03 1 693,94 21.142 0,00
21 0 HU-2014-D-749150 13:22:55 1 688,35 22.199 0,00
109 0 HU-2012-D-777087 13:32:54 1 626,59 115.222 0,00
121 0 HU-2014-D-749144 13:34:58 1 614,36 127.907 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 41 | Zvezdovics Szilvér Team 1

Club : F02 | Fancier ID: 5100

Distance: 450.3389892578125 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 6 | Clocked : 1 (17 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 130

Display route on Map
41 (0,00)
Standing in Race
130 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
19 0 HU-2014-D-829400 13:25:44 1 694,65 20.085 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 42 | Hanich Mihály Team 1

Club : F19 | Fancier ID: 5614

Distance: 448.85198974609375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 262

Display route on Map
42 (0,00)
Standing in Race
262 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
18 0 HU-2013-11-83192 13:24:30 1 696,98 19.027 0,00
98 0 HU-2014-D-729593 13:35:11 1 631,10 103.594 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 43 | Markó Dezso Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 3375

Distance: 449.99700927734375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 121

Display route on Map
43 (0,00)
Standing in Race
121 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
17 0 HU-2013-D-629539 13:25:06 1 697,46 17.970 0,00
30 0 HU-2012-D-478097 13:27:58 1 679,30 31.712 0,00
155 0 HU-2014-D-754812 13:41:02 1 601,22 163.848 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 44 | Földing József és fia Team 0

Club : F30 | Fancier ID: 7494

Distance: 449.39300537109375 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 3 | Clocked : 1 (33 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 226

Display route on Map
44 (0,00)
Standing in Race
226 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
16 0 HU-2014-D-754384 13:24:33 1 698,66 16.913 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 45 | Vigh Tibor Team 1

Club : F20 | Fancier ID: 5021

Distance: 453.5679931640625 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 118

Display route on Map
45 (0,00)
Standing in Race
118 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
15 0 HU-2012-D-537514 13:26:21 1 702,81 15.856 0,00
35 0 HU-2013-11-83671 13:30:26 1 677,10 36.998 0,00
48 0 HU-2014-11-90610 13:32:09 1 666,52 50.740 0,00
91 0 HU-2012-11-76245 13:37:25 1 634,88 96.195 0,00
105 0 HU-2011-O-07736 13:38:29 1 628,62 110.994 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 46 | Földing József és fia Team 2

Club : F30 | Fancier ID: 7494

Distance: 449.39300537109375 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 288

Display route on Map
46 (0,00)
Standing in Race
288 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
12 0 HU-2014-D-754356 13:22:59 1 708,78 12.685 0,00
55 0 HU-2014-D-754377 13:30:17 1 662,63 58.140 0,00
145 0 HU-2009-D-226202 13:39:33 1 607,51 153.277 0,00
149 0 HU-2010-11-57743 13:40:16 1 603,40 157.505 0,00
Sum 0,00

# 47 | Földing Norbert és apja Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 2179

Distance: 454.9469909667969 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 7 (70 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 71

Display route on Map
47 (0,00)
Standing in Race
71 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
11 0 HU-2013-O-19204 13:26:00 1 710,33 11.628 0,00
14 0 HU-2013-D-629320 13:27:03 1 703,60 14.799 0,00
59 0 HU-2014-D-754456 13:34:16 1 658,78 62.368 0,00
61 0 HU-2013-O-19213 13:34:20 1 658,37 64.482 0,00
120 0 HU-2012-D-475613 13:41:37 1 615,48 126.850 0,00
124 0 HU-2012-D-475635 13:41:53 1 613,95 131.078 0,00
131 0 HU-2010-D-312635 13:42:34 1 610,05 138.478 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 48 | Csidey József Team 1

Club : F30 | Fancier ID: 1849

Distance: 448.4700012207031 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 291

Display route on Map
48 (0,00)
Standing in Race
291 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
10 0 HU-2014-O-33723 13:22:10 1 710,63 10.571 0,00
13 0 HU-2013-D-629191 13:23:06 1 704,56 13.742 0,00
125 0 HU-2014-O-33724 13:38:00 1 613,20 132.135 0,00
146 0 HU-2014-D-754606 13:39:00 1 607,42 154.334 0,00
Sum 0,00

# 49 | Földing Norbert és apja Team 0

Club : F30 | Fancier ID: 2179

Distance: 454.9469909667969 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 22 | Clocked : 8 (36 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 257

Display route on Map
49 (0,00)
Standing in Race
257 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
9 0 HU-2014-O-33702 13:25:54 1 710,97 9.514 0,00
46 0 HU-2014-D-754471 13:32:30 1 669,53 48.626 0,00
51 0 HU-2014-O-33706 13:33:23 1 664,14 53.911 0,00
52 0 HU-2013-O-19206 13:33:24 1 664,03 54.968 0,00
60 0 HU-2013-O-19207 13:34:18 1 658,57 63.425 0,00
113 0 HU-2014-D-754483 13:40:56 1 619,41 119.450 0,00
114 0 HU-2014-D-754439 13:40:59 1 619,12 120.507 0,00
122 0 HU-2014-O-27298 13:41:49 1 614,34 128.964 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 50 | Ábrahám József Team 0

Club : F01 | Fancier ID: 1312

Distance: 443.3160095214844 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 309

Display route on Map
50 (0,00)
Standing in Race
309 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
8 0 HU-2010-11-51563 13:19:04 1 711,20 8.457 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 51 | Tóth József Team 1

Club : F19 | Fancier ID: 4750

Distance: 443.88299560546875 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 140

Display route on Map
51 (0,00)
Standing in Race
140 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
7 0 HU-2013-11-83277 13:19:15 1 712,13 7.400 0,00
159 0 HU-2012-11-75916 13:37:19 1 600,59 168.076 0,00
Sum 0,00

No photograph

# 52 | Tolnay László Team 2

Club : F19 | Fancier ID: 4689

Distance: 447.5119934082031 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 216

Display route on Map
52 (0,00)
Standing in Race
216 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
6 0 HU-2013-11-82708 13:21:10 1 713,51 6.342 0,00
27 0 HU-2013-11-82383 13:26:15 1 680,80 28.541 0,00
56 0 HU-2013-D-628268 13:29:33 1 660,22 59.197 0,00
160 0 HU-2012-D-474674 13:39:36 1 600,54 169.133 0,00
