1263
عدد الحمام
44
اعداد المتسابقين
253
20 %
00:14:30
مدة السباق
Mödling
رقم السباق2
التاريخ2016.04.30
وقت الانطلاقة07:50:00
المنظمةHatvan és Környéke Tagszövetség
معالجة بواسطةTomori László
احداثيات GPS48:5:43.06 | 16:19:3.96
المدى243.589 km – 294.154 km
سلسلة10 / 5
نظام النقاط22 / 8.8
الانطلاقةDerült idő, enyhe DK-i légmozgás
الحمامة الاولى
HU-2014-D-762677
1 · 11:17:55 1337.180 278.022 km
dr. Nagy Róbert és Lehel
A23
الحمامة الاخيرة
HU-2015-D-867598
1 · 11:32:54 1249.993 278.654 km
Nagy-Varga Viktor
R12
الناديالهاويعدد الحمامالجوائزمن الجوائز %من الطيور مع الجوائز%النقاط
A64 - Szentmártonkáta133144517.79 %14.33 %0,00
A23 - Nagykáta2052812047.43 %22.73 %0,00
R38 - Jászberény114218834.78 %20.9 %0,00
مجموع441 2632530,00
#  ترشيح هاوي / الفريق حمامة وقت الوصول السرعة المسافة [km] موقع برج الطيور النادي Coef النقاط
1  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2014-D-762677 11:17:55 1 337,18 278.0220031738281 10 R38 0.792 22,00
2  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 2   HU-2015-D-943406 11:18:18 1 334,72 278.0220031738281 10 R38 1.584 21,95
3  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2014-D-762479 11:18:46 1 334,61 278.65399169921875 10 R38 2.375 21,90
4  0   Kővágó Gábor الفريق 2   HU-2012-D-530620 11:01:17 1 332,04 254.7969970703125 10 A64 3.167 21,84
5  0   Buzás János الفريق 1   HU-2013-09-19960 11:07:45 1 331,42 263.2879943847656 10 A23 3.959 21,79
6  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2014-D-762439 11:20:35 1 323,10 278.65399169921875 10 R38 4.751 21,74
7  0   Buzás János الفريق 1   HU-2015-07-43244 11:09:12 1 321,73 263.2879943847656 10 A23 5.542 21,69
8  0   Buzás János الفريق 1   HU-2015-07-43224 11:09:14 1 321,51 263.2879943847656 10 A23 6.334 21,63
9  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2014-O-26279 11:21:02 1 320,28 278.65399169921875 10 R38 7.126 21,58
10  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 2   HU-2015-D-852974 11:20:38 1 319,93 278.0220031738281 10 R38 7.918 21,53
11  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 3   HU-2015-D-867515 11:21:11 1 319,34 278.65399169921875 10 R38 8.709 21,48
12  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 2   HU-2015-D-852970 11:20:45 1 319,20 278.0220031738281 10 R38 9.501 21,42
13  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 2   HU-2014-D-762515 11:21:10 1 318,86 278.5 10 R38 10.293 21,37
14  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2014-D-762445 11:21:16 1 318,82 278.65399169921875 10 R38 11.085 21,32
15  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 2   HU-2015-D-943417 11:21:15 1 318,34 278.5 10 R38 11.876 21,27
16  0   Bajtek Tibor الفريق 1   HU-2014-D-726936 11:33:13 1 317,80 294.15399169921875 10 A23 12.668 21,21
17  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2013-D-603360 11:21:27 1 317,67 278.65399169921875 10 R38 13.460 21,16
18  0   Bajtek Tibor الفريق 5   HU-2015-D-865116 11:33:20 1 317,11 294.15399169921875 10 A23 14.252 21,11
19  0   Bajtek Tibor الفريق 3   HU-2014-D-726937 11:33:22 1 316,91 294.15399169921875 10 A23 15.044 21,06
19  0   Bajtek Tibor الفريق 1   HU-2014-D-726960 11:33:22 1 316,91 294.15399169921875 10 A23 15.044 21,06
21  0   Bajtek Tibor الفريق 1   HU-2014-D-726944 11:33:25 1 316,62 294.15399169921875 10 A23 16.627 20,95
22  0   Bajtek Tibor الفريق 2   HU-2013-O-19524 11:33:27 1 316,42 294.15399169921875 10 A23 17.419 20,90
22  0   Bajtek Tibor الفريق 1   HU-2015-D-951071 11:33:27 1 316,42 294.15399169921875 10 A23 17.419 20,90
24  0   Tóth Attila الفريق 2   HU-2014-D-800537 10:55:12 1 315,19 243.58900451660156 10 A64 19.002 20,80
25  0   Dósa József الفريق 1   HU-2012-D-596353 11:07:24 1 314,96 259.5880126953125 10 A64 19.794 20,74
26  0   Bajtek Tibor الفريق 2   HU-2013-D-700280 11:33:47 1 314,46 294.15399169921875 10 A23 20.586 20,69
27  0   Tomori László الفريق 0   HU-2014-D-727234 11:14:18 1 313,44 268.3349914550781 20 A23 21.378 20,64
28  0   Tomori László الفريق 1   HU-2013-D-601910 11:14:22 1 313,01 268.3349914550781 10 A23 22.169 20,59
29  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 3   HU-2015-D-867555 11:22:16 1 312,61 278.65399169921875 10 R38 22.961 20,53
30  0   Tomori László الفريق 0   HU-2014-D-727223 11:14:28 1 312,37 268.3349914550781 20 A23 23.753 20,48
31  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 2   HU-2015-D-867514 11:22:19 1 312,30 278.65399169921875 10 R38 24.545 20,43
32  0   Tomori László الفريق 1   HU-2014-O-26317 11:15:00 1 308,95 268.3349914550781 10 A23 25.337 20,38
33  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2014-D-762607 11:22:34 1 307,93 278.0220031738281 10 R38 26.128 20,32
34  0   Varga László الفريق 1   HU-2014-07-41192 11:14:31 1 307,70 267.4460144042969 10 R38 26.920 20,27
35  0   Balázs Sándor الفريق 6   HU-2014-D-763275 11:13:39 1 305,45 265.8550109863281 10 R38 27.712 20,22
36  0   Balázs Sándor الفريق 7   HU-2015-D-867698 11:13:41 1 305,24 265.8550109863281 10 R38 28.504 20,17
37  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 1   HU-2015-D-943436 11:23:42 1 303,23 278.5 10 R38 29.295 20,11
38  0   Tóth Sándor الفريق 3   HU-2015-D-867330 11:12:27 1 302,88 263.76800537109375 10 A64 30.087 20,06
39  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 3   HU-2015-D-852986 11:23:31 1 302,11 278.0220031738281 10 R38 30.879 20,01
40  0   Tóth Attila الفريق 1   HU-2013-D-667066 10:57:06 1 301,84 243.58900451660156 10 A64 31.671 19,96
41  0   Tóth Attila الفريق 1   HU-2014-D-800526 10:57:09 1 301,49 243.58900451660156 10 A64 32.462 19,90
42  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 4   HU-2015-D-867522 11:24:12 1 300,76 278.65399169921875 10 R38 33.254 19,85
43  0   Kővágó Gábor الفريق 4   HU-2014-D-762179 11:05:54 1 300,65 254.7969970703125 10 A64 34.046 19,80
44  0   Száraz László الفريق 1   HU-2013-D-604774 11:13:34 1 300,44 264.72698974609375 10 A23 34.838 19,75
45  0   Száraz László الفريق 3   HU-2014-D-764938 11:13:35 1 300,34 264.72698974609375 10 A23 35.629 19,70
46  0   Molnár Pál الفريق 2   HU-2014-D-727355 11:16:16 1 299,85 268.1159973144531 10 A23 36.421 19,64
47  0   Zentai Gábor الفريق 1   HU-2015-D-893179 11:19:47 1 299,79 272.67401123046875 10 A23 37.213 19,59
48  0   Tomori László الفريق 2   HU-2013-D-601936 11:16:30 1 299,44 268.3349914550781 10 A23 38.005 19,54
48  0   Tomori László الفريق 2   HU-2014-D-727211 11:16:30 1 299,44 268.3349914550781 10 A23 38.005 19,54
48  0   Tomori László الفريق 0   HU-2014-D-727225 11:16:30 1 299,44 268.3349914550781 20 A23 38.005 19,54
51  0   Zentai Gábor الفريق 3   HU-2015-D-893195 11:19:51 1 299,38 272.67401123046875 10 A23 40.380 19,38
52  0   Zentai Gábor الفريق 1   HU-2015-D-893182 11:19:52 1 299,27 272.67401123046875 10 A23 41.172 19,33
53  0   Tomori László الفريق 2   HU-2012-D-502213 11:16:32 1 299,23 268.3349914550781 10 A23 41.964 19,28
54  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2015-D-852988 11:24:07 1 298,46 278.0220031738281 10 R38 42.755 19,22
55  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2014-D-762691 11:24:08 1 298,36 278.0220031738281 10 R38 43.547 19,17
56  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 5   HU-2015-D-852939 11:24:11 1 298,06 278.0220031738281 10 R38 44.339 19,12
57  0   Fazekas István ifj. الفريق 3   HU-2015-D-865237 11:15:32 1 297,35 266.64898681640625 10 A23 45.131 19,07
58  0   Jánosi Pál الفريق 3   HU-2013-01-57371 11:16:10 1 295,78 267.14599609375 10 A23 45.922 19,01
59  0   Szabó Elek الفريق 1   HU-2015-07-44834 11:25:13 1 294,78 278.65899658203125 10 R38 46.714 18,96
60  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 1   HU-2014-D-762548 11:25:09 1 294,45 278.5 10 R38 47.506 18,91
60  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 2   HU-2014-D-762559 11:25:09 1 294,45 278.5 10 R38 47.506 18,91
62  0   Tomori László الفريق 1   HU-2013-D-601911 11:17:19 1 294,32 268.3349914550781 10 A23 49.089 18,80
63  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 1   HU-2014-D-762570 11:25:12 1 294,15 278.5 10 R38 49.881 18,75
64  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 4   HU-2015-D-867591 11:25:18 1 294,11 278.65399169921875 10 R38 50.673 18,70
65  0   Fazekas István ifj. الفريق 3   HU-2015-D-865205 11:16:04 1 293,99 266.64898681640625 10 A23 51.465 18,65
66  0   Huszár Péter الفريق 1   HU-2014-D-727335 11:17:24 1 293,71 268.31500244140625 10 A23 52.257 18,60
67  0   Fazekas István ifj. الفريق 3   HU-2015-D-865261 11:16:09 1 293,47 266.64898681640625 10 A23 53.048 18,54
68  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 2   HU-2015-D-867532 11:25:28 1 293,11 278.65399169921875 10 R38 53.840 18,49
69  0   Kővágó Gábor الفريق 5   HU-2015-D-947734 11:07:03 1 293,06 254.7969970703125 7 A64 54.632 18,44
70  0   Száraz László الفريق 1   HU-2014-D-727852 11:14:49 1 292,51 264.72698974609375 10 A23 55.424 18,39
71  0   Száraz László الفريق 7   HU-2013-D-604768 11:14:50 1 292,40 264.72698974609375 5 A23 56.215 18,33
72  0   Száraz László الفريق 1   AU-2012-308-80 11:14:52 1 292,19 264.72698974609375 10 A23 57.007 18,28
73  0   Száraz László الفريق 1   HU-2012-09-14308 11:14:53 1 292,09 264.72698974609375 10 A23 57.799 18,23
74  0   Tóth Attila الفريق 2   HU-2015-O-40335 10:58:34 1 291,71 243.58900451660156 10 A64 58.591 18,18
75  0   Száraz László الفريق 4   HU-2015-D-865913 11:14:57 1 291,67 264.72698974609375 10 A23 59.382 18,12
76  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2014-D-762661 11:25:15 1 291,62 278.0220031738281 10 R38 60.174 18,07
77  0   Fazekas István ifj. الفريق 2   HU-2015-O-40308 11:16:27 1 291,59 266.64898681640625 10 A23 60.966 18,02
78  0   Tomori László الفريق 2   HU-2014-D-727214 11:17:58 1 290,28 268.3349914550781 10 A23 61.758 17,97
79  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2014-D-762618 11:25:41 1 289,03 278.0220031738281 10 R38 62.549 17,91
79  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 5   HU-2015-D-943405 11:25:41 1 289,03 278.0220031738281 10 R38 62.549 17,91
81  0   Szöllősi Gábor الفريق 1   HU-2014-09-24983 11:17:48 1 288,64 267.7799987792969 10 A64 64.133 17,81
82  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 1   HU-2014-D-762586 11:26:18 1 287,56 278.5 10 R38 64.925 17,76
83  0   Bajtek Tibor الفريق 2   HU-2014-O-25736 11:38:29 1 287,42 294.15399169921875 10 A23 65.717 17,70
84  0   Bajtek Tibor الفريق 4   HU-2015-D-865128 11:38:35 1 286,86 294.15399169921875 10 A23 66.508 17,65
85  0   Babicz József الفريق 1   HU-2014-D-806245 11:14:56 1 286,57 263.6610107421875 10 A64 67.300 17,60
86  0   Tomori László الفريق 1   HU-2013-D-601962 11:18:34 1 286,57 268.3349914550781 10 A23 68.092 17,55
87  0   Jánosi Pál الفريق 2   HU-2015-D-865601 11:17:45 1 285,90 267.14599609375 10 A23 68.884 17,50
88  0   Fejős Zsolt الفريق 1   HU-2014-D-827898 11:20:52 1 285,59 271.0880126953125 10 A23 69.675 17,44
89  0   Tóth Attila الفريق 1   HU-2013-D-656662 10:59:28 1 285,58 243.58900451660156 10 A64 70.467 17,39
90  0   Tóth Attila الفريق 3   HU-2015-07-43882 10:59:31 1 285,24 243.58900451660156 10 A64 71.259 17,34
91  0   Tóth Attila الفريق 2   HU-2014-17-75679 10:59:32 1 285,12 243.58900451660156 10 A64 72.051 17,29
92  0   Babicz János الفريق 2   HU-2015-D-961276 11:15:15 1 284,94 263.75 10 A64 72.842 17,23
93  0   Babicz János الفريق 2   HU-2015-D-951501 11:15:17 1 284,74 263.75 10 A64 73.634 17,18
94  0   Kalocsai András الفريق 2   HU-2015-D-865724 11:16:30 1 284,40 265.22900390625 10 A23 74.426 17,13
95  0   Tóth Attila الفريق 1   HU-2013-D-667069 10:59:40 1 284,22 243.58900451660156 10 A64 75.218 17,08
95  0   Tóth Attila الفريق 5   HU-2015-07-43855 10:59:40 1 284,22 243.58900451660156 10 A64 75.218 17,08
97  0   Zentai Gábor الفريق 3   HU-2015-D-893212 11:22:20 1 284,18 272.67401123046875 10 A23 76.801 16,97
98  0   Kővágó Gábor الفريق 1   HU-2013-07-37975 11:08:26 1 284,04 254.7969970703125 10 A64 77.593 16,92
99  0   Tomori László الفريق 1   HU-2014-D-727219 11:19:06 1 283,29 268.3349914550781 10 A23 78.385 16,87
100  0   Jánosi Pál الفريق 3   HU-2014-D-727167 11:18:21 1 282,20 267.14599609375 10 A23 79.177 16,81
101  0   Lengyel János الفريق 1   HU-2015-07-43345 11:20:02 1 282,20 269.3039855957031 10 A23 79.968 16,76
102  0   Buzás János الفريق 2   HU-2015-07-43226 11:15:21 1 282,14 263.2879943847656 10 A23 80.760 16,71
103  0   Tóth Attila الفريق 3   HU-2015-07-43897 11:00:00 1 281,97 243.58900451660156 10 A64 81.552 16,66
104  0   Huszár Péter الفريق 2   HU-2015-D-865469 11:19:25 1 281,25 268.31500244140625 10 A23 82.344 16,60
105  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 2   HU-2015-D-852960 11:27:28 1 280,66 278.5 10 R38 83.135 16,55
106  0   Kővágó Gábor الفريق 4   HU-2014-D-762166 11:09:02 1 280,17 254.7969970703125 10 A64 83.927 16,50
107  0   Tomori László الفريق 1   HU-2012-D-502211 11:19:47 1 279,11 268.3349914550781 10 A23 84.719 16,45
108  0   Bajtek Tibor الفريق 5   HU-2015-D-951038 11:39:59 1 279,02 294.15399169921875 10 A23 85.511 16,40
109  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 2   HU-2015-D-867503 11:27:52 1 278,87 278.65399169921875 10 R38 86.302 16,34
110  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 5   HU-2015-D-852993 11:27:25 1 278,75 278.0220031738281 10 R38 87.094 16,29
111  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 2   HU-2015-D-852983 11:27:29 1 278,36 278.0220031738281 10 R38 87.886 16,24
112  0   Bajtek Tibor الفريق 3   HU-2015-D-951036 11:40:07 1 278,28 294.15399169921875 10 A23 88.678 16,19
113  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 5   HU-2015-D-943413 11:27:54 1 278,11 278.5 10 R38 89.470 16,13
114  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2014-D-762455 11:28:02 1 277,89 278.65399169921875 10 R38 90.261 16,08
115  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 2   HU-2015-D-867509 11:28:04 1 277,70 278.65399169921875 10 R38 91.053 16,03
116  0   Varga László الفريق 1   HU-2014-07-41217 11:19:20 1 277,61 267.4460144042969 10 R38 91.845 15,98
117  0   Tóth Sándor الفريق 3   HU-2015-D-867320 11:16:30 1 277,33 263.76800537109375 10 A64 92.637 15,92
118  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2013-D-619450 11:28:08 1 277,31 278.65399169921875 10 R38 93.428 15,87
119  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 3   HU-2015-D-867565 11:28:11 1 277,01 278.65399169921875 10 R38 94.220 15,82
120  0   Huszár Péter الفريق 3   HU-2015-D-951132 11:20:15 1 276,17 268.31500244140625 10 A23 95.012 15,77
121  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 3   HU-2015-D-852931 11:27:52 1 276,11 278.0220031738281 10 R38 95.804 15,71
122  0   Tomori László الفريق 0   HU-2014-D-718640 11:20:17 1 276,06 268.3349914550781 20 A23 96.595 15,66
123  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 5   HU-2015-D-867413 11:28:15 1 276,06 278.5 10 R38 97.387 15,61
124  0   Fazekas István ifj. الفريق 1   HU-2014-D-727515 11:19:08 1 275,02 266.64898681640625 10 A23 98.179 15,56
125  0   Babicz János الفريق 1   HU-2014-D-763009 11:16:51 1 275,01 263.75 10 A64 98.971 15,50
126  0   Molnár Pál الفريق 1   HU-2014-D-727369 11:20:22 1 274,52 268.1159973144531 10 A23 99.762 15,45
127  0   Jánosi Pál الفريق 3   HU-2014-D-727134 11:19:40 1 274,15 267.14599609375 10 A23 100.554 15,40
128  0   Dósa József الفريق 1   HU-2014-D-764550 11:13:52 1 273,25 259.5880126953125 10 A64 101.346 15,35
129  0   Jánosi Pál الفريق 2   HU-2013-D-602097 11:19:49 1 273,24 267.14599609375 10 A23 102.138 15,30
130  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 4   HU-2015-D-943420 11:28:23 1 273,09 278.0220031738281 10 R38 102.930 15,24
131  0   Nagy Zoltán الفريق 1   HU-2012-09-14664 11:24:26 1 272,94 272.9750061035156 10 A23 103.721 15,19
132  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 2   HU-2014-D-762610 11:28:29 1 272,51 278.0220031738281 10 R38 104.513 15,14
133  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 1   HU-2015-D-943440 11:28:30 1 272,41 278.0220031738281 10 R38 105.305 15,09
134  0   Száraz László الفريق 1   HU-2012-09-14315 11:18:06 1 272,11 264.72698974609375 10 A23 106.097 15,03
135  0   Zentai Gábor الفريق 1   HU-2015-D-893222 11:24:22 1 272,00 272.67401123046875 10 A23 106.888 14,98
136  0   Száraz László الفريق 2   HU-2015-D-865910 11:18:10 1 271,71 264.72698974609375 10 A23 107.680 14,93
137  0   Szöllősi Gábor الفريق 2   HU-2015-07-43591 11:20:40 1 271,11 267.7799987792969 10 A64 108.472 14,88
138  0   Gyarmati Szabolcs الفريق 1   HU-2014-D-817400 11:28:33 1 270,96 277.78399658203125 10 R38 109.264 14,82
139  0   Szöllősi Gábor الفريق 2   HU-2014-09-24995 11:20:47 1 270,40 267.7799987792969 10 A64 110.055 14,77
140  0   Kalocsai András الفريق 1   HU-2014-D-727906 11:18:47 1 270,36 265.22900390625 10 A23 110.847 14,72
141  0   Rédei Attila الفريق 1   HU-2012-D-520014 11:28:33 1 270,03 277.5660095214844 10 R38 111.639 14,67
142  0   Nagy János الفريق 3   HU-2013-09-19911 11:21:01 1 270,01 267.9939880371094 10 A23 112.431 14,61
143  0   Nagy János الفريق 2   HU-2011-09-07802 11:21:02 1 269,91 267.9939880371094 10 A23 113.222 14,56
144  0   Rédei Attila الفريق 1   HU-2015-D-918164 11:28:37 1 269,65 277.5660095214844 10 R38 114.014 14,51
145  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 5   HU-2015-M-139712 11:29:28 1 269,55 278.65399169921875 6 R38 114.806 14,46
146  0   Tomori László الفريق 1   HU-2013-D-601971 11:21:24 1 269,32 268.3349914550781 10 A23 115.598 14,40
147  0   Zentai Gábor الفريق 1   HU-2015-D-893221 11:24:51 1 269,14 272.67401123046875 10 A23 116.390 14,35
148  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 2   HU-2015-D-867355 11:29:33 1 269,07 278.65399169921875 10 R38 117.181 14,30
149  0   Száraz László الفريق 5   HU-2015-D-865954 11:18:36 1 269,07 264.72698974609375 10 A23 117.973 14,25
150  0   Kővágó Gábor الفريق 5   HU-2015-D-947744 11:10:48 1 268,91 254.7969970703125 7 A64 118.765 14,20
151  0   Balázs Sándor الفريق 1   HU-2014-D-763269 11:19:32 1 268,80 265.8550109863281 10 R38 119.557 14,14
152  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 1   HU-2014-D-762567 11:29:30 1 268,79 278.5 10 R38 120.348 14,09
153  0   Babicz József الفريق 1   HU-2014-D-763039 11:17:50 1 268,62 263.6610107421875 10 A64 121.140 14,04
154  0   Szöllősi Gábor الفريق 3   HU-2011-09-07854 11:21:05 1 268,60 267.7799987792969 10 A64 121.932 13,99
155  0   Bajtek Tibor الفريق 1   HU-2014-D-726983 11:41:55 1 268,36 294.15399169921875 10 A23 122.724 13,93
156  0   Szöllősi Gábor الفريق 1   HU-2012-09-14527 11:21:11 1 268,00 267.7799987792969 10 A64 123.515 13,88
157  0   Kővágó Gábor الفريق 1   HU-2014-D-762190 11:11:00 1 267,65 254.7969970703125 10 A64 124.307 13,83
158  0   Nagy János الفريق 1   HU-2014-09-24576 11:21:25 1 267,61 267.9939880371094 10 A23 125.099 13,78
159  0   Fazekas István ifj. الفريق 1   HU-2014-D-727521 11:20:22 1 267,54 266.64898681640625 10 A23 125.891 13,72
160  0   Molnár Pál الفريق 2   HU-2014-D-831232 11:21:33 1 267,39 268.1159973144531 10 A23 126.683 13,67
161  0   Buzás János الفريق 2   HU-2015-07-43206 11:17:45 1 267,33 263.2879943847656 10 A23 127.474 13,62
162  0   Nagy Zoltán الفريق 1   HU-2013-09-19689 11:25:24 1 267,22 272.9750061035156 10 A23 128.266 13,57
163  0   Tóth Sándor الفريق 1   HU-2015-D-867331 11:18:09 1 267,20 263.76800537109375 10 A64 129.058 13,51
164  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 2   HU-2015-D-867510 11:29:53 1 267,14 278.65399169921875 10 R38 129.850 13,46
165  0   Tomori László الفريق 1   HU-2014-D-727206 11:21:46 1 267,13 268.3349914550781 10 A23 130.641 13,41
166  0   Molnár Pál الفريق 2   HU-2014-D-727395 11:21:37 1 266,99 268.1159973144531 10 A23 131.433 13,36
167  0   Molnár Pál الفريق 2   HU-2011-09-07714 11:21:40 1 266,69 268.1159973144531 10 A23 132.225 13,30
168  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 1   HU-2014-D-762584 11:29:54 1 266,49 278.5 10 R38 133.017 13,25
169  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 3   HU-2015-D-867479 11:29:58 1 266,10 278.5 10 R38 133.808 13,20
170  0   Babicz János الفريق 1   HU-2014-D-763014 11:18:21 1 265,83 263.75 10 A64 134.600 13,15
171  0   Buzás János الفريق 1   HU-2014-09-24358 11:18:02 1 265,61 263.2879943847656 10 A23 135.392 13,10
172  0   Tóth Lajos الفريق 1   HU-2014-D-727496 11:21:39 1 264,53 267.6369934082031 10 A23 136.184 13,04
173  0   Jánosi Pál الفريق 1   HU-2014-D-727121 11:21:17 1 264,40 267.14599609375 10 A23 136.975 12,99
174  0   Jánosi Pál الفريق 4   HU-2013-01-57370 11:21:21 1 264,00 267.14599609375 10 A23 137.767 12,94
175  0   Babicz József الفريق 1   HU-2009-09-97004 11:18:36 1 263,96 263.6610107421875 10 A64 138.559 12,89
176  0   Jánosi Pál الفريق 2   HU-2015-D-865635 11:21:26 1 263,50 267.14599609375 10 A23 139.351 12,83
177  0   Zentai Gábor الفريق 3   HU-2015-D-893219 11:25:49 1 263,45 272.67401123046875 10 A23 140.143 12,78
178  0   Szöllősi Gábor الفريق 1   HU-2011-09-07851 11:22:00 1 263,11 267.7799987792969 10 A64 140.934 12,73
179  0   Szabó Elek الفريق 2   HU-2015-O-40256 11:30:38 1 263,00 278.65899658203125 10 R38 141.726 12,68
180  0   Bajtek Tibor الفريق 4   HU-2015-D-865104 11:43:00 1 262,46 294.15399169921875 10 A23 142.518 12,62
181  0   Bajtek Tibor الفريق 1   HU-2013-D-603906 11:43:02 1 262,28 294.15399169921875 10 A23 143.310 12,57
182  0   Tóth Attila الفريق 1   HU-2013-D-656663 11:03:01 1 261,93 243.58900451660156 10 A64 144.101 12,52
183  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 5   HU-2015-D-943426 11:30:43 1 261,80 278.5 10 R38 144.893 12,47
184  0   Tóth Attila الفريق 2   HU-2015-07-43895 11:03:04 1 261,61 243.58900451660156 10 A64 145.685 12,41
185  0   Molnár Pál الفريق 3   HU-2013-D-602264 11:22:33 1 261,43 268.1159973144531 10 A23 146.477 12,36
186  0   dr. Nagy Róbert és Lehel الفريق 2   HU-2015-D-852946 11:30:25 1 261,35 278.0220031738281 10 R38 147.268 12,31
187  0   Molnár Pál الفريق 2   HU-2014-D-727357 11:22:36 1 261,13 268.1159973144531 10 A23 148.060 12,26
188  0   Száraz László الفريق 6   HU-2014-D-727860 11:19:55 1 261,11 264.72698974609375 10 A23 148.852 12,20
189  0   Balázs Sándor الفريق 1   HU-2011-D-345728 11:20:50 1 260,97 265.8550109863281 10 R38 149.644 12,15
190  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 2   HU-2014-D-762544 11:30:53 1 260,85 278.5 10 R38 150.435 12,10
191  0   Tóth Attila الفريق 3   HU-2015-07-43872 11:03:11 1 260,84 243.58900451660156 10 A64 151.227 12,05
192  0   Balázs Sándor الفريق 4   HU-2014-D-763272 11:20:52 1 260,77 265.8550109863281 10 R38 152.019 12,00
193  0   Molnár Pál الفريق 2   HU-2014-D-727374 11:22:40 1 260,73 268.1159973144531 10 A23 152.811 11,94
194  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 4   HU-2014-D-762517 11:30:56 1 260,56 278.5 10 R38 153.603 11,89
195  0   Szabó Elek الفريق 1   HU-2013-09-21427 11:31:04 1 260,52 278.65899658203125 10 R38 154.394 11,84
196  0   Buzás János الفريق 1   HU-2014-09-24356 11:18:54 1 260,35 263.2879943847656 10 A23 155.186 11,79
197  0   Molnár Pál الفريق 3   HU-2014-D-727255 11:22:45 1 260,24 268.1159973144531 10 A23 155.978 11,73
198  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 3   HU-2015-D-867569 11:31:10 1 259,79 278.65399169921875 10 R38 156.770 11,68
199  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 2   HU-2014-D-806351 11:31:05 1 259,71 278.5 10 R38 157.561 11,63
200  0   Kővágó Gábor الفريق 2   HU-2011-07-30910 11:12:17 1 259,61 254.7969970703125 10 A64 158.353 11,58
201  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 4   HU-2015-D-867370 11:31:16 1 259,22 278.65399169921875 10 R38 159.145 11,52
202  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert الفريق 5   HU-2014-D-762553 11:31:12 1 259,04 278.5 10 R38 159.937 11,47
203  0   Kővágó Gábor الفريق 2   HU-2012-07-34151 11:12:23 1 258,98 254.7969970703125 10 A64 160.728 11,42
204  0   Tóth Attila الفريق 1   HU-2013-D-656678 11:03:29 1 258,89 243.58900451660156 10 A64 161.520 11,37
205  0   Szabó Elek الفريق 2   HU-2013-09-21402 11:31:23 1 258,72 278.65899658203125 10 R38 162.312 11,31
206  0   Nagy-Varga Viktor الفريق 1   HU-2014-D-762434 11:31:27 1 258,18 278.65399169921875 10 R38 163.104 11,26
