رقم السباق: 1 | التاريخ: 2024.10.12 | وقت الانطلاقة: 08:20:00
المنظمة: Régiós fiatal | معالجة بواسطة: Király István
احداثيات GPS: 50:26:27 | 13:23:52
المدى: 391.403 km - 457.816 km
سلسلة: 10 / 5
نظام النقاط: 50 / 20
الطقس:
الانطلاقة:
وقت الوصول:
عدد الحمام: 2592 | 20 %: 518
اعداد المتسابقين 111
Average Distance 429 km
مدة السباق: 00:55:59
الحمامة الاولى:
HU-2024-11-18038 | وقت الوصول: 1 | 14:40:26
السرعة: 1099.260 | المسافة: 418.194 km
المتسابق: Unger - Földing | النادي: F16
الحمامة الاخيرة:
HU-2024-11-17767 | وقت الوصول: 1 | 15:29:48
السرعة: 958.230 | المسافة: 411.848 km
المتسابق: Tóth István | النادي: F16
| الجمعية | الهاوي | عدد الحمام | الجوائز | من الجوائز % | من الطيور مع الجوائز% | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Kisalföld Postagalamb Versenykerület | 111 | 2592 | 518 | 100 % | 19.98 % | 7 400,84 |
| مجموع | 111 | 2 592 | 518 | 7 400,84 | ||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | HU-2024-M-192364 | 14:55:26 | 1 094,50 | 2.701 | 49,65 |
| 12 | 15 | HU-2024-11-14841 | 14:58:02 | 1 087,35 | 4.630 | 49,36 |
| 18 | 10 | HU-2024-11-14845 | 14:59:10 | 1 084,26 | 6.944 | 49,01 |
| 85 | 44 | HU-2024-11-14873 | 15:10:48 | 1 053,56 | 32.793 | 45,13 |
| 87 | 18 | HU-2024-11-14865 | 15:11:04 | 1 052,88 | 33.565 | 45,01 |
| 162 | 34 | HU-2024-M-192363 | 15:21:33 | 1 026,69 | 62.500 | 40,66 |
| 165 | 4 | HU-2024-11-14849 | 15:21:43 | 1 026,29 | 63.657 | 40,48 |
| 173 | 9 | HU-2024-11-14866 | 15:22:05 | 1 025,39 | 66.744 | 40,02 |
| 191 | 28 | HU-2024-M-192366 | 15:23:58 | 1 020,84 | 73.688 | 38,97 |
| 197 | 2 | HU-2024-11-14839 | 15:24:38 | 1 019,24 | 76.003 | 38,63 |
| 198 | 16 | HU-2024-11-14859 | 15:24:44 | 1 019,00 | 76.389 | 38,57 |
| 238 | 6 | HU-2024-11-14832 | 15:28:03 | 1 011,10 | 91.821 | 36,25 |
| 253 | 40 | HU-2024-11-14869 | 15:29:34 | 1 007,53 | 97.608 | 35,38 |
| 266 | 17 | HU-2024-11-14833 | 15:30:03 | 1 006,40 | 102.623 | 34,62 |
| 290 | 19 | HU-2024-11-14822 | 15:31:36 | 1 002,78 | 111.883 | 33,23 |
| 294 | 39 | HU-2024-M-192371 | 15:31:43 | 1 002,51 | 113.426 | 33,00 |
| 331 | 43 | HU-2024-M-192376 | 15:34:44 | 995,56 | 127.701 | 30,85 |
| 345 | 5 | HU-2024-11-14875 | 15:36:23 | 991,79 | 133.102 | 30,04 |
| 357 | 42 | HU-2024-11-14846 | 15:37:17 | 989,75 | 137.731 | 29,34 |
| 373 | 26 | HU-2024-11-14864 | 15:38:42 | 986,56 | 143.904 | 28,41 |
| مجموع | 217,79 | |||||
النادي : F30
المسافة: 449.765 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 21 | تم التسجيل : 10 (48 %) | Scored: 5
مجموع النقاط : 199,28 | التفوق العام : 2
F30 · 449.765km
21 · 10 (48%) · 5
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | HU-2024-11-22771 | 15:14:56 | 1 083,95 | 7.716 | 48,90 |
| 61 | 15 | HU-2024-11-22728 | 15:22:43 | 1 063,99 | 23.534 | 46,52 |
| 74 | 2 | HU-2024-11-22701 | 15:24:45 | 1 058,89 | 28.549 | 45,76 |
| 97 | 21 | HU-2024-11-22740 | 15:28:55 | 1 048,61 | 37.423 | 44,43 |
| 175 | 4 | HU-2024-11-22730 | 15:38:47 | 1 025,03 | 67.515 | 39,90 |
| 282 | 8 | HU-2024-11-22705 | 15:47:57 | 1 004,05 | 108.796 | 33,69 |
| 293 | 20 | HU-2024-11-22975 | 15:48:37 | 1 002,56 | 113.040 | 33,06 |
| 328 | 6 | HU-2024-D-879445 | 15:51:26 | 996,30 | 126.543 | 31,03 |
| 433 | 19 | HU-2024-11-22753 | 16:02:05 | 973,34 | 167.052 | 24,93 |
| 464 | 11 | HU-2024-11-22755 | 16:04:35 | 968,10 | 179.012 | 23,13 |
| مجموع | 199,28 | |||||
النادي : F35
المسافة: 444.231 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 30 | تم التسجيل : 16 (53 %) | Scored: 5
مجموع النقاط : 197,78 | التفوق العام : 3
F35 · 444.231km
30 · 16 (53%) · 5
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | HU-2024-M-191234 | 15:07:12 | 1 090,94 | 4.244 | 49,42 |
| 30 | 18 | HU-2024-11-25049 | 15:11:43 | 1 078,97 | 11.574 | 48,32 |
| 86 | 22 | HU-2024-N-45334 | 15:21:48 | 1 053,18 | 33.179 | 45,07 |
| 128 | 25 | HU-2024-11-25033 | 15:29:10 | 1 035,10 | 49.383 | 42,63 |
| 146 | 4 | HU-2024-11-25001 | 15:30:57 | 1 030,82 | 56.327 | 41,59 |
| 149 | 9 | HU-2024-N-45345 | 15:31:02 | 1 030,62 | 57.485 | 41,41 |
| 168 | 15 | HU-2024-11-24980 | 15:32:56 | 1 026,10 | 64.815 | 40,31 |
| 204 | 28 | HU-2024-11-24983 | 15:36:15 | 1 018,29 | 78.704 | 38,22 |
| 206 | 29 | HU-2024-N-45343 | 15:36:21 | 1 018,06 | 79.475 | 38,10 |
| 225 | 3 | HU-2024-N-45331 | 15:37:54 | 1 014,46 | 86.806 | 37,00 |
| 228 | 27 | HU-2024-11-25021 | 15:38:11 | 1 013,80 | 87.963 | 36,83 |
| 252 | 14 | HU-2024-11-25007 | 15:40:53 | 1 007,59 | 97.222 | 35,44 |
| 269 | 11 | HU-2024-11-25002 | 15:41:32 | 1 006,11 | 103.781 | 34,45 |
| 374 | 5 | HU-2024-N-45322 | 15:50:21 | 986,41 | 144.290 | 28,36 |
| 465 | 16 | HU-2024-N-45330 | 15:59:02 | 967,75 | 179.398 | 23,08 |
| 479 | 12 | HU-2024-N-45312 | 16:00:23 | 964,92 | 184.799 | 22,26 |
| مجموع | 197,78 | |||||
النادي : F35
المسافة: 444.406 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 20 | تم التسجيل : 8 (40 %) | Scored: 5
مجموع النقاط : 191,79 | التفوق العام : 4
F35 · 444.406km
20 · 8 (40%) · 5
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | HU-2024-11-24745 | 15:12:11 | 1 078,18 | 13.117 | 48,09 |
| 41 | 4 | HU-2024-N-45363 | 15:14:21 | 1 072,54 | 15.818 | 47,68 |
| 49 | 2 | HU-2024-N-45366 | 15:16:44 | 1 066,40 | 18.904 | 47,21 |
| 121 | 12 | HU-2024-11-24840 | 15:28:37 | 1 036,84 | 46.682 | 43,04 |
| 185 | 3 | HU-2024-11-24711 | 15:34:46 | 1 022,17 | 71.373 | 39,32 |
| 250 | 8 | HU-2024-11-24720 | 15:41:02 | 1 007,65 | 96.451 | 35,55 |
| 483 | 9 | HU-2024-11-24773 | 16:01:12 | 963,59 | 186.343 | 22,03 |
| 490 | 6 | HU-2024-N-45358 | 16:01:24 | 963,17 | 189.043 | 21,62 |
| مجموع | 191,79 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 27 | HU-2024-D-831439 | 15:15:56 | 1 054,48 | 32.022 | 45,24 |
| 100 | 10 | HU-2024-D-873610 | 15:18:48 | 1 047,26 | 38.580 | 44,26 |
| 163 | 6 | HU-2024-D-873611 | 15:27:17 | 1 026,47 | 62.886 | 40,60 |
| 170 | 12 | HU-2024-N-41549 | 15:27:31 | 1 025,91 | 65.586 | 40,19 |
| 201 | 19 | HU-2024-D-831441 | 15:30:39 | 1 018,44 | 77.546 | 38,39 |
| 216 | 13 | HU-2024-N-41542 | 15:31:45 | 1 015,85 | 83.333 | 37,52 |
| 217 | 4 | HU-2024-11-15492 | 15:31:45 | 1 015,85 | 83.719 | 37,47 |
| 236 | 5 | HU-2024-M-192302 | 15:33:42 | 1 011,28 | 91.049 | 36,36 |
| 241 | 18 | HU-2024-D-831446 | 15:34:06 | 1 010,35 | 92.978 | 36,07 |
| 297 | 2 | HU-2024-M-192315 | 15:38:06 | 1 001,13 | 114.583 | 32,82 |
| 300 | 20 | HU-2024-D-873608 | 15:38:10 | 1 000,97 | 115.741 | 32,65 |
| 367 | 17 | HU-2024-M-192301 | 15:44:08 | 987,53 | 141.590 | 28,76 |
| 375 | 7 | HU-2024-D-831445 | 15:45:03 | 985,49 | 144.676 | 28,30 |
| مجموع | 191,51 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | HU-2024-D-832002 | 14:45:57 | 1 085,00 | 6.173 | 49,13 |
| 29 | 14 | HU-2024-D-832072 | 14:47:48 | 1 079,83 | 11.188 | 48,38 |
| 56 | 9 | HU-2024-D-832019 | 14:53:16 | 1 064,82 | 21.605 | 46,81 |
| 78 | 19 | HU-2024-D-832011 | 14:55:53 | 1 057,78 | 30.093 | 45,53 |
| 79 | 5 | HU-2024-D-832071 | 14:55:57 | 1 057,60 | 30.478 | 45,47 |
| 444 | 3 | HU-2024-D-832082 | 15:31:22 | 970,77 | 171.296 | 24,29 |
| 508 | 16 | HU-2024-D-832015 | 15:36:31 | 959,32 | 195.988 | 20,58 |
| 515 | 7 | HU-2024-D-832034 | 15:36:57 | 958,36 | 198.688 | 20,17 |
| مجموع | 185,87 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | HU-2024-D-832940 | 14:30:23 | 1 084,39 | 6.559 | 49,07 |
| 19 | 20 | HU-2024-D-832959 | 14:30:27 | 1 084,19 | 7.330 | 48,96 |
| 107 | 21 | HU-2024-N-45232 | 14:44:30 | 1 044,57 | 41.281 | 43,85 |
| 117 | 23 | HU-2024-N-45206 | 14:46:43 | 1 038,59 | 45.139 | 43,27 |
| 135 | 6 | HU-2024-N-45205 | 14:48:35 | 1 033,60 | 52.083 | 42,22 |
| 259 | 22 | HU-2024-D-832979 | 14:58:49 | 1 007,08 | 99.923 | 35,03 |
| 264 | 3 | HU-2024-D-832930 | 14:58:55 | 1 006,82 | 101.852 | 34,74 |
| 335 | 2 | HU-2024-N-45210 | 15:03:44 | 994,81 | 129.244 | 30,62 |
| 359 | 26 | HU-2024-D-832994 | 15:06:04 | 989,10 | 138.503 | 29,23 |
| 410 | 8 | HU-2024-N-45225 | 15:10:13 | 979,09 | 158.179 | 26,27 |
| 468 | 28 | HU-2024-D-832956 | 15:15:12 | 967,34 | 180.556 | 22,90 |
| مجموع | 182,92 | |||||
النادي : F16
المسافة: 418.265 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 50 | تم التسجيل : 11 (22 %) | Scored: 5
مجموع النقاط : 172,31 | التفوق العام : 8
F16 · 418.265km
50 · 11 (22%) · 5
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | HU-2024-D-831930 | 14:45:27 | 1 085,13 | 5.787 | 49,19 |
| 119 | 17 | HU-2024-D-831933 | 15:02:54 | 1 038,14 | 45.910 | 43,15 |
| 166 | 12 | HU-2024-11-17304 | 15:07:35 | 1 026,21 | 64.043 | 40,43 |
| 243 | 4 | HU-2024-11-17307 | 15:14:03 | 1 010,18 | 93.750 | 35,96 |
| 281 | 45 | HU-2024-D-831974 | 15:16:32 | 1 004,16 | 108.410 | 33,75 |
| 337 | 6 | HU-2024-D-831924 | 15:20:37 | 994,41 | 130.015 | 30,50 |
| 355 | 3 | HU-2024-11-17366 | 15:22:21 | 990,33 | 136.960 | 29,46 |
| 394 | 2 | HU-2024-D-831916 | 15:26:03 | 981,73 | 152.006 | 27,20 |
| 395 | 35 | HU-2024-D-831992 | 15:26:06 | 981,61 | 152.392 | 27,14 |
| 493 | 38 | HU-2024-D-831989 | 15:34:30 | 962,64 | 190.201 | 21,45 |
| 495 | 10 | HU-2024-D-831966 | 15:34:39 | 962,30 | 190.972 | 21,33 |
| مجموع | 172,31 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 7 | HU-2024-D-833617 | 14:52:56 | 1 057,80 | 29.707 | 45,59 |
| 137 | 9 | HU-2024-11-23303 | 15:02:20 | 1 033,08 | 52.855 | 42,11 |
| 271 | 4 | HU-2024-D-833657 | 15:13:18 | 1 005,67 | 104.552 | 34,33 |
| 416 | 10 | HU-2024-D-833659 | 15:25:05 | 977,79 | 160.494 | 25,92 |
| 451 | 5 | HU-2024-D-833606 | 15:28:48 | 969,32 | 173.997 | 23,89 |
| مجموع | 171,84 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | HU-2024-N-42051 | 15:08:01 | 1 091,16 | 3.858 | 49,48 |
| 24 | 47 | HU-2024-11-23037 | 15:11:13 | 1 082,67 | 9.259 | 48,67 |
| 33 | 24 | HU-2024-N-42061 | 15:12:53 | 1 078,30 | 12.731 | 48,14 |
| 35 | 11 | HU-2024-N-45708 | 15:12:56 | 1 078,17 | 13.503 | 48,03 |
| 42 | 27 | HU-2024-11-23020 | 15:15:19 | 1 071,98 | 16.204 | 47,62 |
| 43 | 13 | HU-2024-11-23002 | 15:15:23 | 1 071,81 | 16.590 | 47,56 |
| 46 | 14 | HU-2024-N-45720 | 15:16:46 | 1 068,25 | 17.747 | 47,39 |
| 53 | 2 | HU-2024-N-42093 | 15:17:55 | 1 065,31 | 20.448 | 46,98 |
| 67 | 12 | HU-2024-11-23040 | 15:19:47 | 1 060,58 | 25.849 | 46,17 |
| 84 | 5 | HU-2024-N-42056 | 15:22:18 | 1 054,26 | 32.407 | 45,18 |
| 105 | 19 | HU-2024-N-42053 | 15:25:58 | 1 045,18 | 40.509 | 43,97 |
| 109 | 52 | HU-2024-N-45702 | 15:27:17 | 1 041,96 | 42.052 | 43,73 |
| 129 | 9 | HU-2024-N-42005 | 15:30:17 | 1 034,69 | 49.769 | 42,57 |
| 178 | 54 | HU-2024-M-189191 | 15:34:46 | 1 024,03 | 68.673 | 39,73 |
| 184 | 22 | HU-2024-D-834044 | 15:35:15 | 1 022,89 | 70.988 | 39,38 |
| 279 | 45 | HU-2024-11-23055 | 15:43:16 | 1 004,39 | 107.639 | 33,87 |
| 286 | 36 | HU-2024-N-42019 | 15:43:33 | 1 003,75 | 110.340 | 33,46 |
| 303 | 10 | HU-2024-N-42035 | 15:44:55 | 1 000,66 | 116.898 | 32,48 |
| 305 | 30 | HU-2024-N-42045 | 15:45:00 | 1 000,48 | 117.670 | 32,36 |
| 320 | 53 | HU-2024-M-189192 | 15:46:22 | 997,41 | 123.457 | 31,49 |
| 427 | 32 | HU-2024-N-42063 | 15:57:00 | 974,21 | 164.738 | 25,28 |
| 445 | 18 | HU-2024-N-42090 | 15:58:38 | 970,74 | 171.682 | 24,24 |
| 481 | 48 | HU-2024-11-23048 | 16:01:43 | 964,25 | 185.571 | 22,15 |
| مجموع | 167,21 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | HU-2024-D-832355 | 14:40:45 | 1 099,23 | 0.772 | 49,94 |
| 45 | 12 | HU-2024-D-832303 | 14:51:47 | 1 068,27 | 17.361 | 47,45 |
| 47 | 24 | HU-2024-D-832359 | 14:51:50 | 1 068,14 | 18.133 | 47,33 |
| 60 | 3 | HU-2024-D-832376 | 14:53:21 | 1 064,02 | 23.148 | 46,58 |
| 93 | 5 | HU-2024-D-832369 | 14:58:40 | 1 049,83 | 35.880 | 44,66 |
| 130 | 18 | HU-2024-D-832316 | 15:04:30 | 1 034,69 | 50.154 | 42,51 |
| 159 | 25 | HU-2024-D-832360 | 15:07:28 | 1 027,15 | 61.343 | 40,83 |
| 505 | 6 | HU-2024-D-832363 | 15:36:00 | 959,93 | 194.830 | 20,75 |
| مجموع | 161,93 | |||||
النادي : F18
المسافة: 400.417 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 55 | تم التسجيل : 22 (40 %) | Scored: 4
مجموع النقاط : 157,81 | التفوق العام : 12
F18 · 400.417km
55 · 22 (40%) · 4
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | HU-2024-M-194373 | 14:30:01 | 1 082,16 | 10.031 | 48,55 |
| 40 | 15 | HU-2024-D-832202 | 14:32:53 | 1 073,84 | 15.432 | 47,74 |
| 58 | 3 | HU-2024-M-194528 | 14:36:10 | 1 064,47 | 22.377 | 46,69 |
| 63 | 40 | HU-2024-D-832267 | 14:37:10 | 1 061,64 | 24.306 | 46,40 |
| 81 | 2 | HU-2024-M-194357 | 14:39:39 | 1 054,70 | 31.250 | 45,36 |
| 112 | 50 | HU-2024-M-192113 | 14:44:52 | 1 040,40 | 43.210 | 43,56 |
| 126 | 28 | HU-2024-D-832244 | 14:46:40 | 1 035,56 | 48.611 | 42,75 |
| 189 | 20 | HU-2024-D-832201 | 14:52:10 | 1 021,04 | 72.917 | 39,09 |
| 190 | 41 | HU-2024-D-832238 | 14:52:10 | 1 021,04 | 73.302 | 39,03 |
| 195 | 11 | HU-2024-M-194356 | 14:52:44 | 1 019,56 | 75.231 | 38,74 |
| 199 | 55 | HU-2024-11-23389 | 14:52:57 | 1 019,00 | 76.775 | 38,51 |
| 231 | 27 | HU-2024-D-832230 | 14:55:18 | 1 012,94 | 89.120 | 36,65 |
| 240 | 45 | HU-2024-D-832220 | 14:56:18 | 1 010,39 | 92.593 | 36,13 |
| 262 | 6 | HU-2024-M-194370 | 14:57:41 | 1 006,87 | 101.080 | 34,85 |
| 296 | 21 | HU-2024-D-832231 | 14:59:31 | 1 002,25 | 114.198 | 32,88 |
| 326 | 12 | HU-2024-M-194372 | 15:01:43 | 996,76 | 125.772 | 31,14 |
| 330 | 1 | HU-2024-M-194371 | 15:02:11 | 995,61 | 127.315 | 30,91 |
| 412 | 24 | HU-2024-D-832242 | 15:09:17 | 978,34 | 158.951 | 26,15 |
| 419 | 19 | HU-2024-D-832248 | 15:09:49 | 977,06 | 161.651 | 25,74 |
| 421 | 43 | HU-2024-M-194383 | 15:09:52 | 976,94 | 162.423 | 25,63 |
| 424 | 48 | HU-2024-M-194366 | 15:10:09 | 976,27 | 163.580 | 25,45 |
| 426 | 54 | HU-2024-D-832225 | 15:10:46 | 974,80 | 164.352 | 25,34 |
| مجموع | 157,81 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | HU-2024-11-16666 | 15:00:28 | 1 096,62 | 1.157 | 49,88 |
| 22 | 20 | HU-2024-11-16616 | 15:05:21 | 1 083,41 | 8.488 | 48,78 |
| 39 | 7 | HU-2024-11-16695 | 15:08:45 | 1 074,40 | 15.046 | 47,79 |
| 70 | 2 | HU-2024-11-16613 | 15:14:29 | 1 059,53 | 27.006 | 46,00 |
| 106 | 12 | HU-2024-11-16606 | 15:20:24 | 1 044,62 | 40.895 | 43,91 |
| 223 | 3 | HU-2024-11-16681 | 15:32:47 | 1 014,73 | 86.034 | 37,12 |
| 509 | 10 | HU-2024-11-16650 | 15:57:53 | 959,11 | 196.373 | 20,52 |
| مجموع | 151,43 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10 | HU-2024-N-42092 | 15:13:57 | 1 075,52 | 14.275 | 47,91 |
| 54 | 4 | HU-2024-D-834022 | 15:18:00 | 1 065,10 | 20.833 | 46,92 |
| 72 | 18 | HU-2024-D-834013 | 15:20:20 | 1 059,19 | 27.778 | 45,88 |
| 90 | 6 | HU-2024-D-834005 | 15:23:23 | 1 051,56 | 34.722 | 44,84 |
| 200 | 19 | HU-2024-D-834006 | 15:37:02 | 1 018,71 | 77.160 | 38,45 |
| 442 | 16 | HU-2024-D-834045 | 15:58:12 | 971,65 | 170.525 | 24,41 |
| مجموع | 139,67 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 15 | HU-2024-M-196233 | 14:53:14 | 1 026,73 | 62.114 | 40,72 |
| 171 | 9 | HU-2024-D-832515 | 14:53:33 | 1 025,91 | 65.972 | 40,14 |
| 235 | 4 | HU-2024-N-45254 | 14:58:58 | 1 011,98 | 90.664 | 36,42 |
| 308 | 16 | HU-2024-M-196228 | 15:03:57 | 999,49 | 118.827 | 32,19 |
| 336 | 7 | HU-2024-N-45259 | 15:05:53 | 994,73 | 129.630 | 30,56 |
| 447 | 8 | HU-2024-D-832516 | 15:16:10 | 970,15 | 172.454 | 24,12 |
| مجموع | 131,24 | |||||
النادي : F10
المسافة: 430.171 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 20 | تم التسجيل : 8 (40 %) | Scored: 4
مجموع النقاط : 126,88 | التفوق العام : 16
F10 · 430.171km
20 · 8 (40%) · 4
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | HU-2024-D-831620 | 15:16:49 | 1 032,04 | 54.012 | 41,93 |
| 306 | 3 | HU-2024-D-831638 | 15:29:58 | 1 000,48 | 118.056 | 32,30 |
| 318 | 19 | HU-2024-D-831633 | 15:31:01 | 998,04 | 122.685 | 31,61 |
| 324 | 20 | HU-2024-D-831606 | 15:31:29 | 996,96 | 125.000 | 31,26 |
| 344 | 2 | HU-2024-D-831618 | 15:33:43 | 991,82 | 132.716 | 30,10 |
| 350 | 18 | HU-2024-D-831623 | 15:34:07 | 990,91 | 135.031 | 29,75 |
| 387 | 13 | HU-2024-D-831615 | 15:37:29 | 983,29 | 149.306 | 27,60 |
| 474 | 6 | HU-2024-D-831622 | 15:45:09 | 966,35 | 182.870 | 22,55 |
| مجموع | 126,88 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3 | HU-2024-11-14634 | 15:12:46 | 1 049,31 | 36.651 | 44,55 |
| 280 | 8 | HU-2024-11-14649 | 15:31:18 | 1 004,22 | 108.025 | 33,81 |
| 452 | 9 | HU-2024-11-14668 | 15:46:50 | 969,31 | 174.383 | 23,83 |
| 461 | 5 | HU-2024-11-14602 | 15:47:13 | 968,48 | 177.855 | 23,31 |
| مجموع | 125,50 | |||||
النادي : F04
المسافة: 401.56 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 25 | تم التسجيل : 11 (44 %) | Scored: 4
مجموع النقاط : 125,08 | التفوق العام : 18
F04 · 401.56km
25 · 11 (44%) · 4
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | HU-2024-N-45415 | 14:30:41 | 1 083,30 | 8.873 | 48,72 |
| 64 | 23 | HU-2024-M-193048 | 14:38:22 | 1 061,30 | 24.691 | 46,34 |
| 148 | 1 | HU-2024-D-832904 | 14:49:36 | 1 030,70 | 57.099 | 41,47 |
| 322 | 24 | HU-2024-M-193060 | 15:02:39 | 997,29 | 124.228 | 31,37 |
| 348 | 3 | HU-2024-D-832913 | 15:05:02 | 991,42 | 134.259 | 29,86 |
| 358 | 10 | HU-2024-M-194555 | 15:05:54 | 989,31 | 138.117 | 29,28 |
| 411 | 25 | HU-2024-M-189384 | 15:10:23 | 978,50 | 158.565 | 26,21 |
| 415 | 21 | HU-2024-M-189322 | 15:10:39 | 977,86 | 160.108 | 25,98 |
| 430 | 11 | HU-2024-M-193057 | 15:12:28 | 973,56 | 165.895 | 25,11 |
| 441 | 7 | HU-2024-D-832901 | 15:13:12 | 971,83 | 170.139 | 24,47 |
| 470 | 15 | HU-2024-N-45412 | 15:15:13 | 967,11 | 181.327 | 22,79 |
| مجموع | 125,08 | |||||
النادي : F24
المسافة: 448.733 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 27 | تم التسجيل : 8 (30 %) | Scored: 3
مجموع النقاط : 123,77 | التفوق العام : 19
F24 · 448.733km
27 · 8 (30%) · 3
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | HU-2024-D-831572 | 15:14:31 | 1 082,55 | 9.645 | 48,61 |
| 104 | 25 | HU-2024-N-41973 | 15:29:08 | 1 045,67 | 40.123 | 44,02 |
| 110 | 19 | HU-2024-D-831575 | 15:30:54 | 1 041,39 | 42.438 | 43,68 |
| 122 | 13 | HU-2024-D-833566 | 15:32:49 | 1 036,77 | 47.068 | 42,98 |
| 179 | 3 | HU-2024-11-21126 | 15:38:28 | 1 023,41 | 69.059 | 39,67 |
| 242 | 26 | HU-2024-11-12286 | 15:44:09 | 1 010,32 | 93.364 | 36,02 |
| 251 | 4 | HU-2024-11-21101 | 15:45:20 | 1 007,63 | 96.836 | 35,49 |
| 292 | 14 | HU-2024-11-21112 | 15:47:35 | 1 002,57 | 112.654 | 33,11 |
| مجموع | 123,77 | |||||
النادي : F13
المسافة: 443.678 km | فرق التوقيت: 0
المسجلة في الصناديق : 23 | تم التسجيل : 4 (17 %) | Scored: 3
مجموع النقاط : 121,63 | التفوق العام : 20
F13 · 443.678km
23 · 4 (17%) · 3
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | HU-2024-11-26550 | 15:08:32 | 1 086,03 | 5.401 | 49,25 |
| 232 | 6 | HU-2024-11-26504 | 15:38:08 | 1 012,66 | 89.506 | 36,60 |
| 245 | 20 | HU-2024-11-26516 | 15:39:29 | 1 009,54 | 94.522 | 35,84 |
| 246 | 9 | HU-2024-11-25443 | 15:39:31 | 1 009,47 | 94.907 | 35,78 |
| مجموع | 121,63 | |||||
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | Coef | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 45 | HU-2024-11-17066 | 15:05:49 | 1 080,67 | 10.802 | 48,43 |
| 57 | 20 | HU-2024-11-17036 | 15:11:55 | 1 064,67 | 21.991 | 46,75 |
| 71 | 2 | HU-2024-11-17027 | 15:14:00 | 1 059,31 | 27.392 | 45,94 |
| 73 | 46 | HU-2024-11-17033 | 15:14:04 | 1 059,14 | 28.164 | 45,82 |
| 76 | 12 | HU-2024-11-17080 | 15:14:35 | 1 057,82 | 29.321 | 45,65 |
| 116 | 51 | HU-2024-11-17047 | 15:22:06 | 1 038,98 | 44.753 | 43,33 |
| 123 | 25 | HU-2024-11-17069 | 15:23:12 | 1 036,28 | 47.454 | 42,92 |
