Gara numero: 2 | Data: 09.05.2026 | Ora del lancio: 08:00:00

Organizzatore: Karlovy Vary | Elaborato da: Dana Brabcová

Coordinate GPS: 49:58:24 | 14:44:41

Distanza: 135.999 km - 159.14 km

Serie: 30 / 7

Sistema a punti: 40 / 20

Il tempo:

Lancio: polojasno, 9°C, bezvětří

Arrivo:

Numero di colombi: 299 | 20 %: 60

No. di colombofili: 6

Distanza media 147 km

Durata gara: 00:13:18

Primo Colombo:

DV-2022-03017-592 | Arrivi: 1 | 09:48:07

Velocità: 1471.928 | Distanza: 159.14 km

Colombofilo: Lukáš KUČERA | Club: 025 Karlovy Vary

L'ultimo Colombo:

CZ-2023-025-490 | Arrivi: 1 | 09:43:46

Velocità: 1310.623 | Distanza: 135.999 km

Colombofilo: Jan KRAFT | Club: 025 Karlovy Vary

Ultimo ricalcolo: 13.05.2026, 13:12 | Josef Bastl
ClubColombofiliNumero di colombiPremi% dei premi% dei colombi con premiPunti
025 - Karlovy Vary629960100 %20.07 %757,95
Somma629960757,95
#  Nom. Colombofilo / Team Colombo Arrivo Velocità Distanza [km] Posizione Loft Club Punti
1  14   Lukáš KUČERA    DV-2022-03017-592 09:48:07 1 471,928 159.14 1/90 025 40,00
2  52   Lukáš KUČERA    DV-2025-06177-625 09:48:11 1 471,021 159.14 2/90 025 39,66
3  88   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-726 09:48:16 1 469,889 159.14 3/90 025 39,32
4  16   Lukáš KUČERA    DV-2024-09405-65 09:48:19 1 469,211 159.14 4/90 025 38,98
5  17   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-607 09:48:34 1 465,827 159.14 5/90 025 38,64
6  59   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-605 09:48:37 1 465,153 159.14 6/90 025 38,31
7  32   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-685 09:40:09 1 443,665 144.583 1/40 025 37,97
8  14   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-687 09:40:11 1 443,184 144.583 3/40 025 37,63
9  22   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-671 09:40:11 1 443,184 144.583 2/40 025 37,29
10  17   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-654 09:40:35 1 437,445 144.583 4/40 025 36,95
11  23   Jan KRAFT    CZ-2025-025-851 09:35:05 1 430,314 135.999 1/75 025 36,61
12  56   Jan KRAFT    CZ-2024-025-715 09:35:10 1 429,061 135.999 2/75 025 36,27
13  7   Jan BALÁŽ    CZ-2023-025-153 09:41:46 1 420,730 144.583 5/40 025 35,93
14  29   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-668 09:42:09 1 415,399 144.583 6/40 025 35,59
15  44   Lukáš KUČERA    DV-2025-06177-639 09:52:38 1 412,903 159.14 7/90 025 35,25
16  31   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-742 09:52:56 1 409,150 159.14 8/90 025 34,92
17  43   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-651 09:53:19 1 404,383 159.14 9/90 025 34,58
18  70   Lukáš KUČERA    DV-2023-03017-105 09:53:40 1 400,059 159.14 10/90 025 34,24
19  21   Lukáš KUČERA    CZ-2019-027-891 09:53:42 1 399,648 159.14 11/90 025 33,90
20  32   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-621 09:54:12 1 393,520 159.14 12/90 025 33,56
21  3   Jan KRAFT    CZ-2023-025-496 09:38:16 1 383,979 135.999 5/75 025 33,22
22  15   Jan KRAFT    CZ-2022-025-270 09:38:16 1 383,979 135.999 4/75 025 32,88
23  26   Jan KRAFT    CZ-2025-025-855 09:38:16 1 383,979 135.999 3/75 025 32,54
24  4   Jan KRAFT    CZ-2023-025-473 09:38:17 1 383,744 135.999 7/75 025 32,20
25  5   Jan KRAFT    CZ-2024-025-676 09:38:17 1 383,744 135.999 6/75 025 31,86
26  11   Jan KRAFT    CZ-2025-025-854 09:38:18 1 383,510 135.999 8/75 025 31,53
27  50   Lukáš KUČERA    DV-2022-03017-690 09:55:24 1 379,029 159.14 13/90 025 31,19
28  39   Jan KRAFT    DV-2021-07771-850 09:38:39 1 378,601 135.999 9/75 025 30,85
29  90   Lukáš KUČERA    DV-2025-06177-635 09:56:16 1 368,750 159.14 14/90 025 30,51
30  27   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-792 09:56:20 1 367,966 159.14 15/90 025 30,17
31  61   Lukáš KUČERA    DV-2024-09405-226 09:56:33 1 365,423 159.14 16/90 025 29,83
32  2   Jan BALÁŽ    CZ-2023-025-220 09:46:45 1 354,407 144.583 7/40 025 29,49
33  38   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-622 09:57:43 1 351,890 159.14 17/90 025 29,15
34  22   Stanislav KESL    CZ-2025-025-611 09:47:28 1 345,630 144.596 1/30 025 28,81
35  62   Jan KRAFT    CZ-2024-025-712 09:41:09 1 344,528 135.999 10/75 025 28,47
36  7   Lukáš KUČERA    DV-2022-03017-597 09:58:32 1 342,576 159.14 18/90 025 28,14
37  30   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-676 09:58:33 1 342,387 159.14 19/90 025 27,80
38  76   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-700 09:58:37 1 341,633 159.14 20/90 025 27,46
39  4   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-780 09:58:43 1 340,503 159.14 21/90 025 27,12
40  9   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-652 09:58:44 1 340,314 159.14 22/90 025 26,78
41  22   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-755 09:58:49 1 339,374 159.14 23/90 025 26,44
42  16   Jan BALÁŽ    CZ-2023-025-134 09:48:00 1 338,731 144.583 8/40 025 26,10
43  10   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-594 09:48:11 1 336,463 144.583 9/40 025 25,76
44  25   Lukáš KUČERA    DV-2025-05232-701 09:59:10 1 335,441 159.14 24/90 025 25,42
45  11   Jan BALÁŽ    CZ-2023-025-240 09:48:18 1 335,023 144.583 10/40 025 25,08
46  41   Jan KRAFT    CZ-2025-025-873 09:41:56 1 334,196 135.999 11/75 025 24,75
47  74   Jan KRAFT    CZ-2023-025-491 09:42:08 1 331,583 135.999 12/75 025 24,41
48  8   Jan KRAFT    DV-2022-09709-62 09:42:10 1 331,148 135.999 13/75 025 24,07
49  17   Jan KRAFT    DV-2022-07775-268 09:42:12 1 330,714 135.999 14/75 025 23,73
50  84   Lukáš KUČERA    DV-2023-03017-199 09:59:50 1 328,011 159.14 25/90 025 23,39
51  8   Lukáš KUČERA    DV-2024-09405-217 10:00:03 1 325,614 159.14 26/90 025 23,05
52  3   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-680 09:49:07 1 325,031 144.583 11/40 025 22,71
53  18   Lukáš KUČERA    DV-2025-06177-621 10:00:26 1 321,395 159.14 27/90 025 22,37
54  21   Jan BALÁŽ    CZ-2025-025-953 09:49:52 1 315,986 144.583 12/40 025 22,03
55  3   Stanislav KESL    CZ-2025-025-635 09:50:00 1 314,637 144.596 2/30 025 21,69
56  53   Jan KRAFT    CZ-2024-025-672 09:43:43 1 311,255 135.999 15/75 025 21,36
57  1   Jan KRAFT    CZ-2023-025-499 09:43:44 1 311,044 135.999 17/75 025 21,02
58  33   Jan KRAFT    CZ-2025-025-884 09:43:44 1 311,044 135.999 18/75 025 20,68
59  44   Jan KRAFT    CZ-2024-025-693 09:43:44 1 311,044 135.999 16/75 025 20,34
60  10   Jan KRAFT    CZ-2023-025-490 09:43:46 1 310,623 135.999 21/75 025 20,00

Altri partecipanti alla gara

1 25052 | Jiří SYROVÁTKA 148.314 km 025 Karlovy Vary 30
2 25055 | Radomír SVOBODA 148.04 km 025 Karlovy Vary 34