Vlucht Nr.: 9 | Datum: 04.02.2024 | Lossingstijd: 09:05:00
Organisator: BRPFC - Bangladesh Racing Pigeon Fancier's Club | Verwerkt door: BRPFC Official
GPS coordinaten: 23:10:6 | 91:11:56
Bereik: 93.142 km - 108.335 km
Serie's: 999 / 5
Punten systeem: 100 / 0
Weer:
Lossing:
Aankomst:
Aantal duiven:: 915 | 100 %: 915
Aantal liefhebbers: 35
Gemiddelde afstand 101 km
Wedstrijd duur: 6007:22:02
Eerste duif:
BAN-2023-BPFC-506899 | Aankomst: 1 | 10:16:14
Snelheid: 1523.034 | Afstand: 99.204 km
Liefhebber: Joy Loft | Vereniging: BRPFC Bangladesh Racing Pigeon Fancier's Club
Laatste duif:
BAN-2023-BPFC-502184 | Aankomst: 1 | 16:18:19
Snelheid: 251.325 | Afstand: 99.581 km
Liefhebber: Farid Ahmed Razib | Vereniging: BRPFC Bangladesh Racing Pigeon Fancier's Club
| Vereniging | Liefhebbers | Aantal duiven: | Prijzen | % van prijzen | % van duiven met prijzen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPFC - Bangladesh Racing Pigeon Fancier's Club | 35 | 915 | 869 | 100 % | 94.97 % | 12 531,22 |
| Totaal | 35 | 915 | 869 | 12 531,22 | ||
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN-2023-BPFC-506899 | 10:16:14 | 1 523,034 | 1.093 | 100,00 |
| 14 | BAN-2023-BPFC-503898 | 10:17:12 | 1 502,643 | 15.301 | 98,58 |
| 35 | BAN-2022-BPFC-400030 | 10:17:56 | 1 487,534 | 38.251 | 96,28 |
| 45 | BAN-2020-BPFC-302115 | 10:18:21 | 1 479,084 | 49.180 | 95,19 |
| 46 | BAN-2023-BPFC-506900 | 10:18:24 | 1 478,076 | 50.273 | 95,08 |
| 64 | BAN-2020-BPFC-300903 | 10:19:03 | 1 465,102 | 69.945 | 93,11 |
| 81 | BAN-2022-BPFC-405514 | 10:19:26 | 1 457,557 | 88.525 | 91,25 |
| 94 | BAN-2022-BPFC-405518 | 10:19:40 | 1 453,002 | 102.732 | 89,82 |
| 100 | BAN-2020-BPFC-302363 | 10:19:44 | 1 451,706 | 109.290 | 89,17 |
| 102 | BAN-2023-BPFC-503458 | 10:19:45 | 1 451,382 | 111.475 | 88,95 |
| 106 | BAN-2023-BPFC-506892 | 10:19:48 | 1 450,412 | 115.847 | 88,51 |
| 145 | BAN-2023-BPFC-506896 | 10:20:31 | 1 436,647 | 158.470 | 84,25 |
| 156 | BAN-2022-BPFC-405978 | 10:20:38 | 1 434,431 | 170.492 | 83,04 |
| 217 | BAN-2020-BPFC-300921 | 10:21:41 | 1 414,790 | 237.158 | 76,37 |
| 217 | BAN-2022-BPFC-405974 | 10:21:41 | 1 414,790 | 237.158 | 76,37 |
| 221 | BAN-2021-BPFC-313514 | 10:21:44 | 1 413,868 | 241.530 | 75,93 |
| 241 | BAN-2019-BPFC-203530 | 10:22:06 | 1 407,144 | 263.388 | 73,74 |
| 252 | BAN-2021-BPFC-317556 | 10:22:14 | 1 404,715 | 275.410 | 72,54 |
| 252 | BAN-2023-BPFC-503461 | 10:22:14 | 1 404,715 | 275.410 | 72,54 |
| 255 | BAN-2019-BPFC-203521 | 10:22:15 | 1 404,412 | 278.689 | 72,21 |
| 257 | BAN-2023-BPFC-506891 | 10:22:18 | 1 403,503 | 280.874 | 71,99 |
| 292 | BAN-2022-BPFC-405505 | 10:22:53 | 1 392,991 | 319.126 | 68,16 |
| 342 | BAN-2020-BPFC-300938 | 10:23:59 | 1 373,591 | 373.770 | 62,69 |
| 345 | BAN-2019-BPFC-200303 | 10:24:00 | 1 373,301 | 377.049 | 62,36 |
| 345 | BAN-2021-BPFC-317554 | 10:24:00 | 1 373,301 | 377.049 | 62,36 |
| 349 | BAN-2023-BPFC-507196 | 10:24:03 | 1 372,433 | 381.421 | 61,93 |
| 352 | BAN-2021-BPFC-315188 | 10:24:05 | 1 371,854 | 384.699 | 61,60 |
| 358 | BAN-2023-BPFC-503900 | 10:24:11 | 1 370,122 | 391.257 | 60,94 |
| 361 | BAN-2021-BPFC-315183 | 10:24:15 | 1 368,969 | 394.536 | 60,61 |
| 371 | BAN-2022-BPFC-400075 | 10:24:24 | 1 366,383 | 405.464 | 59,52 |
| 372 | BAN-2021-BPFC-315200 | 10:24:25 | 1 366,096 | 406.557 | 59,41 |
| 399 | BAN-2020-BPFC-300909 | 10:25:09 | 1 353,597 | 436.066 | 56,46 |
| 446 | BAN-2023-BPFC-504543 | 10:26:17 | 1 334,724 | 487.432 | 51,31 |
| 455 | BAN-2020-BPFC-300913 | 10:26:30 | 1 331,176 | 497.268 | 50,33 |
| 456 | BAN-2021-BPFC-311833 | 10:26:32 | 1 330,631 | 498.361 | 50,22 |
| 504 | BAN-2023-BPFC-503891 | 10:28:27 | 1 300,070 | 550.820 | 44,97 |
| 515 | BAN-2022-BPFC-405521 | 10:29:07 | 1 289,766 | 562.842 | 43,76 |
| 536 | BAN-2023-BPFC-507199 | 10:29:48 | 1 279,373 | 585.792 | 41,47 |
| 542 | BAN-2023-BPFC-506894 | 10:29:59 | 1 276,613 | 592.350 | 40,81 |
| 578 | BAN-2023-BPFC-506897 | 10:31:45 | 1 250,615 | 631.694 | 36,87 |
| 584 | BAN-2023-BPFC-504213 | 10:31:52 | 1 248,935 | 638.251 | 36,21 |
| 633 | BAN-2023-BPFC-506893 | 10:35:02 | 1 205,007 | 691.803 | 30,85 |
| 634 | BAN-2022-BPFC-405977 | 10:35:04 | 1 204,561 | 692.896 | 30,74 |
| 640 | BAN-2022-BPFC-405519 | 10:35:35 | 1 197,691 | 699.454 | 30,09 |
| 643 | BAN-2022-BPFC-405506 | 10:35:39 | 1 196,810 | 702.732 | 29,76 |
| 646 | BAN-2022-BPFC-404592 | 10:35:52 | 1 193,956 | 706.011 | 29,43 |
| 674 | BAN-2023-BPFC-506895 | 10:38:40 | 1 158,265 | 736.612 | 26,37 |
| 675 | BAN-2022-BPFC-404591 | 10:38:42 | 1 157,853 | 737.705 | 26,26 |
| 676 | BAN-2020-BPFC-300912 | 10:38:44 | 1 157,441 | 738.798 | 26,15 |
| 677 | BAN-2023-BPFC-505233 | 10:38:45 | 1 157,235 | 739.891 | 26,04 |
| 704 | BAN-2023-BPFC-503893 | 10:41:56 | 1 119,231 | 769.399 | 23,09 |
| 839 | BAN-2023-BPFC-507195 | 12:32:15 | 523,478 | 916.940 | 8,32 |
| Totaal | 485,13 | ||||
Vereniging : BRPFC Bangladesh Racing Pigeon Fancier's Club
Afstand: 96.603 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 91 | Geklokt : 91 (100 %)
BRPFC Bangladesh Racing Pigeon Fancier's Club · 96.603km
91 · 91 (100%)
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAN-2023-BPFC-501641 | 10:14:29 | 1 520,456 | 2.186 | 99,89 |
| 3 | BAN-2021-BPFC-307225 | 10:14:59 | 1 509,593 | 3.279 | 99,78 |
| 5 | BAN-2022-BPFC-402633 | 10:15:01 | 1 508,874 | 5.464 | 99,56 |
| 6 | BAN-2023-BPFC-501606 | 10:15:07 | 1 506,722 | 6.557 | 99,45 |
| 6 | BAN-2022-BPFC-452542 | 10:15:07 | 1 506,722 | 6.557 | 99,45 |
| 8 | BAN-2023-BPFC-501651 | 10:15:08 | 1 506,364 | 8.743 | 99,23 |
| 10 | BAN-2023-BPFC-501664 | 10:15:09 | 1 506,006 | 10.929 | 99,02 |
| 11 | BAN-2023-BPFC-504074 | 10:15:11 | 1 505,291 | 12.022 | 98,91 |
| 17 | BAN-2023-BPFC-501615 | 10:15:25 | 1 500,303 | 18.579 | 98,25 |
| 23 | BAN-2021-BPFC-307252 | 10:15:45 | 1 493,234 | 25.137 | 97,59 |
| 24 | BAN-2022-BPFC-402654 | 10:15:52 | 1 490,776 | 26.230 | 97,48 |
| 24 | BAN-2022-BPFC-154132 | 10:15:52 | 1 490,776 | 26.230 | 97,48 |
| 24 | BAN-2023-BPFC-501620 | 10:15:52 | 1 490,776 | 26.230 | 97,48 |
| 24 | BAN-2023-BPFC-501656 | 10:15:52 | 1 490,776 | 26.230 | 97,48 |
| 28 | BAN-2023-BPFC-501691 | 10:15:53 | 1 490,425 | 30.601 | 97,05 |
| 31 | BAN-2023-BPFC-504002 | 10:16:00 | 1 487,976 | 33.880 | 96,72 |
| 31 | BAN-2022-BPFC-402646 | 10:16:00 | 1 487,976 | 33.880 | 96,72 |
| 31 | BAN-2023-BPFC-501678 | 10:16:00 | 1 487,976 | 33.880 | 96,72 |
| 36 | BAN-2022-BPFC-452541 | 10:16:02 | 1 487,278 | 39.344 | 96,17 |
| 37 | BAN-2023-BPFC-501630 | 10:16:03 | 1 486,929 | 40.437 | 96,06 |
| 38 | BAN-2022-BPFC-154131 | 10:16:04 | 1 486,581 | 41.530 | 95,95 |
| 38 | BAN-2022-BPFC-402686 | 10:16:04 | 1 486,581 | 41.530 | 95,95 |
| 38 | BAN-2023-BPFC-501636 | 10:16:04 | 1 486,581 | 41.530 | 95,95 |
| 41 | BAN-2021-BPFC-307259 | 10:16:09 | 1 484,839 | 44.809 | 95,62 |
| 42 | BAN-2022-BPFC-452546 | 10:16:11 | 1 484,144 | 45.902 | 95,51 |
| 43 | BAN-2023-BPFC-501637 | 10:16:12 | 1 483,797 | 46.995 | 95,40 |
| 44 | BAN-2023-BPFC-504087 | 10:16:13 | 1 483,449 | 48.087 | 95,30 |
| 60 | BAN-2023-BPFC-504072 | 10:16:52 | 1 470,032 | 65.574 | 93,54 |
| 65 | BAN-2023-BPFC-501688 | 10:17:12 | 1 463,246 | 71.038 | 93,00 |
| 65 | BAN-2023-BPFC-504005 | 10:17:12 | 1 463,246 | 71.038 | 93,00 |
| 69 | BAN-2023-BPFC-501601 | 10:17:17 | 1 461,559 | 75.410 | 92,56 |
| 89 | BAN-2023-BPFC-502662 | 10:17:34 | 1 455,852 | 97.268 | 90,37 |
| 91 | BAN-2023-BPFC-504093 | 10:17:35 | 1 455,518 | 99.454 | 90,15 |
| 95 | BAN-2022-BPFC-402623 | 10:17:43 | 1 452,849 | 103.825 | 89,72 |
| 96 | BAN-2023-BPFC-504013 | 10:17:44 | 1 452,516 | 104.918 | 89,61 |
| 98 | BAN-2023-BPFC-501610 | 10:17:45 | 1 452,183 | 107.104 | 89,39 |
| 99 | BAN-2022-BPFC-452550 | 10:17:46 | 1 451,851 | 108.197 | 89,28 |
| 108 | BAN-2023-BPFC-501619 | 10:17:52 | 1 449,858 | 118.033 | 88,29 |
| 111 | BAN-2022-BPFC-402693 | 10:17:53 | 1 449,527 | 121.311 | 87,96 |
| 113 | BAN-2022-BPFC-402602 | 10:17:54 | 1 449,195 | 123.497 | 87,75 |
| 115 | BAN-2022-BPFC-402658 | 10:17:55 | 1 448,864 | 125.683 | 87,53 |
| 125 | BAN-2022-BPFC-402964 | 10:18:04 | 1 445,889 | 136.612 | 86,43 |
| 135 | BAN-2022-BPFC-402644 | 10:18:20 | 1 440,632 | 147.541 | 85,34 |
| 135 | BAN-2023-BPFC-501681 | 10:18:20 | 1 440,632 | 147.541 | 85,34 |
| 140 | BAN-2023-BPFC-504086 | 10:18:24 | 1 439,323 | 153.005 | 84,79 |
| 142 | BAN-2023-BPFC-504084 | 10:18:26 | 1 438,670 | 155.191 | 84,57 |
| 169 | BAN-2023-BPFC-504043 | 10:18:55 | 1 429,263 | 184.699 | 81,62 |
| 188 | BAN-2023-BPFC-501611 | 10:19:11 | 1 424,125 | 205.464 | 79,54 |
| 190 | BAN-2023-BPFC-504047 | 10:19:13 | 1 423,485 | 207.650 | 79,32 |
| 190 | BAN-2023-BPFC-501645 | 10:19:13 | 1 423,485 | 207.650 | 79,32 |
| 199 | BAN-2021-BPFC-309540 | 10:19:25 | 1 419,659 | 217.486 | 78,34 |
| 200 | BAN-2023-BPFC-501671 | 10:19:26 | 1 419,342 | 218.579 | 78,23 |
| 203 | BAN-2022-BPFC-452540 | 10:19:29 | 1 418,389 | 221.858 | 77,90 |
| 229 | BAN-2023-BPFC-504079 | 10:19:51 | 1 411,441 | 250.273 | 75,05 |
| 260 | BAN-2023-BPFC-501607 | 10:20:20 | 1 402,385 | 284.153 | 71,66 |
| 263 | BAN-2023-BPFC-504077 | 10:20:21 | 1 402,075 | 287.432 | 71,33 |
| 273 | BAN-2023-BPFC-504085 | 10:20:31 | 1 398,980 | 298.361 | 70,24 |
| 296 | BAN-2023-BPFC-504091 | 10:20:56 | 1 391,304 | 323.497 | 67,72 |
| 304 | BAN-2023-BPFC-502667 | 10:21:05 | 1 388,561 | 332.240 | 66,85 |
| 325 | BAN-2023-BPFC-504049 | 10:21:41 | 1 377,696 | 355.191 | 64,55 |
| 360 | BAN-2023-BPFC-501662 | 10:22:10 | 1 369,067 | 393.443 | 60,72 |
| 408 | BAN-2023-BPFC-504045 | 10:23:15 | 1 350,113 | 445.902 | 55,47 |
| 430 | BAN-2023-BPFC-501658 | 10:23:46 | 1 341,257 | 469.945 | 53,06 |
| 450 | BAN-2023-BPFC-501605 | 10:24:14 | 1 333,357 | 491.803 | 50,88 |
| 468 | BAN-2023-BPFC-501684 | 10:24:56 | 1 321,680 | 511.475 | 48,91 |
| 526 | BAN-2023-BPFC-504019 | 10:27:14 | 1 284,714 | 574.863 | 42,56 |
| 528 | BAN-2023-BPFC-504007 | 10:27:22 | 1 282,634 | 577.049 | 42,34 |
| 537 | BAN-2022-BPFC-402660 | 10:27:38 | 1 278,495 | 586.885 | 41,36 |
| 538 | BAN-2023-BPFC-504088 | 10:27:39 | 1 278,237 | 587.978 | 41,25 |
| 541 | BAN-2023-BPFC-501614 | 10:27:45 | 1 276,693 | 591.257 | 40,92 |
| 559 | BAN-2023-BPFC-501668 | 10:28:28 | 1 265,731 | 610.929 | 38,95 |
| 571 | BAN-2023-BPFC-501672 | 10:28:59 | 1 257,944 | 624.044 | 37,64 |
| 603 | BAN-2023-BPFC-501626 | 10:30:54 | 1 229,876 | 659.016 | 34,14 |
| 615 | BAN-2023-BPFC-501649 | 10:31:30 | 1 221,345 | 672.131 | 32,82 |
| 626 | BAN-2023-BPFC-501687 | 10:32:28 | 1 207,847 | 684.153 | 31,62 |
| 627 | BAN-2023-BPFC-504017 | 10:32:30 | 1 207,387 | 685.246 | 31,51 |
| 629 | BAN-2023-BPFC-501693 | 10:32:35 | 1 206,238 | 687.432 | 31,29 |
| 632 | BAN-2023-BPFC-501638 | 10:32:40 | 1 205,091 | 690.710 | 30,96 |
| 638 | BAN-2022-BPFC-402689 | 10:33:02 | 1 200,072 | 697.268 | 30,31 |
| 641 | BAN-2023-BPFC-504016 | 10:33:14 | 1 197,352 | 700.546 | 29,98 |
| 642 | BAN-2023-BPFC-504020 | 10:33:15 | 1 197,126 | 701.639 | 29,87 |
| 644 | BAN-2023-BPFC-504004 | 10:33:20 | 1 195,996 | 703.825 | 29,65 |
| 645 | BAN-2022-BPFC-402669 | 10:33:21 | 1 195,771 | 704.918 | 29,54 |
| 650 | BAN-2023-BPFC-504082 | 10:33:40 | 1 191,500 | 710.383 | 28,99 |
| 672 | BAN-2023-BPFC-504094 | 10:36:01 | 1 160,736 | 734.426 | 26,59 |
| 684 | BAN-2023-BPFC-504008 | 10:37:08 | 1 146,668 | 747.541 | 25,27 |
| 686 | BAN-2023-BPFC-504050 | 10:37:45 | 1 139,044 | 749.727 | 25,05 |
| 698 | BAN-2022-BPFC-402664 | 10:38:40 | 1 127,897 | 762.842 | 23,74 |
| 700 | BAN-2023-BPFC-504741 | 10:38:53 | 1 125,294 | 765.027 | 23,52 |
| 706 | BAN-2022-BPFC-402665 | 10:39:39 | 1 116,179 | 771.585 | 22,87 |
| 780 | BAN-2023-BPFC-504095 | 11:03:06 | 894,550 | 852.459 | 14,77 |
| Totaal | 498,13 | ||||
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAN-2023-BPFC-501038 | 10:15:28 | 1 508,891 | 4.372 | 99,67 |
| 9 | BAN-2022-BPFC-401636 | 10:15:36 | 1 506,042 | 9.836 | 99,12 |
| 85 | BAN-2022-BPFC-401631 | 10:18:00 | 1 456,528 | 92.896 | 90,81 |
| 88 | BAN-2023-BPFC-501051 | 10:18:02 | 1 455,863 | 96.175 | 90,48 |
| 101 | BAN-2022-BPFC-401639 | 10:18:15 | 1 451,557 | 110.383 | 89,06 |
| 128 | BAN-2023-BPFC-501007 | 10:18:35 | 1 444,981 | 139.891 | 86,11 |
| 129 | BAN-2023-BPFC-501053 | 10:18:36 | 1 444,654 | 140.984 | 86,00 |
| 143 | BAN-2022-BPFC-401653 | 10:19:00 | 1 436,845 | 156.284 | 84,46 |
| 147 | BAN-2022-BPFC-401651 | 10:19:02 | 1 436,198 | 160.656 | 84,03 |
| 151 | BAN-2022-BPFC-401617 | 10:19:04 | 1 435,552 | 165.027 | 83,59 |
| 195 | BAN-2023-BPFC-501019 | 10:19:47 | 1 421,795 | 213.115 | 78,77 |
| 270 | BAN-2023-BPFC-501026 | 10:20:56 | 1 400,262 | 295.082 | 70,57 |
| 271 | BAN-2022-BPFC-401678 | 10:20:58 | 1 399,647 | 296.175 | 70,46 |
| 274 | BAN-2023-BPFC-501042 | 10:21:01 | 1 398,727 | 299.454 | 70,13 |
| 311 | BAN-2021-BPFC-315164 | 10:21:54 | 1 382,660 | 339.891 | 66,08 |
| 316 | BAN-2022-BPFC-401609 | 10:21:57 | 1 381,762 | 345.355 | 65,54 |
| 316 | BAN-2021-BPFC-311632 | 10:21:57 | 1 381,762 | 345.355 | 65,54 |
| 321 | BAN-2021-BPFC-315166 | 10:22:00 | 1 380,864 | 350.820 | 64,99 |
| 337 | BAN-2022-BPFC-401616 | 10:22:20 | 1 374,912 | 368.306 | 63,24 |
| 339 | BAN-2022-BPFC-401626 | 10:22:22 | 1 374,320 | 370.492 | 63,02 |
| 343 | BAN-2021-BPFC-311635 | 10:22:25 | 1 373,432 | 374.863 | 62,58 |
| 369 | BAN-2023-BPFC-501017 | 10:22:48 | 1 366,665 | 403.279 | 59,74 |
| 378 | BAN-2022-BPFC-401615 | 10:22:57 | 1 364,035 | 413.115 | 58,75 |
| 427 | BAN-2023-BPFC-501009 | 10:24:13 | 1 342,225 | 466.667 | 53,39 |
| 436 | BAN-2023-BPFC-501055 | 10:24:26 | 1 338,563 | 476.503 | 52,41 |
| 440 | BAN-2023-BPFC-501056 | 10:24:29 | 1 337,721 | 480.874 | 51,97 |
| 490 | BAN-2023-BPFC-501036 | 10:26:18 | 1 307,830 | 535.519 | 46,50 |
| 505 | BAN-2022-BPFC-401659 | 10:26:50 | 1 299,306 | 551.913 | 44,86 |
| 527 | BAN-2022-BPFC-401621 | 10:27:49 | 1 283,879 | 575.956 | 42,45 |
| 529 | BAN-2023-BPFC-501034 | 10:27:54 | 1 282,588 | 578.142 | 42,23 |
| 531 | BAN-2022-BPFC-401663 | 10:27:56 | 1 282,073 | 580.328 | 42,01 |
| 572 | BAN-2023-BPFC-501012 | 10:29:36 | 1 256,815 | 625.137 | 37,53 |
| 583 | BAN-2023-BPFC-501024 | 10:30:08 | 1 248,942 | 637.158 | 36,32 |
| 604 | BAN-2023-BPFC-501039 | 10:31:38 | 1 227,317 | 660.109 | 34,03 |
| 605 | BAN-2022-BPFC-401686 | 10:31:40 | 1 226,845 | 661.202 | 33,92 |
| 635 | BAN-2022-BPFC-401682 | 10:33:27 | 1 202,109 | 693.989 | 30,63 |
| 637 | BAN-2021-BPFC-311651 | 10:33:31 | 1 201,204 | 696.175 | 30,42 |
| 722 | BAN-2023-BPFC-501004 | 10:42:53 | 1 086,258 | 789.071 | 21,12 |
| 745 | BAN-2021-BPFC-311642 | 10:49:35 | 1 016,668 | 814.208 | 18,60 |
| Totaal | 469,14 | ||||
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BAN-2023-BPFC-500093 | 10:19:38 | 1 503,647 | 13.115 | 98,80 |
| 15 | BAN-2023-BPFC-500142 | 10:19:43 | 1 501,970 | 16.393 | 98,47 |
| 16 | BAN-2023-BPFC-500098 | 10:19:47 | 1 500,631 | 17.486 | 98,36 |
| 18 | BAN-2023-BPFC-500104 | 10:19:49 | 1 499,963 | 19.672 | 98,14 |
| 19 | BAN-2023-BPFC-500130 | 10:19:51 | 1 499,295 | 20.765 | 98,03 |
| 20 | BAN-2023-BPFC-500101 | 10:19:52 | 1 498,961 | 21.858 | 97,92 |
| 21 | BAN-2022-BPFC-500081 | 10:19:56 | 1 497,628 | 22.951 | 97,81 |
| 49 | BAN-2023-BPFC-500199 | 10:21:06 | 1 474,668 | 53.552 | 94,75 |
| 49 | BAN-2023-BPFC-500129 | 10:21:06 | 1 474,668 | 53.552 | 94,75 |
| 51 | BAN-2023-BPFC-500097 | 10:21:08 | 1 474,022 | 55.738 | 94,53 |
| 51 | BAN-2023-BPFC-500056 | 10:21:08 | 1 474,022 | 55.738 | 94,53 |
| 53 | BAN-2023-BPFC-500171 | 10:21:10 | 1 473,377 | 57.923 | 94,31 |
| 53 | BAN-2023-BPFC-500174 | 10:21:10 | 1 473,377 | 57.923 | 94,31 |
| 55 | BAN-2022-BPFC-400096 | 10:21:12 | 1 472,733 | 60.109 | 94,09 |
| 56 | BAN-2023-BPFC-500143 | 10:21:14 | 1 472,089 | 61.202 | 93,98 |
| 57 | BAN-2022-BPFC-400082 | 10:21:15 | 1 471,767 | 62.295 | 93,87 |
| 59 | BAN-2023-BPFC-500134 | 10:21:20 | 1 470,160 | 64.481 | 93,65 |
| 73 | BAN-2023-BPFC-500126 | 10:21:54 | 1 459,327 | 79.781 | 92,12 |
| 75 | BAN-2022-BPFC-500136 | 10:21:56 | 1 458,694 | 81.967 | 91,90 |
| 78 | BAN-2023-BPFC-500121 | 10:21:58 | 1 458,063 | 85.246 | 91,58 |
| 82 | BAN-2023-BPFC-500185 | 10:22:00 | 1 457,431 | 89.617 | 91,14 |
| 127 | BAN-2023-BPFC-500123 | 10:22:39 | 1 445,231 | 138.798 | 86,21 |
| 157 | BAN-2023-BPFC-500028 | 10:23:16 | 1 433,844 | 171.585 | 82,93 |
| 161 | BAN-2023-BPFC-500152 | 10:23:22 | 1 432,015 | 175.956 | 82,49 |
| 163 | BAN-2023-BPFC-500079 | 10:23:25 | 1 431,102 | 178.142 | 82,28 |
| 168 | BAN-2023-BPFC-500080 | 10:23:30 | 1 429,582 | 183.607 | 81,73 |
| 174 | BAN-2023-BPFC-500172 | 10:23:34 | 1 428,369 | 190.164 | 81,07 |
| 181 | BAN-2023-BPFC-500108 | 10:23:39 | 1 426,856 | 197.814 | 80,31 |
| 206 | BAN-2023-BPFC-500179 | 10:24:08 | 1 418,141 | 225.137 | 77,57 |
| 208 | BAN-2023-BPFC-500151 | 10:24:10 | 1 417,544 | 227.322 | 77,35 |
| 212 | BAN-2022-BPFC-400028 | 10:24:12 | 1 416,947 | 231.694 | 76,91 |
| 213 | BAN-2023-BPFC-500094 | 10:24:13 | 1 416,649 | 232.787 | 76,81 |
| 240 | BAN-2022-BPFC-400012 | 10:24:43 | 1 407,764 | 262.295 | 73,85 |
| 248 | BAN-2023-BPFC-500063 | 10:24:49 | 1 406,000 | 271.038 | 72,98 |
| 249 | BAN-2023-BPFC-500177 | 10:24:50 | 1 405,706 | 272.131 | 72,87 |
| 285 | BAN-2023-BPFC-500141 | 10:25:29 | 1 394,354 | 311.475 | 68,93 |
| 305 | BAN-2023-BPFC-500092 | 10:25:51 | 1 388,030 | 333.333 | 66,74 |
| 328 | BAN-2023-BPFC-500100 | 10:26:31 | 1 376,678 | 358.470 | 64,22 |
| 390 | BAN-2023-BPFC-500060 | 10:27:37 | 1 358,348 | 426.230 | 57,44 |
| 393 | BAN-2023-BPFC-500004 | 10:27:44 | 1 356,433 | 429.508 | 57,11 |
| 402 | BAN-2023-BPFC-500010 | 10:28:00 | 1 352,075 | 439.344 | 56,13 |
| 407 | BAN-2023-BPFC-500085 | 10:28:07 | 1 350,177 | 444.809 | 55,58 |
| 453 | BAN-2023-BPFC-500001 | 10:29:13 | 1 332,542 | 495.082 | 50,55 |
| 457 | BAN-2023-BPFC-500115 | 10:29:22 | 1 330,173 | 499.454 | 50,11 |
| 458 | BAN-2023-BPFC-500083 | 10:29:25 | 1 329,385 | 500.546 | 50,00 |
| 473 | BAN-2022-BPFC-500057 | 10:30:06 | 1 318,710 | 516.940 | 48,36 |
| 516 | BAN-2023-BPFC-500206 | 10:32:01 | 1 289,664 | 563.934 | 43,65 |
| 543 | BAN-2023-BPFC-500099 | 10:32:57 | 1 275,978 | 593.443 | 40,70 |
| 556 | BAN-2023-BPFC-500166 | 10:33:35 | 1 266,855 | 607.650 | 39,28 |
| 564 | BAN-2023-BPFC-500140 | 10:33:50 | 1 263,290 | 616.393 | 38,40 |
| 620 | BAN-2023-BPFC-500074 | 10:37:17 | 1 216,062 | 677.596 | 32,28 |
| 795 | BAN-2023-BPFC-500111 | 11:29:13 | 778,150 | 868.852 | 13,13 |
| Totaal | 491,80 | ||||
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BAN-2022-BPFC-402936 | 10:12:47 | 1 502,749 | 14.208 | 98,69 |
| 29 | BAN-2022-BPFC-405421 | 10:13:25 | 1 488,838 | 31.694 | 96,94 |
| 93 | BAN-2023-BPFC-502146 | 10:15:04 | 1 453,777 | 101.639 | 89,93 |
| 97 | BAN-2023-BPFC-507261 | 10:15:08 | 1 452,395 | 106.011 | 89,50 |
| 266 | BAN-2022-BPFC-402932 | 10:17:43 | 1 400,798 | 290.710 | 71,01 |
| 302 | BAN-2023-BPFC-507190 | 10:18:18 | 1 389,650 | 330.055 | 67,07 |
| 336 | BAN-2021-BPFC-250018 | 10:19:05 | 1 374,956 | 367.213 | 63,35 |
| 475 | BAN-2023-BPFC-502140 | 10:22:16 | 1 318,309 | 519.126 | 48,14 |
| 489 | BAN-2021-BPFC-317855 | 10:22:53 | 1 307,871 | 534.426 | 46,61 |
| 494 | BAN-2021-BPFC-311483 | 10:22:58 | 1 306,473 | 539.891 | 46,06 |
| 532 | BAN-2021-BPFC-317851 | 10:24:30 | 1 281,275 | 581.421 | 41,90 |
| 558 | BAN-2022-BPFC-405412 | 10:25:28 | 1 265,882 | 609.836 | 39,06 |
| 591 | BAN-2022-BPFC-402336 | 10:27:00 | 1 242,211 | 645.902 | 35,45 |
| 651 | BAN-2022-BPFC-405413 | 10:30:33 | 1 190,664 | 711.475 | 28,88 |
| 685 | BAN-2021-BPFC-311546 | 10:34:12 | 1 141,943 | 748.634 | 25,16 |
| 688 | BAN-2023-BPFC-507187 | 10:34:43 | 1 135,367 | 751.913 | 24,84 |
| 710 | BAN-2021-BPFC-315109 | 10:37:06 | 1 105,986 | 775.956 | 22,43 |
| 741 | BAN-2023-BPFC-507188 | 10:43:54 | 1 029,943 | 809.836 | 19,04 |
| 752 | BAN-2022-BPFC-402337 | 10:49:23 | 975,839 | 821.858 | 17,83 |
| 784 | BAN-2021-BPFC-311490 | 11:00:54 | 878,873 | 856.831 | 14,33 |
| 800 | BAN-2021-BPFC-250019 | 11:26:21 | 720,632 | 874.317 | 12,58 |
| 807 | BAN-2023-BPFC-502128 | 11:35:48 | 675,473 | 881.967 | 11,82 |
| 808 | BAN-2023-BPFC-501868 | 11:36:05 | 674,206 | 883.060 | 11,71 |
| 837 | BAN-2022-BPFC-402332 | 12:16:17 | 532,515 | 914.754 | 8,53 |
| 845 | BAN-2022-BPFC-402334 | 12:37:25 | 479,535 | 923.497 | 7,66 |
