Č. závodu: 2 | Datum: 07.09.2024 | Čas vypuštění: 07:30:00
Organizátor: Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës | Zpracováno: Federata Shqiptare Pëllumbat e Postës
GPS souřadnice: 42:28:28.8 | 19:10:20.6
Vzdálenost: 208.776 km - 245.81 km
Počasí:
Vypuštění: Sunny weather
Přílet: Sunny weather
Počet holubů: 488 | 20 %: 98
Počet chovatelů: 16
Průměrná vzdálenost 215 km
Doba trvání závodu: 00:35:43
První holub:
AL-2024-POG-59126 | Přílet: 1 | 10:26:45
Rychlost: 1190.620 | Vzdálenost: 210.442 km
Chovatel: Roland Vangjeli | Klub: POGRADEC POGRADECI
Poslední holub:
AL-2024-POG-59053 | Přílet: 1 | 11:02:35
Rychlost: 990.454 | Vzdálenost: 210.554 km
Chovatel: Elis Hafesllari | Klub: POGRADEC POGRADECI
Poslední přepočet: 11.09.2024, 19:12 |
| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami |
|---|
| KORÇA - KORÇA | 2 | 48 | 15 | 15.31 % | 31.25 % |
| POGRADEC - POGRADECI | 14 | 440 | 83 | 84.69 % | 18.86 % |
| Součet | 16 | 488 | 98 | |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 1 | AL-2024-POG-59168 | 10:26:45 | 1 190,620 | 2.049 |
| 1 | AL-2024-POG-59166 | 10:26:45 | 1 190,620 | 2.049 |
| 1 | AL-2024-POG-59126 | 10:26:45 | 1 190,620 | 2.049 |
| 18 | AL-2024-POG-59164 | 10:32:48 | 1 151,214 | 36.885 |
| 20 | AL-2024-POG-59117 | 10:32:50 | 1 151,005 | 40.984 |
| 34 | AL-2024-POG-59136 | 10:37:54 | 1 119,968 | 69.672 |
| 35 | AL-2024-POG-59142 | 10:37:55 | 1 119,869 | 71.721 |
| 72 | AL-2024-POG-59169 | 10:54:09 | 1 030,820 | 147.541 |
| 72 | AL-2024-POG-59141 | 10:54:09 | 1 030,820 | 147.541 |
| 79 | AL-2024-POG-59167 | 10:54:30 | 1 029,056 | 161.885 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 4 | AL-2024-POG-59327 | 10:28:23 | 1 180,682 | 8.197 |
| 6 | AL-2024-POG-58425 | 10:29:56 | 1 170,511 | 12.295 |
| 7 | AL-2024-POG-59325 | 10:30:05 | 1 169,536 | 14.344 |
| 23 | AL-2024-POG-58406 | 10:36:22 | 1 130,106 | 47.131 |
| 40 | AL-2024-POG-58434 | 10:38:47 | 1 115,639 | 81.967 |
| 53 | AL-2024-POG-58404 | 10:44:13 | 1 084,428 | 108.607 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 5 | AL-2024-KORC-58206 | 10:59:41 | 1 172,292 | 10.246 |
| 11 | AL-2024-KORC-58290 | 11:02:48 | 1 155,122 | 22.541 |
| 13 | AL-2024-KORC-58241 | 11:03:18 | 1 152,414 | 26.639 |
| 14 | AL-2024-KORC-58224 | 11:03:20 | 1 152,234 | 28.689 |
| 15 | AL-2024-KORC-58244 | 11:03:22 | 1 152,054 | 30.738 |
| 21 | AL-2024-KORC-58250 | 11:04:07 | 1 148,019 | 43.033 |
| 47 | AL-2024-KORC-58275 | 11:12:57 | 1 102,534 | 96.311 |
| 49 | AL-2024-KORC-58246 | 11:14:26 | 1 095,247 | 100.410 |
| 51 | AL-2024-KORC-57916 | 11:14:50 | 1 093,299 | 104.508 |
| 62 | AL-2024-KORC-58269 | 11:20:05 | 1 068,352 | 127.049 |
| 66 | AL-2024-KORC-58291 | 11:24:01 | 1 050,395 | 135.246 |
| 70 | AL-2024-KORC-58201 | 11:27:34 | 1 034,699 | 143.443 |
| 71 | AL-2024-KORC-50219 | 11:27:39 | 1 034,336 | 145.492 |
| 91 | AL-2024-KORC-58227 | 11:35:47 | 1 000,108 | 186.475 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 8 | AL-2024-POG-2404029 | 10:31:16 | 1 167,981 | 16.393 |
| 9 | AL-2024-POG-2404001 | 10:31:19 | 1 167,659 | 18.443 |
| 24 | AL-2024-POG-59270 | 10:37:24 | 1 129,755 | 49.180 |
| 28 | AL-2024-POG-59233 | 10:38:23 | 1 123,857 | 57.377 |
| 31 | AL-2024-POG-59275 | 10:38:36 | 1 122,566 | 63.525 |
| 59 | AL-2024-POG-59281 | 10:47:59 | 1 069,363 | 120.902 |
| 60 | AL-2024-POG-58970 | 10:48:00 | 1 069,273 | 122.951 |
| 64 | AL-2024-POG-59228 | 10:48:45 | 1 065,238 | 131.148 |
| 85 | AL-2024-POG-59218 | 10:59:02 | 1 012,834 | 174.180 |
| 96 | AL-2024-POG-59277 | 11:03:40 | 990,871 | 196.721 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 10 | AL-2024-POG-53651 | 10:30:20 | 1 162,043 | 20.492 |
| 26 | AL-2024-POG-53657 | 10:36:15 | 1 125,128 | 53.279 |
| 32 | AL-2024-POG-53661 | 10:36:44 | 1 122,215 | 65.574 |
| 57 | AL-2024-POG-57472 | 10:45:55 | 1 069,613 | 116.803 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 12 | ITALIA-2024-516442 | 10:44:10 | 1 154,534 | 24.590 |
| 45 | ITALIA-2024-516852 | 10:52:54 | 1 104,840 | 92.213 |
| 48 | ITALIA-2024-31593 | 10:53:22 | 1 102,305 | 98.361 |
| 54 | ITALIA-2024-516405 | 10:56:49 | 1 083,917 | 110.656 |
| 86 | ITALIA-2024-516841 | 11:11:42 | 1 011,150 | 176.230 |
| 92 | ITALIA-2024-516420 | 11:15:20 | 994,846 | 188.525 |
| 93 | ITALIA-2024-31620 | 11:15:24 | 994,552 | 190.574 |
| 94 | ITALIA-2024-516406 | 11:15:46 | 992,937 | 192.623 |
| 95 | AL-2024-POG-58536 | 11:15:55 | 992,277 | 194.672 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 16 | SRB-2024-574366 | 10:31:46 | 1 152,021 | 32.787 |
| 39 | AL-2024-POG-58521 | 10:37:35 | 1 116,299 | 79.918 |
| 41 | AL-2024-POG-58526 | 10:37:44 | 1 115,407 | 84.016 |
| 42 | AL-2024-POG-58527 | 10:37:53 | 1 114,516 | 86.066 |
| 46 | AL-2024-POG-58518 | 10:39:54 | 1 102,680 | 94.262 |
| 87 | AL-2024-POG-58517 | 10:57:08 | 1 010,938 | 178.279 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 17 | AL-2024-POG-59073 | 10:32:51 | 1 151,512 | 34.836 |
| 19 | AL-2024-POG-59040 | 10:32:54 | 1 151,197 | 38.934 |
| 27 | AL-2024-POG-59066 | 10:37:17 | 1 124,254 | 55.328 |
| 29 | AL-2024-POG-59016 | 10:37:24 | 1 123,554 | 59.426 |
| 44 | AL-2024-POG-59071 | 10:40:33 | 1 104,980 | 90.164 |
| 58 | AL-2024-POG-59043 | 10:46:53 | 1 069,435 | 118.852 |
| 61 | AL-2024-POG-59022 | 10:46:55 | 1 069,254 | 125.000 |
| 63 | AL-2024-POG-59042 | 10:47:15 | 1 067,447 | 129.098 |
| 68 | AL-2024-POG-59020 | 10:51:09 | 1 046,751 | 139.344 |
| 82 | AL-2024-POG-59051 | 10:55:50 | 1 022,934 | 168.033 |
| 97 | AL-2024-POG-59076 | 11:02:31 | 990,765 | 198.770 |
| 98 | AL-2024-POG-59053 | 11:02:35 | 990,454 | 200.820 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 22 | AL-2024-POG-58727 | 10:33:50 | 1 137,846 | 45.082 |
| 25 | AL-2024-POG-58769 | 10:35:45 | 1 126,105 | 51.230 |
| 30 | AL-2024-POG-59321 | 10:36:15 | 1 123,082 | 61.475 |
| 33 | AL-2024-POG-58701 | 10:36:41 | 1 120,475 | 67.623 |
| 36 | AL-2024-POG-58719 | 10:36:51 | 1 119,476 | 73.770 |
| 37 | AL-2024-POG-58747 | 10:36:55 | 1 119,076 | 75.820 |
| 50 | AL-2024-POG-58728 | 10:41:03 | 1 094,865 | 102.459 |
| 56 | AL-2024-POG-58735 | 10:44:36 | 1 074,892 | 114.754 |
| 65 | AL-2024-POG-58721 | 10:48:28 | 1 053,950 | 133.197 |
| 75 | AL-2024-POG-58758 | 10:52:58 | 1 030,583 | 153.689 |
| 78 | AL-2024-POG-58736 | 10:53:05 | 1 029,991 | 159.836 |
| 84 | AL-2024-POG-58730 | 10:55:47 | 1 016,477 | 172.131 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 38 | AL-2024-POG-58562 | 10:37:01 | 1 116,350 | 77.869 |
| 43 | AL-2024-POG-58588 | 10:38:01 | 1 110,412 | 88.115 |
| 52 | AL-2024-POG-58599 | 10:41:01 | 1 092,973 | 106.557 |
| 55 | AL-2024-POG-58566 | 10:44:01 | 1 076,073 | 112.705 |
| 67 | AL-2024-POG-58561 | 10:49:01 | 1 049,038 | 137.295 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 69 | AL-2024-KORC-57977 | 11:24:01 | 1 036,029 | 141.393 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 74 | AL-2024-POG-58603 | 10:54:40 | 1 030,798 | 151.639 |
| 76 | AL-2024-POG-58615 | 10:54:44 | 1 030,462 | 155.738 |
| 77 | AL-2024-POG-58601 | 10:54:48 | 1 030,127 | 157.787 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 80 | AL-2024-POG-58471 | 10:54:54 | 1 026,715 | 163.934 |
| 90 | AL-2024-POG-58460 | 11:00:09 | 1 001,066 | 184.426 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 81 | AL-2024-POG-59487 | 10:54:58 | 1 026,396 | 165.984 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 83 | AL-2024-POG-59377 | 10:55:36 | 1 017,301 | 170.082 |
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 88 | AL-2024-POG-59307 | 10:58:01 | 1 010,866 | 180.328 |
| 89 | AL-2024-POG-59315 | 11:00:01 | 1 001,240 | 182.377 |
| Součet | | |
- Jméno:
- Telefonní číslo:
- E-mail:
- Webová stránka:
- Facebooková stránka: